Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | ||||||||
1 | 11000417 | SMP NEGERI 2 TANJUNGPINANG | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 281 | 281 | 281 | 281 | 0 | 0 | 0 |
2 | 11000422 | SMP NEGERI 7 TANJUNG PINANG | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 485 | 485 | 474 | 474 | 0 | 11 | 0 |
3 | 11000426 | SMK NEGERI 3 TANJUNGPINANG | A | Negeri | SMK | Kelas 12 | 309 | 305 | 291 | 290 | 4 | 18 | 3 |
4 | 11000426 | SMK NEGERI 3 TANJUNGPINANG | A | Negeri | SMK | Kelas 13 | 23 | 23 | 22 | 22 | 0 | 1 | 0 |
5 | 11001795 | SD NEGERI 001 TPI. TIMUR | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 |
6 | 11001799 | SD NEGERI 002 TPI. TIMUR | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 126 | 126 | 113 | 113 | 0 | 13 | 0 |
7 | 11001803 | SD NEGERI 003 TPI. TIMUR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 166 | 166 | 148 | 148 | 0 | 18 | 0 |
8 | 11001807 | SD NEGERI 004 BINAAN TPI. TIMUR | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 134 | 134 | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 |
9 | 11001811 | SD NEGERI 005 TPI. TIMUR | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 43 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 |
10 | 11001815 | SD NEGERI 006 TPI. TIMUR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 121 | 121 | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 |
11 | 11001822 | SD NEGERI 008 TPI. TIMUR | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 63 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 |
12 | 11001826 | SD NEGERI 009 TPI. TIMUR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 33 | 33 | 32 | 32 | 0 | 1 | 0 |
13 | 11001830 | SD NEGERI 010 TPI. TIMUR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 103 | 103 | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 |
14 | 11001834 | SD NEGERI 011 TPI. TIMUR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 120 | 119 | 114 | 114 | 1 | 6 | 1 |
15 | 11001838 | SD NEGERI 012 TPI. TIMUR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 144 | 144 | 128 | 128 | 0 | 16 | 0 |
16 | 11001841 | SD NEGERI 013 TPI. TIMUR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 137 | 137 | 135 | 135 | 0 | 2 | 0 |
17 | 11001851 | SDIT AL MADINAH TPI. TIMUR | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 104 | 104 | 102 | 102 | 0 | 2 | 0 |
18 | 11001859 | SMP KATOLIK TANJUNGPINANG | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 58 | 58 | 49 | 49 | 0 | 9 | 0 |
19 | 11001860 | SMP MUHAMMADIYAH TANJUNGPINANG | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
20 | 11001864 | SMP NEGERI 12 TANJUNGPINANG | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 228 | 228 | 225 | 225 | 0 | 3 | 0 |
21 | 11001970 | SDMUHAMMADIYAH TPI. TIMUR | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 19 | 19 | 0 | 1 | 0 |
22 | 11001977 | SMAS KATOLIK SANTA MARIA | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
23 | 11002359 | SMP AL KAUTSAR TANJUNGPINANG | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 20 | 20 | 18 | 18 | 0 | 2 | 0 |
24 | 11002369 | SLBN 1 TANJUNGPINANG | B | Negeri | SLB | Kelas 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
25 | 11002369 | SLBN 1 TANJUNGPINANG | B | Negeri | SLB | Kelas 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
26 | 11002369 | SLBN 1 TANJUNGPINANG | B | Negeri | SLB | Kelas 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
27 | 11002495 | SMK NEGERI 4 TANJUNGPINANG | A | Negeri | SMK | Kelas 12 | 349 | 349 | 341 | 341 | 0 | 8 | 0 |
28 | 11002617 | SMP IT AL MADINAH TANJUNGPINANG | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 85 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 |
29 | 11002767 | SD NEGERI 014 TPI. TIMUR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 52 | 52 | 51 | 51 | 0 | 1 | 0 |
30 | 11002775 | SDS Anugerah Tanjungpinang Timur | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 46 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 |
31 | 11002776 | SD MARANATHA TPI. TIMUR | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
32 | 11003226 | SDS DE GREEN CAMP | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 51 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 |
33 | 11003310 | SDS KINARYA GRASIA TANJUNGPINANG | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
34 | 11003331 | MAS MIFTAHUL ULUM | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
35 | 60725426 | SLB MUTIARA | B | Swasta | SLB | Kelas 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | 60725426 | SLB MUTIARA | B | Swasta | SLB | Kelas 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
37 | 60725426 | SLB MUTIARA | B | Swasta | SLB | Kelas 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 |
38 | 60730045 | SDS IT ASSAKINAH | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 91 | 91 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 |
39 | 69756226 | MIS RAUDHATUL QURAN | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
40 | 69774641 | SMKS BINTAN INSANI | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 23 | 23 | 22 | 22 | 0 | 1 | 0 |
41 | 69786903 | SDN No.015 TANJUNGPINANG TIMUR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 102 | 102 | 98 | 98 | 0 | 4 | 0 |
42 | 69788208 | SD DUTA AL-AZHAR ISLAMIC SCHOOL | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
43 | 69899221 | SD NEGERI 016 TANJUNGPINANG TIMUR | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 80 | 80 | 78 | 78 | 0 | 2 | 0 |
44 | 69899446 | SMPS ANUGERAH | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
45 | 69946151 | SMP NEGERI 16 TANJUNGPINANG | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 268 | 268 | 264 | 264 | 0 | 4 | 0 |
46 | 69946392 | SDTK Real Tanjungpinang | B | Swasta | SDTK | Kelas 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
47 | 69970908 | PPS Ula Ibnu Abbas | B | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
48 | 69970908 | PPS Ula Ibnu Abbas | B | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 6 | 71 | 71 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 |
49 | 69970908 | PPS Ula Ibnu Abbas | B | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
50 | 69971073 | SMAN 7 TANJUNGPINANG | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 117 | 117 | 117 | 117 | 0 | 0 | 0 |
51 | 69971606 | SDIT TUNAS ILMU | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 44 | 44 | 43 | 43 | 0 | 1 | 0 |
52 | 69972201 | SMP ISLAM DE GREEN CAMP | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 34 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 |
53 | 69981451 | SD NEGERI 017 TANJUNGPINANG TIMUR | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 94 | 93 | 91 | 90 | 1 | 3 | 0 |
54 | 70001824 | SMP MARANATHA | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
55 | 70006274 | MIS AL-KHOIR | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
56 | 70009533 | SD ISLAM AL-FAATIH TANJUNGPINANG | Swasta | SD | Kelas 6 | 40 | 40 | 19 | 19 | 0 | 21 | 0 | |
57 | 70010136 | SMP SWASTA KINARYA GRASIA | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
58 | 70011862 | SMPIT TARUNA AR RISALAH | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 |
59 | 70012136 | SMAIT TARUNA AR RISALAH TANJUNGPINANG | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
60 | 70014435 | SMP MAITREYAWIRA BINTAN CENTER | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
61 | 70035353 | SMPIT TUNAS ILMU | Swasta | SMP | Kelas 9 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 70040407 | SMA ISLAM DE GREEN CAMP | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
63 | 70044962 | SMP ISLAM AL-ADZKIA | Swasta | SMP | Kelas 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 70048415 | SLB GARUDA | Swasta | SLB | Kelas 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
65 | P2960485 | PKBM HARAPAN BANGSA | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 54 | 54 | 52 | 52 | 0 | 2 | 0 |
66 | P2960485 | PKBM HARAPAN BANGSA | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 26 | 25 | 26 | 25 | 1 | 0 | 0 |
67 | P2960485 | PKBM HARAPAN BANGSA | B | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
68 | P2960596 | PKBM SURYA BAGI BINTAN | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
69 | P2960596 | PKBM SURYA BAGI BINTAN | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
70 | P9934326 | PKBM DIAN KARTINI | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
71 | P9934326 | PKBM DIAN KARTINI | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 19 | 13 | 16 | 13 | 6 | 3 | 3 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen