Peserta Didik Tingkat Akhir


Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
NISN NIK NISN & NIK NISN NIK NISN & NIK
1 11001411 SD NEGERI 002 SENAYANG B Negeri SD Kelas 6 7 7 7 7 0 0 0
2 11001415 SD NEGERI 003 SENAYANG C Negeri SD Kelas 6 4 4 4 4 0 0 0
3 11001430 SD NEGERI 007 SENAYANG B Negeri SD Kelas 6 14 14 13 13 0 1 0
4 11001460 SD NEGERI 014 SENAYANG C Negeri SD Kelas 6 9 9 7 7 0 2 0
5 11001476 SD NEGERI 018 SENAYANG C Negeri SD Kelas 6 9 9 9 9 0 0 0
6 11001479 SD NEGERI 019 SENAYANG C Negeri SD Kelas 6 7 7 7 7 0 0 0
7 11001482 SD NEGERI 020 SENAYANG C Negeri SD Kelas 6 4 4 4 4 0 0 0
8 11001485 SD NEGERI 021 SENAYANG C Negeri SD Kelas 6 6 6 6 6 0 0 0
9 11001488 SD NEGERI 022 SENAYANG C Negeri SD Kelas 6 11 11 11 11 0 0 0
10 11001491 SD NEGERI 023 SENAYANG C Negeri SD Kelas 6 6 6 6 6 0 0 0
11 11001513 SD ST CAROLUS SENAYANG B Swasta SD Kelas 6 7 7 7 7 0 0 0
12 11001520 SMP NEGERI 1 SENAYANG B Negeri SMP Kelas 9 42 42 42 42 0 0 0
13 11002069 SMAN 1 SENAYANG A Negeri SMA Kelas 12 43 43 43 43 0 0 0
14 11002073 SMK NEGERI 1 SENAYANG B Negeri SMK Kelas 12 7 7 7 7 0 0 0
15 11002608 SMP NEGERI 10 SENAYANG C Negeri SMP Kelas 9 5 5 5 5 0 0 0
16 11002803 SD NEGERI 032 SENAYANG A Negeri SD Kelas 6 1 1 1 1 0 0 0
17 40503208 MTSS DARUL QALAM C Swasta MTs Kelas 9 7 7 7 7 0 0 0
18 60706091 MIS DARUL QALAM SENAYANG C Swasta MI Kelas 6 3 3 3 3 0 0 0
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen