Peserta Didik Tingkat Akhir


Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
NISN NIK NISN & NIK NISN NIK NISN & NIK
1 11000325 SMP NEGERI 1 SERASAN A Negeri SMP Kelas 9 51 51 49 49 0 2 0
2 11001165 SD NEGERI 002 SERASAN B Negeri SD Kelas 6 12 12 12 12 0 0 0
3 11001191 SD NEGERI 003 TANJUNG BALAU B Negeri SD Kelas 6 6 6 6 6 0 0 0
4 11001197 SD NEGERI 004 JERMALIK B Negeri SD Kelas 6 7 7 7 7 0 0 0
5 11001311 SD NEGERI 005 PANGKALAN B Negeri SD Kelas 6 8 8 8 8 0 0 0
6 11001316 SD NEGERI 006 BATU BERIAN B Negeri SD Kelas 6 18 18 18 18 0 0 0
7 11001328 SD NEGERI 007 HILIR B Negeri SD Kelas 6 18 18 17 17 0 1 0
8 11002047 SMAN 1 SERASAN A Negeri SMA Kelas 12 94 91 90 89 3 4 2
9 11002364 SD NEGERI 001 SERASAN B Negeri SD Kelas 6 17 17 17 17 0 0 0
10 40503196 MTSS IBNU HAJAR B Swasta MTs Kelas 9 15 15 15 15 0 0 0
11 69978813 SMP NEGERI 3 SERASAN C Negeri SMP Kelas 9 17 17 16 16 0 1 0
12 69978814 SMP NEGERI 2 SERASAN B Negeri SMP Kelas 9 6 6 6 6 0 0 0
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen