Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Rangkui | 3231 | 3209 | 3190 | 3182 | 22 | 41 | 14 |
2 | Kec. Bukit Intan | 2123 | 2119 | 2099 | 2096 | 4 | 24 | 1 |
3 | Kec. Pangkal Balam | 892 | 892 | 892 | 892 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Taman Sari | 1853 | 1837 | 1836 | 1822 | 16 | 17 | 2 |
5 | Kec. Gerunggang | 2482 | 2405 | 2392 | 2356 | 77 | 90 | 41 |
6 | Kec. Girimaya | 1318 | 1317 | 1314 | 1313 | 1 | 4 | 0 |
7 | Kec. Gabek | 1045 | 1045 | 1029 | 1029 | 0 | 16 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen