Peserta Didik Tingkat Akhir


Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
NISN NIK NISN & NIK NISN NIK NISN & NIK
1 20604712 SD NEGERI RAMPONES C Negeri SD Kelas 6 22 22 21 21 0 1 0
2 20604722 SD NEGERI PASIR B Negeri SD Kelas 6 33 33 33 33 0 0 0
3 20604774 SD NEGERI SINDANGMANDI B Negeri SD Kelas 6 37 36 36 36 1 1 1
4 20604785 SD NEGERI SIDAMUKTI 1 B Negeri SD Kelas 6 47 47 47 47 0 0 0
5 20604786 SD NEGERI SIDAMUKTI 2 A Negeri SD Kelas 6 45 45 45 45 0 0 0
6 20604819 SD NEGERI SENGIR B Negeri SD Kelas 6 42 42 33 33 0 9 0
7 20604980 SD NEGERI PARUNG SENTUL B Negeri SD Kelas 6 28 28 28 28 0 0 0
8 20604985 SD NEGERI PANYIRAPAN B Negeri SD Kelas 6 9 9 9 9 0 0 0
9 20605033 SD NEGERI PAGEDONGAN B Negeri SD Kelas 6 24 24 22 22 0 2 0
10 20605041 SD NEGERI PADASUKA B Negeri SD Kelas 6 21 21 20 20 0 1 0
11 20605055 SMP ATTAUFIQIYYAH B Swasta SMP Kelas 9 134 133 131 131 1 3 1
12 20605097 SMAN 1 BAROS A Negeri SMA Kelas 12 322 322 309 309 0 13 0
13 20605114 SMK ATTAUFIQIYYAH B Swasta SMK Kelas 12 350 347 338 338 3 12 3
14 20605125 SMK NURUL HUDA B Swasta SMK Kelas 12 258 250 250 243 8 8 1
15 20605157 SMP NEGERI 2 BAROS B Negeri SMP Kelas 9 143 136 129 125 7 14 3
16 20605185 SMP TERPADU BANI NUR C Swasta SMP Kelas 9 22 20 18 17 2 4 1
17 20605204 SMP NEGERI 1 BAROS A Negeri SMP Kelas 9 315 310 301 297 5 14 1
18 20605238 SD NEGERI TEJAMARI 1 B Negeri SD Kelas 6 56 56 55 55 0 1 0
19 20605239 SD NEGERI TEJAMARI 2 A Negeri SD Kelas 6 66 66 63 63 0 3 0
20 20605275 SD NEGERI SUKACAI 1 B Negeri SD Kelas 6 61 61 60 60 0 1 0
21 20605287 SD NEGERI SUKACAI 2 B Negeri SD Kelas 6 46 46 43 43 0 3 0
22 20605288 SD NEGERI SUKACAI 3 B Negeri SD Kelas 6 39 39 37 37 0 2 0
23 20605312 SD NEGERI SUMURPEUTEUY B Negeri SD Kelas 6 37 37 37 37 0 0 0
24 20605319 SD NEGERI TAMANSARI B Negeri SD Kelas 6 47 47 46 46 0 1 0
25 20605323 SMA ATTAUFIQIYYAH B Swasta SMA Kelas 12 116 113 106 103 3 10 0
26 20605324 SMA TERPADU BANI NUR C Swasta SMA Kelas 12 24 24 21 21 0 3 0
27 20605396 SD NEGERI WARUNG A Negeri SD Kelas 6 53 53 53 53 0 0 0
28 20605453 MTSS NURUL HUDA B Swasta MTs Kelas 9 102 102 101 101 0 1 0
29 20605515 SD NEGERI BAROS 1 B Negeri SD Kelas 6 45 45 45 45 0 0 0
30 20605523 SD NEGERI BAROS 2 B Negeri SD Kelas 6 55 55 54 54 0 1 0
31 20605524 SD NEGERI BAROS 3 A Negeri SD Kelas 6 51 50 36 36 1 15 1
32 20605560 SD TERPADU BANI NUR B Swasta SD Kelas 6 7 7 7 7 0 0 0
33 20605825 SD NEGERI KALI BUNTU B Negeri SD Kelas 6 34 34 33 33 0 1 0
34 20606095 SD NEGERI CISALAM B Negeri SD Kelas 6 36 36 36 36 0 0 0
35 20606099 SD NEGERI DARAGEM B Negeri SD Kelas 6 23 23 23 23 0 0 0
36 20614155 SMP NEGERI 3 BAROS B Negeri SMP Kelas 9 107 107 105 105 0 2 0
37 20615865 SMPIT AR RAUDHAH ALBANTANI A Swasta SMP Kelas 9 91 90 84 83 1 7 0
38 20622353 MAS NURUL HUDA BAROS B Swasta MA Kelas 12 41 38 40 37 3 1 0
39 20622846 MTSS RAUDLATUL MUTA`ALLIMIN B Swasta MTs Kelas 9 59 59 59 59 0 0 0
40 20623366 MAS RAUDLATUL MUTA`ALIMIN B Swasta MA Kelas 12 57 51 51 45 6 6 0
41 60721348 MIN 2 SERANG B Negeri MI Kelas 6 109 109 109 109 0 0 0
42 60721349 MIS MATHLAUL HUDA SINDANGMANDI C Swasta MI Kelas 6 49 48 3 3 1 46 1
43 60721350 MIS JAMIYATUL USBUIYAH A Swasta MI Kelas 6 48 48 43 43 0 5 0
44 60721351 MIS RAUDLATUL MUTAALLIMIN B Swasta MI Kelas 6 44 44 44 44 0 0 0
45 69881721 MTSS Nurul Basmalah B Swasta MTs Kelas 9 54 53 50 49 1 4 0
46 69895226 MTS BUSTANUL MUTAALLIMIN B Swasta MTs Kelas 9 28 28 26 26 0 2 0
47 69977945 MA NURUL BASMALAH C Swasta MA Kelas 12 29 29 23 23 0 6 0
48 69977970 MTS SHIDIQ AL-FARIZY C Swasta MTs Kelas 9 25 25 22 22 0 3 0
49 70028640 MTSS ROUDHOTUL MUHAAJIRIIN C Swasta MTs Kelas 9 22 22 21 21 0 1 0
50 P9908894 PKBM WIYATA BHAKTI C Swasta PKBM Kelas 9 24 20 23 20 4 1 1
51 P9908894 PKBM WIYATA BHAKTI C Swasta PKBM Kelas 12 80 68 72 66 12 8 6
52 P9948586 PKBM ASSIDIQIAH Swasta PKBM Kelas 12 72 64 65 58 8 7 1
53 P9948586 PKBM ASSIDIQIAH Swasta PKBM Kelas 6 7 7 7 7 0 0 0
54 P9948586 PKBM ASSIDIQIAH Swasta PKBM Kelas 9 43 35 43 35 8 0 0
55 P9997202 PKBM LINTAS SABIT Swasta PKBM Kelas 9 41 17 30 13 24 11 7
56 P9997202 PKBM LINTAS SABIT Swasta PKBM Kelas 12 16 14 15 13 2 1 0
57 P9997202 PKBM LINTAS SABIT Swasta PKBM Kelas 6 10 10 9 9 0 1 0
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen