Peserta Didik Tingkat Akhir


Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
NISN NIK NISN & NIK NISN NIK NISN & NIK
1 20604717 SD NEGERI RANCARANJI B Negeri SD Kelas 6 58 58 57 57 0 1 0
2 20604793 SD NEGERI SUARNA B Negeri SD Kelas 6 26 26 26 26 0 0 0
3 20604944 SD NEGERI KUBANGINGAS B Negeri SD Kelas 6 24 24 21 21 0 3 0
4 20605039 SD NEGERI PADARINCANG 1 A Negeri SD Kelas 6 71 71 68 68 0 3 0
5 20605040 SD NEGERI PADARINCANG 2 B Negeri SD Kelas 6 22 22 18 18 0 4 0
6 20605101 SMAN 1 PADARINCANG B Negeri SMA Kelas 12 182 180 172 172 2 10 2
7 20605160 SMP NEGERI 2 PADARINCANG B Negeri SMP Kelas 9 92 92 89 89 0 3 0
8 20605199 SMP PGRI PADARINCANG B Swasta SMP Kelas 9 34 34 31 31 0 3 0
9 20605212 SMP NEGERI 1 PADARINCANG A Negeri SMP Kelas 9 196 196 183 183 0 13 0
10 20605243 SD NEGERI TAMBAKAN B Negeri SD Kelas 6 31 31 29 29 0 2 0
11 20605280 SD NEGERI SUKAMAJU B Negeri SD Kelas 6 35 35 35 35 0 0 0
12 20605282 SD NEGERI SUKAMANAH B Negeri SD Kelas 6 23 23 23 23 0 0 0
13 20605428 MTSS MATHLAUL ANWAR CITASUK B Swasta MTs Kelas 9 51 51 46 46 0 5 0
14 20605505 SD NEGERI BARUGBUG 2 B Negeri SD Kelas 6 11 11 11 11 0 0 0
15 20605509 SD NEGERI BATUKUWUNG B Negeri SD Kelas 6 46 46 46 46 0 0 0
16 20605514 SD NEGERI BARUGBUG 1 B Negeri SD Kelas 6 28 28 28 28 0 0 0
17 20605521 SD NEGERI BARENGKOK 1 B Negeri SD Kelas 6 17 17 15 15 0 2 0
18 20605569 SD NEGERI ANYAR B Negeri SD Kelas 6 19 19 19 19 0 0 0
19 20605833 SD NEGERI KADURANCA B Negeri SD Kelas 6 17 17 17 17 0 0 0
20 20605835 SD NEGERI KADUBEUREUM B Negeri SD Kelas 6 27 26 27 26 1 0 0
21 20605840 SD NEGERI KADUKEMPONG C Negeri SD Kelas 6 23 23 23 23 0 0 0
22 20605880 SD NEGERI GOSALI B Negeri SD Kelas 6 45 44 22 21 1 23 0
23 20605912 SD NEGERI KEPUH 1 B Negeri SD Kelas 6 34 34 34 34 0 0 0
24 20605913 SD NEGERI KEPUH 2 B Negeri SD Kelas 6 40 40 38 38 0 2 0
25 20605948 SD NEGERI KALUMPANG 1 B Negeri SD Kelas 6 32 32 31 31 0 1 0
26 20605949 SD NEGERI KALUMPANG 2 B Negeri SD Kelas 6 30 30 29 29 0 1 0
27 20606008 SD NEGERI CIKONENG B Negeri SD Kelas 6 53 53 51 51 0 2 0
28 20606056 SD NEGERI CIBAWANG B Negeri SD Kelas 6 39 39 37 37 0 2 0
29 20606062 SD NEGERI CIBOJONG 1 B Negeri SD Kelas 6 36 36 35 35 0 1 0
30 20606074 SD NEGERI CIBOJONG 2 B Negeri SD Kelas 6 9 9 9 9 0 0 0
31 20606079 SD NEGERI CITASUK 1 B Negeri SD Kelas 6 43 43 43 43 0 0 0
32 20606080 SD NEGERI CITASUK 2 B Negeri SD Kelas 6 31 31 26 26 0 5 0
33 20606084 SD NEGERI CITIIS B Negeri SD Kelas 6 56 56 56 56 0 0 0
34 20606093 SD NEGERI CISAAT A Negeri SD Kelas 6 35 35 35 35 0 0 0
35 20606094 SD NEGERI CISAAT TENGAH B Negeri SD Kelas 6 23 23 23 23 0 0 0
36 20606116 SD NEGERI CURUGDAHU C Negeri SD Kelas 6 28 28 24 24 0 4 0
37 20606117 SD NEGERI CURUG GOONG B Negeri SD Kelas 6 33 33 26 26 0 7 0
38 20606134 SD NEGERI CILENGO B Negeri SD Kelas 6 59 59 54 54 0 5 0
39 20606137 SD NEGERI CILONGKRANG B Negeri SD Kelas 6 23 23 23 23 0 0 0
40 20606144 SD NEGERI CIOMAS 1 B Negeri SD Kelas 6 38 38 30 30 0 8 0
41 20606145 SD NEGERI CIOMAS 2 C Negeri SD Kelas 6 14 14 14 14 0 0 0
42 20606166 SD NEGERI CIPAYUNG B Negeri SD Kelas 6 17 17 12 12 0 5 0
43 20614144 SMPN 4 PADARINCANG C Negeri SMP Kelas 9 60 60 60 60 0 0 0
44 20614157 SMPN 7 SATU ATAP PADARINCANG B Negeri SMP Kelas 9 60 60 52 52 0 8 0
45 20614395 SMP TERPADU BISMILAH A Swasta SMP Kelas 9 118 118 113 113 0 5 0
46 20615093 SMKS BISMILLAH A Swasta SMK Kelas 12 333 332 326 325 1 7 0
47 20616521 MTSS SA RIADLUS SHALIHIN C Swasta MTs Kelas 9 24 24 24 24 0 0 0
48 20622319 SMPN 5 SATU ATAP PADARINCANG C Negeri SMP Kelas 9 13 13 13 13 0 0 0
49 20622320 SMPN 6 SATU ATAP PADARINCANG C Negeri SMP Kelas 9 16 16 16 16 0 0 0
50 20622904 MTSN 2 SERANG A Negeri MTs Kelas 9 300 299 296 295 1 4 0
51 20622905 MTSS PERSIS GUNUNG BUNTUNG B Swasta MTs Kelas 9 29 29 28 28 0 1 0
52 20622906 MTSS AL-KHAIRIYAH RANCARANJI A Swasta MTs Kelas 9 196 196 192 192 0 4 0
53 20622907 MTSS NURUL HIDAYAH CIBAWANG B Swasta MTs Kelas 9 57 57 44 44 0 13 0
54 20622908 MTSS DARUL IRFAN BUGEL B Swasta MTs Kelas 9 33 33 33 33 0 0 0
55 20622909 MTSS BARUGBUG CIOMAS B Swasta MTs Kelas 9 35 35 33 33 0 2 0
56 20623098 SMP NEGERI 3 PADARINCANG C Negeri SMP Kelas 9 22 22 22 22 0 0 0
57 20623395 MAS AL-KHAIRIYAH RANCARANJI A Swasta MA Kelas 12 98 98 96 96 0 2 0
58 60721391 MIS CISAAT I A Swasta MI Kelas 6 19 19 18 18 0 1 0
59 60721392 MIS PERSIS GUNUNG BUNTUNG B Swasta MI Kelas 6 39 39 39 39 0 0 0
60 60721393 MIS AL-HAMDANIYAH Tidak Terakreditasi Swasta MI Kelas 6 19 17 17 16 2 2 1
61 60721394 MIS PASIR PURUT B Swasta MI Kelas 6 14 14 11 11 0 3 0
62 60721395 MIN 1 SERANG B Negeri MI Kelas 6 104 102 104 102 2 0 0
63 69755538 MAS BISMILLAH B Swasta MA Kelas 12 20 20 17 17 0 3 0
64 69786266 SD NEGERI BUGEL B Negeri SD Kelas 6 35 35 22 22 0 13 0
65 69886312 MAS Persis B Swasta MA Kelas 12 19 19 18 18 0 1 0
66 69909470 SMK ISLAM CENDIKIA B Swasta SMK Kelas 12 94 93 93 92 1 1 0
67 69955750 Mathla l Anwar Citasuk B Swasta MA Kelas 12 16 16 11 11 0 5 0
68 69977966 MI TARBIYATUL MUBTADIIN B Swasta MI Kelas 6 7 7 7 7 0 0 0
69 69986692 SMKN 1 Padarincang C Negeri SMK Kelas 12 186 186 186 186 0 0 0
70 70043368 SMK RISHA Swasta SMK Kelas 12 23 23 23 23 0 0 0
71 P9908663 PKBM BINA WARGA B Swasta PKBM Kelas 9 105 86 91 76 19 14 4
72 P9908663 PKBM BINA WARGA B Swasta PKBM Kelas 12 167 124 109 101 43 58 35
73 P9908663 PKBM BINA WARGA B Swasta PKBM Kelas 6 5 1 2 1 4 3 3
74 P9996667 PKBM PRESTASI UNGGUL Swasta PKBM Kelas 12 25 23 21 20 2 4 1
75 P9996667 PKBM PRESTASI UNGGUL Swasta PKBM Kelas 9 19 18 16 15 1 3 0
76 P9997488 PKBM LIBERTY Swasta PKBM Kelas 12 145 84 76 66 61 69 51
77 P9997488 PKBM LIBERTY Swasta PKBM Kelas 9 101 48 53 41 53 48 41
78 P9998046 PKBM SINAR PURNAMA Swasta PKBM Kelas 9 6 6 5 5 0 1 0
79 P9998046 PKBM SINAR PURNAMA Swasta PKBM Kelas 12 18 17 13 12 1 5 0
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen