Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | ||||||||
1 | 10700521 | SD NEGERI 143 REJANG LEBONG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 39 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 |
2 | 10700543 | SD NEGERI 152 REJANG LEBONG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 17 | 17 | 0 | 1 | 0 |
3 | 10700546 | SD NEGERI 153 REJANG LEBONG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 23 | 23 | 0 | 2 | 0 |
4 | 10700583 | SD NEGERI 132 REJANG LEBONG | Tidak Terakreditasi | Negeri | SD | Kelas 6 | 38 | 38 | 36 | 36 | 0 | 2 | 0 |
5 | 10700683 | SMP NEGERI 23 REJANG LEBONG | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 69 | 69 | 68 | 68 | 0 | 1 | 0 |
6 | 10700794 | SD NEGERI 85 REJANG LEBONG | Tidak Terakreditasi | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
7 | 10700854 | SD NEGERI 84 REJANG LEBONG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 |
8 | 10700857 | SD NEGERI 142 REJANG LEBONG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 19 | 19 | 0 | 3 | 0 |
9 | 10702865 | SD NEGERI 164 REJANG LEBONG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
10 | 10702874 | SMP NEGERI 31 REJANG LEBONG | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
11 | 10702919 | SD NEGERI 148 REJANG LEBONG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 |
12 | 10703489 | SMP NEGERI 39 REJANG LEBONG | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 16 | 16 | 10 | 10 | 0 | 6 | 0 |
13 | 69870679 | SMA NEGERI 12 REJANG LEBONG | C | Negeri | SMA | Kelas 12 | 62 | 62 | 61 | 61 | 0 | 1 | 0 |
14 | 69878255 | SMP NEGERI 44 REJANG LEBONG | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 27 | 27 | 21 | 21 | 0 | 6 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen