Peserta Didik Tingkat Akhir


Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
NISN NIK NISN & NIK NISN NIK NISN & NIK
1 60304754 SD ADVENT BASO II Swasta SD Kelas 6 4 2 1 1 2 3 2
2 60304758 SD NEGERI BASO I Negeri SD Kelas 6 5 3 1 1 2 4 2
3 60304764 SD NEGERI FUAO Negeri SD Kelas 6 9 9 0 0 0 9 0
4 60304788 SD NEGERI PAPASENA C Negeri SD Kelas 6 19 17 0 0 2 19 2
5 60304790 SD NEGERI PAPASENA II Negeri SD Kelas 6 5 5 3 3 0 2 0
6 60304796 SD NEGERI PERSIAPAN KWA Negeri SD Kelas 6 78 47 31 30 31 47 30
7 60304816 SD YAYASAN PESAT DOUW Swasta SD Kelas 6 14 14 14 14 0 0 0
8 60304826 SMP ADVEN BASO Swasta SMP Kelas 9 10 10 0 0 0 10 0
9 60304828 SMP NEGERI 1 MAMBERAMO HULU C Negeri SMP Kelas 9 70 61 24 20 9 46 5
10 60304836 SMAN 2 DABRA C Negeri SMA Kelas 12 45 44 38 37 1 7 0
11 60304837 SD NEGERI DABRA C Negeri SD Kelas 6 66 65 60 59 1 6 0
12 60304840 SD NEGERI PERSIAPAN DORMAN Negeri SD Kelas 6 17 17 0 0 0 17 0
13 69927191 SMP NEGERI DOUW Negeri SMP Kelas 9 64 20 0 0 44 64 44
14 70005623 SMP NEGERI 3 PAPASENA Negeri SMP Kelas 9 10 10 0 0 0 10 0
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen