Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Yapen Timur | 372 | 361 | 269 | 267 | 11 | 103 | 9 |
2 | Kec. Angkaisera | 718 | 664 | 489 | 482 | 54 | 229 | 47 |
3 | Kec. Yapen Selatan | 3571 | 3437 | 3131 | 3050 | 134 | 440 | 53 |
4 | Kec. Yapen Barat | 652 | 650 | 355 | 354 | 2 | 297 | 1 |
5 | Kec. Poom | 212 | 211 | 133 | 133 | 1 | 79 | 1 |
6 | Kec. Kosiwo | 288 | 282 | 193 | 193 | 6 | 95 | 6 |
7 | Kec. Yapen Utara | 232 | 231 | 140 | 140 | 1 | 92 | 1 |
8 | Kec. Raimbawi | 134 | 123 | 47 | 47 | 11 | 87 | 11 |
9 | Kec. Teluk Ampimoi | 216 | 216 | 117 | 117 | 0 | 99 | 0 |
10 | Kec. Kepulauan Ambai | 201 | 200 | 75 | 75 | 1 | 126 | 1 |
11 | Kec. Wonawa | 212 | 211 | 89 | 89 | 1 | 123 | 1 |
12 | Kec. Windesi | 173 | 172 | 63 | 63 | 1 | 110 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen