Peserta Didik Tingkat Akhir


Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
NISN NIK NISN & NIK NISN NIK NISN & NIK
1 50308582 SMP NEGERI 3 LAMBA LEDA B Negeri SMP Kelas 9 14 14 12 12 0 2 0
2 50308588 SMP NEGERI SATAP GOLOUTUR B Negeri SMP Kelas 9 35 35 30 30 0 5 0
3 50308596 SMAN 1 LAMBA LEDA B Negeri SMA Kelas 12 117 117 116 116 0 1 0
4 50308609 SMKN 1 LAMBALEDA B Negeri SMK Kelas 12 79 79 76 76 0 3 0
5 50308634 SMP NEGERI 1 LAMBA LEDA B Negeri SMP Kelas 9 66 66 62 62 0 4 0
6 50308664 SMP NEGERI 7 LAMBA LEDA C Negeri SMP Kelas 9 44 44 41 41 0 3 0
7 50308668 SMP NEGERI 2 LAMBA LEDA B Negeri SMP Kelas 9 33 33 28 28 0 5 0
8 50308673 SMP NEGERI 4 LAMBA LEDA C Negeri SMP Kelas 9 48 48 47 47 0 1 0
9 50308674 SMP NEGERI 5 LAMBA LEDA C Negeri SMP Kelas 9 42 39 35 33 3 7 1
10 50308687 SMP ST PAULUS BENTENG JAWA C Swasta SMP Kelas 9 55 55 44 44 0 11 0
11 50308719 SD INPRES GOLO POPA C Negeri SD Kelas 6 9 9 8 8 0 1 0
12 50308721 SD INPRES BANGKA JARI C Negeri SD Kelas 6 13 13 13 13 0 0 0
13 50308723 SD INPRES BAWE B Negeri SD Kelas 6 21 21 18 18 0 3 0
14 50308727 SD INPRES BEA RANA C Negeri SD Kelas 6 5 5 5 5 0 0 0
15 50308732 SDI BITU C Negeri SD Kelas 6 16 16 15 15 0 1 0
16 50308737 SDI DERU C Negeri SD Kelas 6 10 10 10 10 0 0 0
17 50308742 SD INPRES GOLO ROKE A Negeri SD Kelas 6 3 3 3 3 0 0 0
18 50308745 SD INPRES JONGKOE C Negeri SD Kelas 6 21 21 6 6 0 15 0
19 50308752 SD INPRES LENGKO TEGOL C Negeri SD Kelas 6 25 25 21 21 0 4 0
20 50308756 SD INPRES MAKI B Negeri SD Kelas 6 23 23 22 22 0 1 0
21 50308801 SD INPRES NEMPONG C Negeri SD Kelas 6 15 15 14 14 0 1 0
22 50308820 SDI ROKAT C Negeri SD Kelas 6 13 13 12 12 0 1 0
23 50308853 SD INPRES WAE CIU A Negeri SD Kelas 6 27 27 27 27 0 0 0
24 50308854 SD INPRES WAE LIDANG C Negeri SD Kelas 6 11 11 3 3 0 8 0
25 50308855 SD INPRES WAE LUJU B Negeri SD Kelas 6 10 10 10 10 0 0 0
26 50308863 SDK WELENG Swasta SD Kelas 6 30 30 23 23 0 7 0
27 50308912 SDI WAE TAENG Tidak Terakreditasi Negeri SD Kelas 6 14 14 4 4 0 10 0
28 50308914 SDK NECAK B Swasta SD Kelas 6 27 27 24 24 0 3 0
29 50308929 SD INPRES WAE WARU C Negeri SD Kelas 6 23 23 22 22 0 1 0
30 50308998 SDK DAMPEK B Swasta SD Kelas 6 44 44 42 42 0 2 0
31 50309002 SDK NUNUK B Swasta SD Kelas 6 14 14 2 2 0 12 0
32 50309074 SMP NEGERI 6 LAMBA LEDA C Negeri SMP Kelas 9 22 22 18 18 0 4 0
33 50309081 SMP NEGERI SATAP LENGKO TEGOL C Negeri SMP Kelas 9 33 33 31 31 0 2 0
34 50310686 SMAN 2 LAMBA LEDA C Negeri SMA Kelas 12 22 22 19 19 0 3 0
35 50310779 MTsS AL-HIKMAH LAMBA LEDA B Swasta MTs Kelas 9 20 20 20 20 0 0 0
36 60722264 MIN 2 MANGGARAI TIMUR B Negeri MI Kelas 6 26 26 26 26 0 0 0
37 60724636 SMPN SATAP NEMPONG B Negeri SMP Kelas 9 18 18 17 17 0 1 0
38 60724638 SMPN SATAP BAWE B Negeri SMP Kelas 9 23 23 17 17 0 6 0
39 60724639 SMP NEGERI SATAP GOLO POPA C Negeri SMP Kelas 9 10 10 10 10 0 0 0
40 60724881 SDN CINGCOLENG C Negeri SD Kelas 6 15 15 15 15 0 0 0
41 69726162 SD INPRES BEA NANGA C Negeri SD Kelas 6 25 25 25 25 0 0 0
42 69726168 SD INPRES WATU CEPANG C Negeri SD Kelas 6 10 10 3 3 0 7 0
43 69726287 SD INPRES LUWUK C Negeri SD Kelas 6 10 10 6 6 0 4 0
44 69726294 SD INPRES GOLO UTUR C Negeri SD Kelas 6 16 16 10 10 0 6 0
45 69726319 SDI NUNANG C Negeri SD Kelas 6 13 13 4 4 0 9 0
46 69726410 SDK WAE TUA B Swasta SD Kelas 6 10 10 6 6 0 4 0
47 69726429 SDK MENI A Swasta SD Kelas 6 24 24 24 24 0 0 0
48 69726487 SDK WASO B Swasta SD Kelas 6 10 10 10 10 0 0 0
49 69726500 SDK LANGKAS C Swasta SD Kelas 6 15 15 14 14 0 1 0
50 69726502 SD KATOLIK GOLO TERONG B Swasta SD Kelas 6 15 15 14 14 0 1 0
51 69726509 SD INPRES WAE PACI C Negeri SD Kelas 6 27 27 15 15 0 12 0
52 69726517 SDI LIANG DALO C Negeri SD Kelas 6 7 7 6 6 0 1 0
53 69726528 SDK WAE RAMBUNG B Swasta SD Kelas 6 13 13 13 13 0 0 0
54 69726530 SD INPRES RUJUNG B Negeri SD Kelas 6 13 13 10 10 0 3 0
55 69726546 SDK BENTENG JAWA C Swasta SD Kelas 6 17 17 6 6 0 11 0
56 69727156 SDK WAE NENDA C Swasta SD Kelas 6 12 12 12 12 0 0 0
57 69727175 SDK SATAR TEU C Swasta SD Kelas 6 32 32 29 29 0 3 0
58 69768157 SMAN 3 LAMBA LEDA C Negeri SMA Kelas 12 27 27 27 27 0 0 0
59 69768158 SMAN 4 LAMBA LEDA C Negeri SMA Kelas 12 17 17 14 14 0 3 0
60 69774585 SMPN 8 LAMBA LEDA C Negeri SMP Kelas 9 26 26 19 19 0 7 0
61 69774586 SMPN 9 Lamba Leda C Negeri SMP Kelas 9 27 27 24 24 0 3 0
62 69774587 SMPN 10 Lamba Leda C Negeri SMP Kelas 9 18 18 15 15 0 3 0
63 69774600 SMPN Satap Jongkoe B Negeri SMP Kelas 9 25 25 17 17 0 8 0
64 69888796 SMKN 2 Lamba Leda C Negeri SMK Kelas 12 12 12 12 12 0 0 0
65 69905719 SDN Ina Hasa Tidak Terakreditasi Negeri SD Kelas 6 19 19 12 12 0 7 0
66 69905806 SDN Watu Lando C Negeri SD Kelas 6 13 13 13 13 0 0 0
67 69933621 SDN Golo Lando Tidak Terakreditasi Negeri SD Kelas 6 8 8 2 2 0 6 0
68 69941811 MAS AL-HIKMAH LAMBA LEDA B Swasta MA Kelas 12 25 25 25 25 0 0 0
69 69944240 SMA Negeri 5 Lamba Leda B Negeri SMA Kelas 12 20 20 19 19 0 1 0
70 69949331 SMP Negeri 11 Lamba Leda B Negeri SMP Kelas 9 13 13 11 11 0 2 0
71 69970947 SMPN Satu Atap Maki C Negeri SMP Kelas 9 26 26 25 25 0 1 0
72 69990276 SMK ST. BARTHOLOMEUS A Swasta SMK Kelas 12 150 150 148 148 0 2 0
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen