Peserta Didik Tingkat Akhir


Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
NISN NIK NISN & NIK NISN NIK NISN & NIK
1 50303942 SD MASEHI WEE RAME B Swasta SD Kelas 6 30 30 25 25 0 5 0
2 50303953 SD MASEHI LETE WUNGANA C Swasta SD Kelas 6 19 19 19 19 0 0 0
3 50303954 SDK GOLLU SAPI B Swasta SD Kelas 6 40 40 40 40 0 0 0
4 50303955 SD KATOLIK KALLU SOBA Swasta SD Kelas 6 17 17 17 17 0 0 0
5 50303957 SD KATOLIK MAREDA WUNI C Swasta SD Kelas 6 21 21 5 5 0 16 0
6 50303970 SD NEGERI MATA WEE KARORO B Negeri SD Kelas 6 10 10 10 10 0 0 0
7 50303972 SD NEGERI OMBA RADE B Negeri SD Kelas 6 38 38 36 36 0 2 0
8 50304001 SD MASEHI RINGGITA C Swasta SD Kelas 6 30 30 29 29 0 1 0
9 50304050 SMP KRISTEN WEE RAME C Swasta SMP Kelas 9 41 40 34 33 1 7 0
10 50304075 SMP NEGERI 1 WEWEWA TENGAH B Negeri SMP Kelas 9 159 159 138 138 0 21 0
11 50304081 SMAN 1 WEWEWA TIMUR B Negeri SMA Kelas 12 393 389 387 383 4 6 0
12 50304105 SD NEGERI WEE KOKORA A Negeri SD Kelas 6 29 29 29 29 0 0 0
13 50304112 SMP MASYARAKAT MAREDA WUNI C Swasta SMP Kelas 9 65 63 35 33 2 30 0
14 50304130 SDM MATA LOMBU B Swasta SD Kelas 6 25 25 21 21 0 4 0
15 50304134 SD NEGERI OMBA NGAINGO B Negeri SD Kelas 6 24 24 24 24 0 0 0
16 50304135 SD NEGERI OMBA REDAPA B Negeri SD Kelas 6 23 23 23 23 0 0 0
17 50304143 SD NEGERI LOMBU B Negeri SD Kelas 6 35 35 35 35 0 0 0
18 50304206 SD NEGERI LETE GARONA B Negeri SD Kelas 6 20 20 20 20 0 0 0
19 50304214 SD NEGERI KALINDAKA C Negeri SD Kelas 6 20 20 19 19 0 1 0
20 50304215 SD NEGERI KAMBATANA B Negeri SD Kelas 6 20 20 20 20 0 0 0
21 50304217 SD NEGERI KANELU C Negeri SD Kelas 6 27 27 27 27 0 0 0
22 50304238 SD KATOLIK WEE KAMURA C Swasta SD Kelas 6 41 39 11 11 2 30 2
23 50304244 SDK KIKU BOKO C Swasta SD Kelas 6 15 15 14 14 0 1 0
24 50305011 SD NEGERI NDAPA TAKA B Negeri SD Kelas 6 19 19 19 19 0 0 0
25 69727652 SMP NEGERI 2 WEWEWA TENGAH B Negeri SMP Kelas 9 108 108 105 105 0 3 0
26 69727781 SMP NEGERI 3 WEWEWA TENGAH Tidak Terakreditasi Negeri SMP Kelas 9 81 81 80 80 0 1 0
27 69733858 SD NEGERI MAWO MALITI C Negeri SD Kelas 6 13 13 11 11 0 2 0
28 69787668 SD MASEHI TENGGABA Swasta SD Kelas 6 52 52 51 51 0 1 0
29 69883587 SMP NEGERI 4 WEWEWA TENGAH B Negeri SMP Kelas 9 92 92 85 85 0 7 0
30 69888515 SMTK TAMBOLAKA B Swasta SMTK Kelas 12 221 200 150 146 21 71 17
31 69895828 SD SOLID C Swasta SD Kelas 6 13 13 13 13 0 0 0
32 69895833 SD WELLI WANNO Swasta SD Kelas 6 16 14 4 3 2 12 1
33 69895835 SMP COTOKA Swasta SMP Kelas 9 15 14 7 7 1 8 1
34 69895836 SMP HARAPAN A Swasta SMP Kelas 9 30 29 16 16 1 14 1
35 69895844 SMK MAREDA WUNI C Swasta SMK Kelas 12 90 88 54 52 2 36 0
36 69895845 SMK KANELU Tidak Terakreditasi Swasta SMK Kelas 12 32 32 27 27 0 5 0
37 69900572 SMP LINGU LANGO Tidak Terakreditasi Swasta SMP Kelas 9 12 12 6 6 0 6 0
38 69903257 SD NEGERI PADEDE WERI C Negeri SD Kelas 6 12 12 12 12 0 0 0
39 69903258 SD NEGERI LOLO WANNO B Negeri SD Kelas 6 18 18 18 18 0 0 0
40 69948421 SMP NEGERI 5 WEWEWA TENGAH C Negeri SMP Kelas 9 62 62 61 61 0 1 0
41 69989458 SMA KRISTEN AIR HIDUP C Swasta SMA Kelas 12 65 65 64 64 0 1 0
42 70002261 SD NEGERI OMBA KEY Negeri SD Kelas 6 14 11 1 1 3 13 3
43 70024101 SMK NEGERI 1 WEWEWA TENGAH Negeri SMK Kelas 12 42 41 37 36 1 5 0
44 70029493 SMP NEGERI 6 WEWEWA TENGAH B Negeri SMP Kelas 9 25 25 25 25 0 0 0
45 70029736 SMK SENANG HATI BERKARYA Swasta SMK Kelas 12 56 56 48 48 0 8 0
46 70047792 SMP KATOLIK ST. DOMINIKUS GOLLU PANDE Swasta SMP Kelas 9 28 26 27 25 2 1 0
47 70047801 SMP KRISTEN AIR HIDUP Swasta SMP Kelas 9 16 16 13 13 0 3 0
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen