Peserta Didik Tingkat Akhir


Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
NISN NIK NISN & NIK NISN NIK NISN & NIK
1 50303956 SD KATOLIK KATIKU LOKU B Swasta SD Kelas 6 29 29 28 28 0 1 0
2 50303983 SD NEGERI LAIMAJORI B Negeri SD Kelas 6 19 19 18 18 0 1 0
3 50303990 SD MASEHI TAMA AU Swasta SD Kelas 6 27 27 18 18 0 9 0
4 50303996 SD MASEHI WAIBAKUL A Swasta SD Kelas 6 67 67 64 64 0 3 0
5 50304055 SMP NEGERI 1 WAIBAKUL B Negeri SMP Kelas 9 157 157 152 152 0 5 0
6 50304070 SMA KRISTEN WAIBAKUL A Swasta SMA Kelas 12 358 358 352 352 0 6 0
7 50304092 SD NEGERI WAISUMAR B Negeri SD Kelas 6 22 22 21 21 0 1 0
8 50304109 SMP KRISTEN WAIBAKUL B Swasta SMP Kelas 9 126 126 120 120 0 6 0
9 50304125 SMP KATOLIK MATAWOGA B Swasta SMP Kelas 9 58 58 45 45 0 13 0
10 50304187 SD INPRES GALLU MADAMU B Negeri SD Kelas 6 30 30 25 25 0 5 0
11 50304205 SD INPRES LAILORI C Negeri SD Kelas 6 12 12 10 10 0 2 0
12 50308340 SMP NEGERI 4 WAIBAKUL B Negeri SMP Kelas 9 39 39 30 30 0 9 0
13 50309489 SD NEGERI ANAKALANG B Negeri SD Kelas 6 36 36 30 30 0 6 0
14 69900610 SMP NEGERI SATU ATAP LAILORI B Negeri SMP Kelas 9 9 9 9 9 0 0 0
15 69985992 SMAK Agama Katolik Santo Yohanes Neumann C Swasta SMAg.K Kelas 12 44 44 44 44 0 0 0
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen