Peserta Didik Tingkat Akhir


Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
NISN NIK NISN & NIK NISN NIK NISN & NIK
1 50304535 SD NEGERI OELEDO C Negeri SD Kelas 6 14 14 14 14 0 0 0
2 50304538 SD NEGERI OLAFULIHAA B Negeri SD Kelas 6 30 30 28 28 0 2 0
3 50304542 SD NEGERI OENGGAE B Negeri SD Kelas 6 23 23 18 18 0 5 0
4 50304554 UPTD SD NEGERI KAPADANON C Negeri SD Kelas 6 10 10 10 10 0 0 0
5 50304556 UPTD SD NEGERI KEOEN C Negeri SD Kelas 6 30 30 29 29 0 1 0
6 50304581 SMP NEGERI 2 PANTAI BARU C Negeri SMP Kelas 9 43 43 34 34 0 9 0
7 50304596 SMP NEGERI 1 PANTAI BARU A Negeri SMP Kelas 9 140 140 132 132 0 8 0
8 50304598 UPTD SD NEGERI SONIMANU A Negeri SD Kelas 6 15 15 14 14 0 1 0
9 50304602 SD NEGERI TESABELA C Negeri SD Kelas 6 21 21 20 20 0 1 0
10 50304605 SMAN 1 PANTAI BARU A Negeri SMA Kelas 12 186 186 178 178 0 8 0
11 50304639 SD GMIT OEKUPI C Swasta SD Kelas 6 4 4 4 4 0 0 0
12 50304644 SD GMIT KAKAEK C Swasta SD Kelas 6 10 10 10 10 0 0 0
13 50304655 UPTD SD INPRES EDALODE C Negeri SD Kelas 6 26 26 25 25 0 1 0
14 50304673 UPTD SD INPRES TUNGANAMO B Negeri SD Kelas 6 39 38 39 38 1 0 0
15 50304677 UPTD SD INPRES OEHU A Negeri SD Kelas 6 10 10 8 8 0 2 0
16 50304682 SD INPRES LELEBE A Negeri SD Kelas 6 12 12 12 12 0 0 0
17 50304689 UPTD SD INPRES MEDI B Negeri SD Kelas 6 19 19 19 19 0 0 0
18 50305339 SD NEGERI LELILO C Negeri SD Kelas 6 13 13 13 13 0 0 0
19 50305346 UPTD SMP NEGERI SATU ATAP OEHU B Negeri SMP Kelas 9 33 33 29 29 0 4 0
20 50305348 SMKN PANTAI BARU B Negeri SMK Kelas 12 25 25 22 22 0 3 0
21 50305944 UPTD SMP NEGERI 3 PANTAI BARU B Negeri SMP Kelas 9 61 61 58 58 0 3 0
22 50306061 SMPN Satap Medi C Negeri SMP Kelas 9 32 32 28 28 0 4 0
23 50306062 SDN Ngaek C Negeri SD Kelas 6 10 10 9 9 0 1 0
24 50306063 UPTD SDN Deaoen A Negeri SD Kelas 6 14 14 14 14 0 0 0
25 69967946 SDK TONGKAT HARUN TESABELA B Swasta SD Kelas 6 9 9 7 7 0 2 0
26 70039357 SDK TONGKAT HARUN Swasta SD Kelas 6 5 5 1 1 0 4 0
27 P9948124 PKBM Oenggae Belajar Swasta PKBM Kelas 6 3 0 1 0 3 2 2
28 P9948124 PKBM Oenggae Belajar Swasta PKBM Kelas 9 62 45 14 9 17 48 12
29 P9948124 PKBM Oenggae Belajar Swasta PKBM Kelas 12 109 69 23 10 40 86 27
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen