Peserta Didik Tingkat Akhir


Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
NISN NIK NISN & NIK NISN NIK NISN & NIK
1 50304325 SD KATHOLIK MINGAR B Swasta SD Kelas 6 15 15 14 14 0 1 0
2 50304331 SD KATHOLIK LEWOPENUTUNG B Swasta SD Kelas 6 18 18 18 18 0 0 0
3 50304339 SD KATHOLIK IDALOLONG B Swasta SD Kelas 6 16 16 16 16 0 0 0
4 50304360 SD KATHOLIK BOTO B Swasta SD Kelas 6 20 20 20 20 0 0 0
5 50304361 SD KATHOLIK BAOBOLAK B Swasta SD Kelas 6 9 9 9 9 0 0 0
6 50304363 SD KATOLIK ATAWUWUR B Swasta SD Kelas 6 17 17 17 17 0 0 0
7 50304374 SMP NEGERI 2 NAGAWUTUNG B Negeri SMP Kelas 9 45 45 40 40 0 5 0
8 50304383 SMP NEGERI 1 NAGAWUTUNG B Negeri SMP Kelas 9 62 62 60 60 0 2 0
9 50304406 SMAN 1 NAGAWUTUNG A Negeri SMA Kelas 12 79 78 79 78 1 0 0
10 50304420 SD INPRES BATA B Negeri SD Kelas 6 11 11 11 11 0 0 0
11 50304422 SD NEGERI BAOPUKANG B Negeri SD Kelas 6 27 27 27 27 0 0 0
12 50304433 SD INPRES LABALIMUT B Negeri SD Kelas 6 19 19 13 13 0 6 0
13 50304480 SD INPRES TEWAOWUTUNG B Negeri SD Kelas 6 6 6 6 6 0 0 0
14 50304502 SD INPRES LAMALEWAR C Negeri SD Kelas 6 5 5 4 4 0 1 0
15 50304505 SD INPRES LEWOBLOLONG A Negeri SD Kelas 6 7 7 7 7 0 0 0
16 50304513 SD INPRES I LOANG C Negeri SD Kelas 6 23 23 21 21 0 2 0
17 50304514 SD INPRES 2 LOANG B Negeri SD Kelas 6 28 28 28 28 0 0 0
18 50304515 SD INPRES PASIR PUTIH C Negeri SD Kelas 6 9 9 9 9 0 0 0
19 50305134 SD SMP SATU ATAP PASIR PUTIH B Negeri SMP Kelas 9 23 23 21 21 0 2 0
20 50306158 SD SMP SATU ATAP TEWAOWUTUNG B Negeri SMP Kelas 9 17 17 15 15 0 2 0
21 69831982 SD NEGERI PENIKENEK B Negeri SD Kelas 6 4 4 4 4 0 0 0
22 69920750 SMP SWASTA BERDIKARI C Swasta SMP Kelas 9 22 21 20 20 1 2 1
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen