Peserta Didik Tingkat Akhir


Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
NISN NIK NISN & NIK NISN NIK NISN & NIK
1 50303205 SDK RENTUNG 1 B Swasta SD Kelas 6 27 27 27 27 0 0 0
2 50303206 SDK RENTUNG 2 B Swasta SD Kelas 6 15 15 14 14 0 1 0
3 50303255 SDK CANCAR 2 B Swasta SD Kelas 6 31 31 22 22 0 9 0
4 50303275 SDK CUMBI B Swasta SD Kelas 6 60 60 57 57 0 3 0
5 50303303 SDK LAO NGKOR B Swasta SD Kelas 6 29 29 27 27 0 2 0
6 50303315 SDK WAE MBELENG B Swasta SD Kelas 6 52 52 51 51 0 1 0
7 50303321 SMP ST KLAUS KUWU A Swasta SMP Kelas 9 126 126 123 123 0 3 0
8 50303365 SMP NEGERI 1 RUTENG CANCAR B Negeri SMP Kelas 9 194 194 170 170 0 24 0
9 50303398 SD NEGERI ANAM KEC. RUTENG B Negeri SD Kelas 6 45 45 38 38 0 7 0
10 50303419 SMAS ST KLAUS B Swasta SMA Kelas 12 97 97 97 97 0 0 0
11 50303445 SMAS BUDI DHARMA B Swasta SMA Kelas 12 86 86 80 80 0 6 0
12 50303449 SD INPRES LAJA B Negeri SD Kelas 6 14 14 14 14 0 0 0
13 50303472 SD INPRES LABANG PUNI A Negeri SD Kelas 6 22 22 20 20 0 2 0
14 50303486 SD INPRES KUSU B Negeri SD Kelas 6 38 38 31 31 0 7 0
15 50303503 SD INPRES LONGGO B Negeri SD Kelas 6 27 27 3 3 0 24 0
16 50303517 SD INPRES MELER B Negeri SD Kelas 6 35 35 35 35 0 0 0
17 50303565 SD INPRES BEA KAKOR B Negeri SD Kelas 6 64 64 64 64 0 0 0
18 50303575 SD INPRES BUNG C Negeri SD Kelas 6 20 20 20 20 0 0 0
19 50303591 SD INPRES WASE WENGKE B Negeri SD Kelas 6 8 8 8 8 0 0 0
20 50303601 SD INPRES WAE BELANG B Negeri SD Kelas 6 52 51 52 51 1 0 0
21 50303619 SDK BENTENG WAKE B Swasta SD Kelas 6 50 50 47 47 0 3 0
22 50303620 SDK BEO RAHONG B Swasta SD Kelas 6 20 20 20 20 0 0 0
23 50303640 SDK CANCAR 1 C Swasta SD Kelas 6 22 22 17 17 0 5 0
24 50303643 SD INPRES NGGAWANG B Negeri SD Kelas 6 27 27 26 26 0 1 0
25 50303679 SD INPRES SAMA B Negeri SD Kelas 6 70 70 66 66 0 4 0
26 50303691 SD INPRES PURANG A Negeri SD Kelas 6 48 48 48 48 0 0 0
27 50303693 SD INPRES RAI B Negeri SD Kelas 6 38 38 38 38 0 0 0
28 50303695 SD INPRES RANDONG A Negeri SD Kelas 6 54 54 52 52 0 2 0
29 50307884 SD INPRES LUMU A Negeri SD Kelas 6 22 22 21 21 0 1 0
30 50307903 SD INPRES TIL B Negeri SD Kelas 6 12 12 11 11 0 1 0
31 50307920 SD NEGERI GULUNG B Negeri SD Kelas 6 9 9 7 7 0 2 0
32 50307942 SMAN 1 RUTENG ANAM B Negeri SMA Kelas 12 198 198 198 198 0 0 0
33 50308505 SMP NEGERI 7 RUTENG B Negeri SMP Kelas 9 161 161 143 143 0 18 0
34 69726056 SMP NEGERI 6 RUTENG B Negeri SMP Kelas 9 109 109 100 100 0 9 0
35 69760875 SMPN 9 RUTENG C Negeri SMP Kelas 9 75 75 63 63 0 12 0
36 69876171 SMPN 10 RUTENG B Negeri SMP Kelas 9 145 145 135 135 0 10 0
37 69932980 SMA Negeri 2 Ruteng Purang B Negeri SMA Kelas 12 270 270 265 265 0 5 0
38 69973380 SDN SAMA JAYA C Negeri SD Kelas 6 12 12 9 9 0 3 0
39 69983712 SMP NEGERI 11 RUTENG C Negeri SMP Kelas 9 127 127 122 122 0 5 0
40 70000251 SDN PUREK C Negeri SD Kelas 6 19 19 19 19 0 0 0
41 70014823 SLB ST DAMIAN CANCAR Swasta SLB Kelas 6 1 1 1 1 0 0 0
42 70031841 SMP NEGERI 13 RUTENG Negeri SMP Kelas 9 57 56 54 53 1 3 0
43 P2960194 PKBM ULU WAE RANDONG Swasta PKBM Kelas 12 35 21 15 15 14 20 14
44 P2960194 PKBM ULU WAE RANDONG Swasta PKBM Kelas 9 5 5 1 1 0 4 0
45 P9956783 PKBM TAMAN HARAPAN Swasta PKBM Kelas 12 15 10 11 10 5 4 4
46 P9956783 PKBM TAMAN HARAPAN Swasta PKBM Kelas 9 3 1 1 1 2 2 2
47 P9969987 SKB RANDONG A Negeri SKB Kelas 6 4 2 2 2 2 2 2
48 P9969987 SKB RANDONG A Negeri SKB Kelas 9 11 6 7 4 5 4 2
49 P9969987 SKB RANDONG A Negeri SKB Kelas 12 48 39 44 37 9 4 2
50 P9997416 PKBM MENTARI PAGI Swasta PKBM Kelas 12 30 12 13 9 18 17 14
51 P9997416 PKBM MENTARI PAGI Swasta PKBM Kelas 9 38 7 8 5 31 30 28
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen