Peserta Didik Tingkat Akhir


Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
NISN NIK NISN & NIK NISN NIK NISN & NIK
1 50302127 SDK WATUTENA C Swasta SD Kelas 6 11 11 10 10 0 1 0
2 50302130 SDK 050 WAILAMUNG C Swasta SD Kelas 6 6 6 6 6 0 0 0
3 50302133 SDK 130 TANJUNG DARAT C Swasta SD Kelas 6 21 21 21 21 0 0 0
4 50302151 SDN GEMBIRA C Negeri SD Kelas 6 36 36 26 26 0 10 0
5 50302166 SD KATOLIK 041 TALIBURA B Swasta SD Kelas 6 24 24 23 23 0 1 0
6 50302174 SDK 124 NATALEBA C Swasta SD Kelas 6 9 8 5 5 1 4 1
7 50302200 SD KATOLIK 046 OJANG C Swasta SD Kelas 6 23 23 21 21 0 2 0
8 50302230 SMPK ST ANTONIUS BOGANATAR B Swasta SMP Kelas 9 74 74 66 66 0 8 0
9 50302246 SMPK SUPRA B Swasta SMP Kelas 9 50 50 50 50 0 0 0
10 50302250 SMP NEGERI 1 TALIBURA C Negeri SMP Kelas 9 112 111 112 111 1 0 0
11 50302291 SD NEGERI NEBE B Negeri SD Kelas 6 34 34 32 32 0 2 0
12 50302300 SMKN TALIBURA C Negeri SMK Kelas 12 73 73 68 68 0 5 0
13 50302304 SMAN 1 TALIBURA A Negeri SMA Kelas 12 214 212 200 198 2 14 0
14 50302318 SD INPRES HENGA B Negeri SD Kelas 6 21 21 21 21 0 0 0
15 50302363 SD INPRES NATARITA B Negeri SD Kelas 6 8 8 6 6 0 2 0
16 50302371 SD INPRES NANGAMERAH B Negeri SD Kelas 6 11 11 11 11 0 0 0
17 50302385 SD INPRES BLAWUK B Negeri SD Kelas 6 37 37 29 29 0 8 0
18 50302406 SD INPRES LXX HABIRATIN B Negeri SD Kelas 6 15 15 13 13 0 2 0
19 50302419 SD INPRES DUNGAN C Negeri SD Kelas 6 21 21 21 21 0 0 0
20 50302430 SDK HIKONG B Swasta SD Kelas 6 29 29 25 25 0 4 0
21 50302460 SD KATOLIK KAJOWAIN B Swasta SD Kelas 6 4 4 0 0 0 4 0
22 50302476 SD INPRES WAIRHEK Tidak Terakreditasi Negeri SD Kelas 6 22 22 22 22 0 0 0
23 50302502 SDK BOGANATAR B Swasta SD Kelas 6 12 12 12 12 0 0 0
24 50302503 SD KATOLIK BOKANG B Swasta SD Kelas 6 18 18 17 17 0 1 0
25 50305301 SMP NEGERI HENGA B Negeri SMP Kelas 9 19 19 17 17 0 2 0
26 50309011 SEKOLAH DASAR NEGERI NATARMUDE B Negeri SD Kelas 6 17 17 13 13 0 4 0
27 50309271 SDN TANAH MERAH C Negeri SD Kelas 6 10 10 9 9 0 1 0
28 50310750 MTsS Muh. Al Fatah Nanghale C Swasta MTs Kelas 9 30 30 30 30 0 0 0
29 60722190 MIS MUH AL FATAH NANGAHALE C Swasta MI Kelas 6 24 24 24 24 0 0 0
30 69867968 SDN KRINGA C Negeri SD Kelas 6 14 14 10 10 0 4 0
31 69867978 SDN UTANWAIR B Negeri SD Kelas 6 21 21 21 21 0 0 0
32 69870883 SDN KOLIT C Negeri SD Kelas 6 6 6 6 6 0 0 0
33 69872151 SDN KLATANG C Negeri SD Kelas 6 9 9 9 9 0 0 0
34 69900107 SMP NEGERI TANAH MERAH C Negeri SMP Kelas 9 13 13 12 12 0 1 0
35 69990977 SMP MUHAMMADIYAH DARAT PANTAI Swasta SMP Kelas 9 17 17 17 17 0 0 0
36 70035683 Sekolah Menengah Agama Katolik Santo Yosef Tana Ai B Swasta SMAg.K Kelas 12 43 43 42 42 0 1 0
37 70036340 SMP NEGERI 46 NANGAHALE Negeri SMP Kelas 9 51 51 49 49 0 2 0
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen