Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | ||||||||
1 | 50301768 | SD KATHOLIK WAIKROWE | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
2 | 50301773 | SD KATOLIK WULUBLOLONG | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
3 | 50301802 | SD INPRES WATANHURA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
4 | 50301817 | SD KATOLIK LEBAO SOLOR | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
5 | 50301872 | SMP NEGERI 1 SOLOR TIMUR | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 46 | 46 | 42 | 42 | 0 | 4 | 0 |
6 | 50301906 | SD NEGERI TANAHWERANG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
7 | 50301908 | SD NEGERI LOHAYONG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
8 | 50301914 | SD NEGERI LAMAKERA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
9 | 50301918 | SD NEGERI LAMAWAI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
10 | 50301960 | SD INPRES GORANG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 16 | 16 | 0 | 1 | 0 |
11 | 50301969 | SD INPRES LIWO | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
12 | 50301970 | SD INPRES LOHAYONG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 21 | 21 | 0 | 2 | 0 |
13 | 50302047 | SD INPRES WULUBLOLONG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
14 | 50302104 | SD INPRES WATOBUKU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 19 | 18 | 18 | 1 | 2 | 1 |
15 | 50306119 | SMP NEGERI SATAP WATANHURA | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
16 | 50306153 | SMKN PERIKANAN DAN KELAUTAN SOLOR TIMUR | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 34 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 |
17 | 50306178 | SD NEGERI WATANHURA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
18 | 50310742 | MTsN 2 FLORES TIMUR | B | Negeri | MTs | Kelas 9 | 81 | 81 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 |
19 | 50310743 | MTsN 3 FLORES TIMUR | A | Negeri | MTs | Kelas 9 | 68 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 |
20 | 50310744 | MTsS TARBIYAH LAMAWAI | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
21 | 60722176 | MIN 2 FLORES TIMUR | A | Negeri | MI | Kelas 6 | 36 | 35 | 35 | 34 | 1 | 1 | 0 |
22 | 60722177 | MIN 5 FLORES TIMUR | Tidak Terakreditasi | Negeri | MI | Kelas 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
23 | 60722178 | MIS MENANGA | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 15 | 14 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 |
24 | 60722179 | MIS LEWOGEKA | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
25 | 60722180 | MIS TARBIYAH KUKUWERANG | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
26 | 60722181 | MIS TARBIYAH WATANHURA | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
27 | 60722182 | MIS KAWUTA | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
28 | 60728188 | MAS GEWAYANTANA LOHAYONG | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 66 | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 |
29 | 60728189 | MAN 2 FLORES TIMUR | B | Negeri | MA | Kelas 12 | 70 | 70 | 69 | 69 | 0 | 1 | 0 |
30 | 69787543 | SMP NEGERI SATAP WULUBLOLONG | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 50 | 50 | 48 | 48 | 0 | 2 | 0 |
31 | 69881737 | MTs MADINATUNNAJAH KESULTANAN MENANGA | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
32 | 69950265 | SD NEGERI EBANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
33 | 70014606 | MA Madinatunnajah Kesultanan Menanga | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 22 | 21 | 21 | 20 | 1 | 1 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen