Peserta Didik Tingkat Akhir


Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
NISN NIK NISN & NIK NISN NIK NISN & NIK
1 50301765 SD KATOLIK WAIBALUN II Swasta SD Kelas 6 25 25 24 24 0 1 0
2 50301774 SD KATOLIK WAIBALUN I B Swasta SD Kelas 6 22 22 18 18 0 4 0
3 50301795 SD KATOLIK SAROTARI A Swasta SD Kelas 6 33 33 27 27 0 6 0
4 50301801 SD INPRES SUPER SEMAR A Negeri SD Kelas 6 69 69 64 64 0 5 0
5 50301812 SD KATOLIK LARANTUKA I Swasta SD Kelas 6 20 20 15 15 0 5 0
6 50301813 SD KATOLIK LARANTUKA II A Swasta SD Kelas 6 37 37 29 29 0 8 0
7 50301814 SD KATOLIK LARANTUKA III A Swasta SD Kelas 6 4 4 4 4 0 0 0
8 50301815 SD KATOLIK LARANTUKA IV B Swasta SD Kelas 6 13 13 11 11 0 2 0
9 50301816 SD KATOLIK LARANTUKA V B Swasta SD Kelas 6 38 38 31 31 0 7 0
10 50301818 SD KATOLIK LEBAO TENGAH I B Swasta SD Kelas 6 26 26 26 26 0 0 0
11 50301820 SD KATOLIK LAMAWALANG B Swasta SD Kelas 6 22 22 20 20 0 2 0
12 50301830 SD KATOLIK LEBAO TENGAH II B Swasta SD Kelas 6 30 30 30 30 0 0 0
13 50301837 SD KATOLIK PANTAI BESAR B Swasta SD Kelas 6 11 11 11 11 0 0 0
14 50301845 SD KATOLIK LEWOKUNG C Swasta SD Kelas 6 16 16 16 16 0 0 0
15 50301870 SMP NEGERI 1 LARANTUKA A Negeri SMP Kelas 9 357 354 300 299 3 57 2
16 50301878 SMA SWASTA KATOLIK SANTU DARIUS A Swasta SMA Kelas 12 94 94 94 94 0 0 0
17 50301883 SMA NEGERI 1 LARANTUKA A Negeri SMA Kelas 12 402 401 391 390 1 11 0
18 50301885 SMA SWASTA PGRI LARANTUKA B Swasta SMA Kelas 12 45 45 43 43 0 2 0
19 50301893 SMK SWASTA BINA KARYA LARANTUKA B Swasta SMK Kelas 12 77 77 75 75 0 2 0
20 50301896 SMA SWASTA KATOLIK FRATERAN PODOR A Swasta SMA Kelas 12 138 136 137 136 2 1 1
21 50301902 SD NEGERI POSTOH B Negeri SD Kelas 6 24 24 17 17 0 7 0
22 50301913 SD NEGERI KAMPUNG BARU A Negeri SD Kelas 6 74 74 74 74 0 0 0
23 50301922 SMP SWASTA SANTU GABRIEL B Swasta SMP Kelas 9 96 96 90 90 0 6 0
24 50301931 SMP SWASTA KATOLIK RATU DAMAI B Swasta SMP Kelas 9 46 46 46 46 0 0 0
25 50301935 SLB NEGERI WERI B Negeri SLB Kelas 9 6 6 6 6 0 0 0
26 50301935 SLB NEGERI WERI B Negeri SLB Kelas 6 15 15 15 15 0 0 0
27 50301935 SLB NEGERI WERI B Negeri SLB Kelas 12 7 7 7 7 0 0 0
28 50301940 SMP KATOLIK MATER INVIOLATA A Swasta SMP Kelas 9 114 114 113 113 0 1 0
29 50301958 SD INPRES EKASAPTA B Negeri SD Kelas 6 71 71 66 66 0 5 0
30 50301965 SD INPRES LEWOLERE A Negeri SD Kelas 6 17 17 17 17 0 0 0
31 50302019 SD INPRES BALELA A Negeri SD Kelas 6 26 26 26 26 0 0 0
32 50302044 SD INPRES WERI B Negeri SD Kelas 6 34 34 34 34 0 0 0
33 50302078 SD INPRES POHON BAO A Negeri SD Kelas 6 58 57 54 54 1 4 1
34 50302108 SD INPRES WAIBALUN B Negeri SD Kelas 6 12 12 12 12 0 0 0
35 50306109 SMP PGRI LARANTUKA B Swasta SMP Kelas 9 31 29 28 26 2 3 0
36 50306156 SMK SURA DEWA B Swasta SMK Kelas 12 109 108 108 108 1 1 1
37 50306176 SMP SWASTA KATOLIK SANTU YUSUP A Swasta SMP Kelas 9 43 43 41 41 0 2 0
38 69880754 SM AGAMA KATOLIK SANTO FRANSISKUS ASISI LARANTUKA B Swasta SMAg.K Kelas 12 106 106 104 104 0 2 0
39 69928963 SDK LA MENNAIS A Swasta SD Kelas 6 48 48 48 48 0 0 0
40 69933251 SDK SANTA CARMEN SALLES A Swasta SD Kelas 6 31 31 31 31 0 0 0
41 70004318 SMK Katolik Hendricus Leven Larantuka C Swasta SMK Kelas 12 69 69 68 68 0 1 0
42 P9960045 UPTD SPNF SKB LARANTUKA B Negeri SKB Kelas 6 13 10 11 10 3 2 2
43 P9960045 UPTD SPNF SKB LARANTUKA B Negeri SKB Kelas 9 49 39 49 39 10 0 0
44 P9960045 UPTD SPNF SKB LARANTUKA B Negeri SKB Kelas 12 39 33 39 33 6 0 0
45 P9996925 PKBM WATO GOKOK Swasta PKBM Kelas 12 34 28 30 27 6 4 3
46 P9996925 PKBM WATO GOKOK Swasta PKBM Kelas 9 20 19 19 19 1 1 1
47 P9996925 PKBM WATO GOKOK Swasta PKBM Kelas 6 46 41 36 36 5 10 5
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen