Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | ||||||||
1 | 50300929 | SD NEGERI NEFOSENE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2 | 50300931 | SD NEGERI NAKOL | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 |
3 | 50300935 | SD NEGERI NUNBAI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 23 | 23 | 0 | 1 | 0 |
4 | 50300952 | SD NEGERI MAUSAK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
5 | 50300960 | SD NEGERI FATUBAI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 |
6 | 50300998 | SMPS ST YOSEF MAUBESI | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 148 | 147 | 142 | 141 | 1 | 6 | 0 |
7 | 50301024 | SD NEGERI SEUMBAM | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 23 | 17 | 16 | 1 | 7 | 0 |
8 | 50301065 | SD KATOLIK KIUPASAN | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 21 | 21 | 0 | 8 | 0 |
9 | 50301161 | SDK HAENFEKA | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
10 | 50301167 | SD KATOLIK TUALEU | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 |
11 | 50307375 | SMP SATAP NEGERI MAUSAK | Tidak Terakreditasi | Negeri | SMP | Kelas 9 | 44 | 44 | 41 | 41 | 0 | 3 | 0 |
12 | 69728420 | SMAN INSANA TENGAH | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 159 | 159 | 158 | 158 | 0 | 1 | 0 |
13 | 69902528 | SMP Satap Negeri Nakol | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 42 | 41 | 32 | 31 | 1 | 10 | 0 |
14 | 69962559 | SD Negeri Lanaus | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 14 | 13 | 12 | 1 | 2 | 0 |
15 | 70012774 | SMP Negeri Lanaus | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 40 | 37 | 39 | 36 | 3 | 1 | 0 |
16 | P2960364 | PKBM Feot Mese | B | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
17 | P2960364 | PKBM Feot Mese | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 25 | 6 | 4 | 3 | 19 | 21 | 18 |
18 | P9954094 | SPNF SKB TIMOR TENGAH UTARA | C | Negeri | SKB | Kelas 9 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 |
19 | P9954094 | SPNF SKB TIMOR TENGAH UTARA | C | Negeri | SKB | Kelas 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen