Peserta Didik Tingkat Akhir


Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
NISN NIK NISN & NIK NISN NIK NISN & NIK
1 50300229 UPTD SMP NEGERI 1 TAEBENU KEC. TAEBENU A Negeri SMP Kelas 9 111 111 98 98 0 13 0
2 50300241 UPTD SEKOLAH DASAR NEGERI TULUN KEC. TAEBENU C Negeri SD Kelas 6 15 15 15 15 0 0 0
3 50300267 SMAN 1 TAEBENU A Negeri SMA Kelas 12 212 212 199 199 0 13 0
4 50300291 SD GMIT OEHANI C Swasta SD Kelas 6 14 14 13 13 0 1 0
5 50300296 SD GMIT OELTUA B Swasta SD Kelas 6 31 30 16 16 1 15 1
6 50300307 UPTD SEKOLAH DASAR INPRES BONEN KEC. TAEBENU B Negeri SD Kelas 6 18 18 14 14 0 4 0
7 50300329 SD GMIT BOKONG C Swasta SD Kelas 6 10 10 8 8 0 2 0
8 50300337 SD GMIT BAUMATA B Swasta SD Kelas 6 14 14 14 14 0 0 0
9 50300368 UPTD SEKOLAH DASAR INPRES PUAN KEC. TAEBENU C Negeri SD Kelas 6 12 12 10 10 0 2 0
10 50300383 UPTD SEKOLAH DASAR INPRES SANENU KEC. TAEBENU B Negeri SD Kelas 6 24 24 17 17 0 7 0
11 50300434 UPTD SEKOLAH DASAR INPRES OELETSALA KEC. TAEBENU B Negeri SD Kelas 6 19 19 13 13 0 6 0
12 50306449 UPTD SEKOLAH DASAR NEGERI 2 BAUMATA TIMUR KEC. TAEBENU B Negeri SD Kelas 6 25 24 21 20 1 4 0
13 50306549 UPTD SMP NEGERI 2 TAEBENU SATU ATAP KEC. TAEBENU B Negeri SMP Kelas 9 18 18 15 15 0 3 0
14 69726957 UPTD SMP NEGERI 3 TAEBENU KEC. TAEBENU B Negeri SMP Kelas 9 9 9 6 6 0 3 0
15 69763280 SMP SWASTA PELITA HATI BAUMATA B Swasta SMP Kelas 9 12 12 10 10 0 2 0
16 69765034 UPTD SMP NEGERI 4 TAEBENU KEC. TAEBENU B Negeri SMP Kelas 9 54 54 50 50 0 4 0
17 69774728 SMAN 2 TAEBENU B Negeri SMA Kelas 12 29 29 27 27 0 2 0
18 69774731 SDS PELITA HATI BAUMATA B Swasta SD Kelas 6 17 17 14 14 0 3 0
19 69820113 UPTD SMP NEGERI 5 TAEBENU SATU ATAP KEC. TAEBENU C Negeri SMP Kelas 9 37 36 34 33 1 3 0
20 69962791 UPTD SEKOLAH DASAR NEGERI KUANNUNUH KEC. TAEBENU C Negeri SD Kelas 6 11 11 3 3 0 8 0
21 69964661 UPTD SEKOLAG DASAR NEGERI BINILAKA KEC. TAEBENU A Negeri SD Kelas 6 17 17 8 8 0 9 0
22 69967288 UPTD SEKOLAH DASAR NEGERI OEIKA KEC. TAEBENU C Negeri SD Kelas 6 9 9 7 7 0 2 0
23 69967292 UPTD SEKOLAH DASAR NEGERI MANEFU KEC TAEBENU C Negeri SD Kelas 6 10 10 10 10 0 0 0
24 70011617 SLB BHAKTI LUHUR BAUMATA Swasta SLB Kelas 9 1 1 1 1 0 0 0
25 70011617 SLB BHAKTI LUHUR BAUMATA Swasta SLB Kelas 6 2 2 1 1 0 1 0
26 70032123 SMK NEGERI 1 TAEBENU Negeri SMK Kelas 12 15 15 14 14 0 1 0
27 P9934849 PKBM SYALOM C Swasta PKBM Kelas 12 28 5 3 2 23 25 22
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen