Peserta Didik Tingkat Akhir


Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
NISN NIK NISN & NIK NISN NIK NISN & NIK
1 50204275 SD NEGERI POTO TANO C Negeri SD Kelas 6 26 25 26 25 1 0 0
2 50204280 SD NEGERI SENAYAN B Negeri SD Kelas 6 29 29 29 29 0 0 0
3 50204281 SD NEGERI KOKARLIAN B Negeri SD Kelas 6 34 34 34 34 0 0 0
4 50204299 SMP NEGERI 1 POTOTANO A Negeri SMP Kelas 9 48 47 47 46 1 1 0
5 50204307 SMA NEGERI 1 POTO TANO A Negeri SMA Kelas 12 157 157 146 146 0 11 0
6 50204315 SD NEGERI TEBO B Negeri SD Kelas 6 20 20 20 20 0 0 0
7 50204317 SD NEGERI TUA NANGA B Negeri SD Kelas 6 36 36 36 36 0 0 0
8 50204325 SD NEGERI OMAL SAPA C Negeri SD Kelas 6 11 11 11 11 0 0 0
9 50204371 SD NEGERI MANTAR B Negeri SD Kelas 6 13 13 13 13 0 0 0
10 50205319 SD NEGERI KUANG BUSIR B Negeri SD Kelas 6 25 25 25 25 0 0 0
11 50205321 SD NEGERI TAMBAK SARI B Negeri SD Kelas 6 29 29 28 28 0 1 0
12 50205592 SMP NEGERI 2 POTO TANO C Negeri SMP Kelas 9 20 20 20 20 0 0 0
13 50205596 SMP NEGERI 5 POTO TANO C Negeri SMP Kelas 9 24 24 24 24 0 0 0
14 50219796 SMP NEGERI 3 POTO TANO B Negeri SMP Kelas 9 33 33 32 32 0 1 0
15 50219807 SMP NEGERI TUA NANGA C Negeri SMP Kelas 9 14 14 14 14 0 0 0
16 50219808 SD NEGERI DAYA MAKMUR B Negeri SD Kelas 6 28 28 28 28 0 0 0
17 69855645 SD NEGERI SAGENA C Negeri SD Kelas 6 6 6 6 6 0 0 0
18 70010640 SMP NEGERI 4 POTO TANO B Negeri SMP Kelas 9 44 44 43 43 0 1 0
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen