Peserta Didik Tingkat Akhir


Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
NISN NIK NISN & NIK NISN NIK NISN & NIK
1 50203184 SEKOLAH DASAR NEGERI PERUNG KECAMATAN LUNYUK B Negeri SD Kelas 6 28 28 24 24 0 4 0
2 50203186 SEKOLAH DASAR NEGERI PLARA KECAMATAN LUNYUK C Negeri SD Kelas 6 1 1 1 1 0 0 0
3 50203197 SEKOLAH DASAR NEGERI PADASUKA KECAMATAN LUNYUK A Negeri SD Kelas 6 43 43 40 40 0 3 0
4 50203212 SEKOLAH DASAR NEGERI JELAPANG KECAMATAN LUNYUK B Negeri SD Kelas 6 5 5 5 5 0 0 0
5 50203247 SEKOLAH DASAR NEGERI KRIDA KECAMATAN LUNYUK B Negeri SD Kelas 6 11 11 9 9 0 2 0
6 50203277 SEKOLAH DASAR NEGERI LUNYUK ODE KECAMATAN LUNYUK B Negeri SD Kelas 6 33 33 29 29 0 4 0
7 50203278 SEKOLAH DASAR NEGERI LUNYUK REA KECAMATAN LUNYUK B Negeri SD Kelas 6 19 19 16 16 0 3 0
8 50203307 SMAN 1 LUNYUK A Negeri SMA Kelas 12 142 142 141 141 0 1 0
9 50203351 SEKOLAH DASAR NEGERI SUMBERSARI KECAMATAN LUNYUK A Negeri SD Kelas 6 23 23 19 19 0 4 0
10 50203356 SEKOLAH DASAR NEGERI SUKAJAYA KECAMATAN LUNYUK A Negeri SD Kelas 6 11 11 11 11 0 0 0
11 50203364 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 LUNYUK KECAMATAN LUNYUK A Negeri SMP Kelas 9 101 101 98 98 0 3 0
12 50203520 SEKOLAH DASAR NEGERI KALBIR KECAMATAN LUNYUK B Negeri SD Kelas 6 23 23 19 19 0 4 0
13 50203534 SEKOLAH DASAR NEGERI EMANG KECAMATAN LUNYUK C Negeri SD Kelas 6 13 13 12 12 0 1 0
14 50205310 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 LUNYUK KECAMATAN LUNYUK A Negeri SMP Kelas 9 80 77 78 76 3 2 1
15 50205462 SEKOLAH DASAR NEGERI SAMPAR BONTONG KECAMATAN LUNYUK C Negeri SD Kelas 6 14 13 13 13 1 1 1
16 50205463 SEKOLAH DASAR NEGERI SAMPAR GOAL KECAMATAN LUNYUK C Negeri SD Kelas 6 10 10 10 10 0 0 0
17 50205465 SEKOLAH DASAR NEGERI SUKA MAJU KECAMATAN LUNYUK B Negeri SD Kelas 6 28 28 27 27 0 1 0
18 50205469 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 LUNYUK KECAMATAN LUNYUK B Negeri SMP Kelas 9 11 11 11 11 0 0 0
19 50219521 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 SATU ATAP LUNYUK KECAMATAN LUNYUK C Negeri SMP Kelas 9 18 18 18 18 0 0 0
20 50219664 SMKN 1 LUNYUK B Negeri SMK Kelas 12 37 37 36 36 0 1 0
21 50220347 SEKOLAH DASAR NEGERI SUKADAMAI KECAMATAN LUNYUK C Negeri SD Kelas 6 15 15 15 15 0 0 0
22 50223101 MTSS NW PADASUKA B Swasta MTs Kelas 9 65 63 64 63 2 1 1
23 60721978 MIS NW PADASUKA B Swasta MI Kelas 6 44 41 42 39 3 2 0
24 60721979 MIS NW MEKARSARI B Swasta MI Kelas 6 9 8 9 8 1 0 0
25 60721980 MIS NW KARANG ANYAR B Swasta MI Kelas 6 7 7 7 7 0 0 0
26 60721981 MIS NW LIANG BAGEK C Swasta MI Kelas 6 5 5 5 5 0 0 0
27 60724695 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 SATU ATAP LUNYUK KECAMATAN LUNYUK C Negeri SMP Kelas 9 8 8 8 8 0 0 0
28 69726473 MAS NW PADASUKA B Swasta MA Kelas 12 37 34 36 33 3 1 0
29 69786306 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA ISLAM TERPADU HAMZANWADI KECAMATAN LUNYUK B Swasta SMP Kelas 9 58 53 50 47 5 8 2
30 69786307 SEKOLAH DASAR SWASTA ISLAM TERPADU HAMZANWADI KECAMATAN LUNYUK B Swasta SD Kelas 6 42 39 40 38 3 2 1
31 69975770 MI NW GERANTA B Swasta MI Kelas 6 2 0 2 0 2 0 0
32 69975813 MTS NW LUNYUK C Swasta MTs Kelas 9 8 8 6 6 0 2 0
33 69995712 SMA ISLAM TERPADU HAMZANWADI LUNYUK C Swasta SMA Kelas 12 19 17 18 17 2 1 1
34 70033086 MTs Khodimul Quran Lunyuk Swasta MTs Kelas 9 34 30 33 29 4 1 0
35 70033090 MA Khodimul Quran Lunyuk Swasta MA Kelas 12 16 16 16 16 0 0 0
36 70036036 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PLUS AS SHAULATIYAH NAHDLATUL WATHAN KALBIR KECAMATAN LUNYUK B Swasta SMP Kelas 9 24 24 24 24 0 0 0
37 70037054 SMK HAMZANWADI NW EMANG LESTARI B Swasta SMK Kelas 12 18 15 17 14 3 1 0
38 70050055 SD NEGERI BRANG LAMAR Negeri SD Kelas 6 6 6 5 5 0 1 0
39 P2960448 PKBM Pantai Selatan C Swasta PKBM Kelas 9 7 6 7 6 1 0 0
40 P2960448 PKBM Pantai Selatan C Swasta PKBM Kelas 12 65 59 51 47 6 14 2
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen