Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | ||||||||
1 | 50202112 | SD NEGERI 4 MASBAGIK TIMUR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
2 | 50202113 | SD NEGERI 3 MASBAGIK UTARA | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 46 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 |
3 | 50202120 | SD NEGERI 3 LENDANG NANGKA | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 |
4 | 50202143 | SD NEGERI 4 KESIK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 |
5 | 50202159 | SD NEGERI 2 DANGER | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 39 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 |
6 | 50202179 | SD NEGERI 1 MASBAGIK UTARA BARU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 61 | 61 | 55 | 55 | 0 | 6 | 0 |
7 | 50202180 | SD NEGERI 5 MASBAGIK SELATAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
8 | 50202187 | SD NEGERI 2 LENDANG NANGKA UTARA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 25 | 25 | 0 | 3 | 0 |
9 | 50202245 | SD NEGERI 3 DANGER | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 35 | 35 | 34 | 34 | 0 | 1 | 0 |
10 | 50202251 | SD NEGERI 2 KUMBANG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 68 | 67 | 61 | 61 | 1 | 7 | 1 |
11 | 50202288 | SD NEGERI 2 MASBAGIK SELATAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 66 | 66 | 63 | 63 | 0 | 3 | 0 |
12 | 50202296 | SD NEGERI 1 LENDANG NANGKA UTARA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 27 | 27 | 0 | 5 | 0 |
13 | 50202299 | SD NEGERI 2 PAOKMOTONG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 61 | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 |
14 | 50202328 | SD NEGERI 3 PAOK MOTONG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 49 | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 |
15 | 50202374 | SD NEGERI 3 KESIK | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 51 | 51 | 49 | 49 | 0 | 2 | 0 |
16 | 50202378 | SD NEGERI 3 MASBAGIK TIMUR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 42 | 42 | 41 | 41 | 0 | 1 | 0 |
17 | 50202379 | SD NEGERI 3 MASBAGIK SELATAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 35 | 35 | 33 | 33 | 0 | 2 | 0 |
18 | 50202386 | SD NEGERI 2 LENDANG NANGKA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
19 | 50202399 | SMP YADINU MASBAGIK | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 29 | 24 | 26 | 24 | 5 | 3 | 3 |
20 | 50202412 | SMAN 1 MASBAGIK | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 359 | 351 | 353 | 346 | 8 | 6 | 1 |
21 | 50202416 | SMAS YADINU MASBAGIK | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 36 | 35 | 35 | 35 | 1 | 1 | 1 |
22 | 50202439 | SD NEGERI 5 LENDANG NANGKA UTARA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 25 | 25 | 0 | 1 | 0 |
23 | 50202471 | SMP NEGERI 2 MASBAGIK | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 161 | 158 | 157 | 156 | 3 | 4 | 2 |
24 | 50202485 | SMP NEGERI 3 MASBAGIK | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 147 | 147 | 144 | 144 | 0 | 3 | 0 |
25 | 50202521 | SMP NEGERI 1 MASBAGIK | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 314 | 313 | 314 | 313 | 1 | 0 | 0 |
26 | 50202537 | SD NEGERI 6 MASBAGIK UTARA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 52 | 52 | 50 | 50 | 0 | 2 | 0 |
27 | 50202554 | SD NEGERI 6 MASBAGIK SELATAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
28 | 50202557 | SD NEGERI 4 DANGER | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 87 | 86 | 86 | 85 | 1 | 1 | 0 |
29 | 50202577 | SD NEGERI 3 LENDANG NANGKA UTARA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 20 | 20 | 0 | 7 | 0 |
30 | 50202589 | SD NEGERI 5 DANGER | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 |
31 | 50202590 | SD NEGERI 5 MASBAGIK UTARA | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 55 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 |
32 | 50202595 | SD NEGERI 4 MASBAGIK UTARA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 50 | 49 | 47 | 46 | 1 | 3 | 0 |
33 | 50202597 | SD NEGERI 4 LENDANG NANGKA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
34 | 50202607 | SD NEGERI 5 LENDANG NANGKA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 25 | 25 | 0 | 1 | 0 |
35 | 50202628 | SD NEGERI 4 LENDANG NANGKA UTARA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 50 | 50 | 48 | 48 | 0 | 2 | 0 |
36 | 50202924 | SD NEGERI 1 LENDANG NANGKA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
37 | 50202941 | SD NEGERI 1 PAOKMOTONG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
38 | 50202947 | SD NEGERI 1 MASBAGIK SELATAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
39 | 50202948 | SD NEGERI 1 MASBAGIK UTARA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 |
40 | 50202968 | SD NEGERI 1 DANGER | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 34 | 34 | 33 | 33 | 0 | 1 | 0 |
41 | 50202991 | SD NEGERI 1 KUMBANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 31 | 30 | 30 | 1 | 2 | 1 |
42 | 50203004 | SD NEGERI 2 KESIK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 17 | 17 | 0 | 2 | 0 |
43 | 50205634 | SMAS MUHAMMADIYAH MASBAGIK | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 21 | 19 | 18 | 17 | 2 | 3 | 1 |
44 | 50205636 | SMAS MARDATILLAH NW PENAKAK | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 27 | 27 | 23 | 23 | 0 | 4 | 0 |
45 | 50205645 | SMP ISLAM AL ABROR KESIK | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 15 | 11 | 8 | 6 | 4 | 7 | 2 |
46 | 50205650 | SMP NEGERI 4 MASBAGIK | Tidak Terakreditasi | Negeri | SMP | Kelas 9 | 66 | 64 | 56 | 54 | 2 | 10 | 0 |
47 | 50205703 | SD NEGERI 2 MASBAGIK UTARA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 44 | 44 | 41 | 41 | 0 | 3 | 0 |
48 | 50205704 | SD NEGERI 4 MASBAGIK SELATAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 46 | 46 | 41 | 41 | 0 | 5 | 0 |
49 | 50205705 | SD NEGERI 1 MASBAGIK TIMUR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 |
50 | 50205706 | SD ISLAM AL ABROR KESIK | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 |
51 | 50205707 | SD ISLAM AL MASYHURI NW DAMARATA | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
52 | 50219351 | SD NEGERI 4 PAOK MOTONG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 17 | 17 | 0 | 3 | 0 |
53 | 50219358 | SD NEGERI 2 MASBAGIK TIMUR | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
54 | 50219359 | SD NEGERI 5 PAOKMOTONG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 19 | 19 | 0 | 1 | 0 |
55 | 50219360 | SD NEGERI 1 KESIK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 13 | 13 | 0 | 6 | 0 |
56 | 50219380 | SMP ISLAM NW KUMBUNG | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
57 | 50219635 | SMP NEGERI 5 MASBAGIK | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 116 | 113 | 114 | 111 | 3 | 2 | 0 |
58 | 50219642 | SMKS NW KUMBUNG | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 67 | 65 | 56 | 54 | 2 | 11 | 0 |
59 | 50220483 | SLB NEGERI 2 LOMBOK TIMUR | B | Negeri | SLB | Kelas 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
60 | 50220483 | SLB NEGERI 2 LOMBOK TIMUR | B | Negeri | SLB | Kelas 9 | 15 | 15 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 |
61 | 50220483 | SLB NEGERI 2 LOMBOK TIMUR | B | Negeri | SLB | Kelas 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
62 | 50220779 | SD I YADINU MASBAGIK | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
63 | 50222514 | MAS AL KHAIR MASBAGIK TIMUR | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 |
64 | 50222515 | MAS AL IJTIHAD DANGER | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 83 | 83 | 81 | 81 | 0 | 2 | 0 |
65 | 50222516 | MAS NW LENDANG NANGKA | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 59 | 58 | 50 | 49 | 1 | 9 | 0 |
66 | 50222517 | MAS NW RAUDLATUTTHOLIBIN | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 66 | 63 | 60 | 59 | 3 | 6 | 2 |
67 | 50222518 | MAS THOHIR YASIN | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
68 | 50222519 | MAS YADINU RABITHAH | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 28 | 28 | 27 | 27 | 0 | 1 | 0 |
69 | 50222520 | MAS TARBIYATUL MUSLIMIN DASAN MAALAN | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 67 | 67 | 66 | 66 | 0 | 1 | 0 |
70 | 50222521 | MAS IHYA ULUMUDDIN | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
71 | 50222522 | MAS AL ABROR KESIK | Tidak Terakreditasi | Swasta | MA | Kelas 12 | 22 | 21 | 12 | 12 | 1 | 10 | 1 |
72 | 50222523 | MAS NW TANAK MAIK | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
73 | 50222937 | MTSS YADINU MASBAGIK | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 44 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 |
74 | 50222938 | MTSS NW BENTENG | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 113 | 112 | 100 | 99 | 1 | 13 | 0 |
75 | 50222939 | MTSS NW PENAKAK | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 38 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 |
76 | 50222940 | MTSS NW TANAK MAIK | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
77 | 50222941 | MTSS THOHIR YASIN | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 75 | 75 | 70 | 70 | 0 | 5 | 0 |
78 | 50222942 | MTSS NW KUMBUNG | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 35 | 35 | 33 | 33 | 0 | 2 | 0 |
79 | 50222943 | MTSS AL-IJTIHAD DANGER | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 121 | 121 | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 |
80 | 50222944 | MTSS RTH NW PAOKMOTONG | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 51 | 51 | 48 | 48 | 0 | 3 | 0 |
81 | 50222945 | MTSS NW LENDANG NANGKA | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 58 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 |
82 | 50222946 | MTSS NW KESIK | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 43 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 |
83 | 50222947 | MTSS TARBIYATUL MUSLIMIN DASAN MAALAN | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 110 | 110 | 109 | 109 | 0 | 1 | 0 |
84 | 50222948 | MTSS IHYA ULUMUDDIN | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 36 | 36 | 35 | 35 | 0 | 1 | 0 |
85 | 50222949 | MTSS AL KHAIR AMBUNG | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |
86 | 60721802 | MIS YADINU 1 MASBAGIK | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 38 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 |
87 | 60721803 | MIS NW TANAK MAIK | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 |
88 | 60721804 | MIS NW PENAKAK | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 23 | 23 | 20 | 20 | 0 | 3 | 0 |
89 | 60721805 | MIS NURUL IKHLAS BENTENG | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 24 | 24 | 21 | 21 | 0 | 3 | 0 |
90 | 60721806 | MIS YADINU IV DASAN MALANG | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 51 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 |
91 | 60721807 | MIS NW KUMBUNG | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
92 | 60721808 | MIS THOHIR YASIN | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 39 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 |
93 | 60721809 | MIS AL-IJTIHAD JONTAK | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |
94 | 60721810 | MIS AL-IJTIHAD DANGER | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
95 | 60721811 | MIS RAUDLATUTTHOLIBIN NW PAOK MOTONG | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 |
96 | 60721812 | MIS NW KESIK | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
97 | 69755180 | SMP ISLAM FADHILATUL HASANAH | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 13 | 13 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 |
98 | 69755196 | SD ISLAM NW BENGKAUNG | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 15 | 15 | 0 | 3 | 0 |
99 | 69758228 | SMKS ISLAM RAUDATUL AZHAR MASBAGIK TIMUR | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 32 | 30 | 31 | 30 | 2 | 1 | 1 |
100 | 69761886 | SMKS AL-MAJIDIYAH NW KESIK | Tidak Terakreditasi | Swasta | SMK | Kelas 12 | 20 | 17 | 16 | 15 | 3 | 4 | 2 |
101 | 69761891 | SDS ISLAM QIBLATUL MUSTAQIM | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 |
102 | 69761892 | SMPS ISLAM QIBLATUL MUSTAQIM | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 17 | 16 | 5 | 5 | 1 | 12 | 1 |
103 | 69761944 | SMP ISLAM TERPADU RAUDATUL MUJAHIDIN KUMBUNG | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 52 | 52 | 51 | 51 | 0 | 1 | 0 |
104 | 69765076 | SMKS AL-MUJAHIDIN NW KUMBUNG | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 35 | 32 | 23 | 21 | 3 | 12 | 1 |
105 | 69788450 | MTSS RAUDHATUL AZHAR | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 61 | 60 | 61 | 60 | 1 | 0 | 0 |
106 | 69831532 | SD ISLAM NAHDLATUL WATHAN ANAK DUI | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 |
107 | 69888917 | MTSS NW BOROK LELET | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 20 | 20 | 19 | 19 | 0 | 1 | 0 |
108 | 69927832 | MTSSZAINUL HASAN NW | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 25 | 25 | 24 | 24 | 0 | 1 | 0 |
109 | 69946550 | SMP NEGERI 6 MASBAGIK | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 68 | 67 | 65 | 65 | 1 | 3 | 1 |
110 | 69948303 | SD ISLAM AN NUR SEJATI SANGIANG | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 |
111 | 69958494 | SD ISLAM TERPADU DAARUSSYAHADAH NW MASBAGIK | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
112 | 69958524 | SMP ISLAM TERPADU DAARUSSYAHADAH NW MASBAGIK | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 20 | 20 | 18 | 18 | 0 | 2 | 0 |
113 | 69983155 | MTSS ANNUR AL-MANSHURIAH | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 51 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 |
114 | 69983600 | MAS RAUDATUL MUJAHIDIN NW | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 29 | 28 | 28 | 27 | 1 | 1 | 0 |
115 | 69985138 | SMA NW BOROK LELET | C | Swasta | SMA | Kelas 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 |
116 | 69993701 | MA Banat Thohir Yasin Lendang Nangka | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 56 | 56 | 49 | 49 | 0 | 7 | 0 |
117 | 69993702 | MTs Banat Thohir Yasin Lendang Nangka | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 74 | 74 | 72 | 72 | 0 | 2 | 0 |
118 | 69994562 | MI Al-Madinatul Islamiyah Rumeneng | Swasta | MI | Kelas 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
119 | 70003744 | SMK NEGERI 1 MASBAGIK | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 171 | 171 | 170 | 170 | 0 | 1 | 0 |
120 | 70004894 | SMP MUHAMMADIYAH BOARDING SCHOOL MASBAGIK | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
121 | 70011179 | PPs. Thohir Yasin | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
122 | 70011179 | PPs. Thohir Yasin | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
123 | 70011307 | SMP ISLAM ANNUR SEJATI NW SANGIANG | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
124 | 70033603 | PPS. MIFTAHUL ARIFIN ALMANSHURIAH | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
125 | 70034276 | PDF. WUSTHA THOHIR YASIN | Swasta | PDF Wustha | Kelas 9 | 34 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
126 | 70034277 | PDF. ULYA THOHIR YASIN | Swasta | PDF Ulya | Kelas 12 | 38 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
127 | 70038826 | SMA ISLAM DAARUSSYAHADAH NW MASBAGIK | C | Swasta | SMA | Kelas 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
128 | 70049075 | SMA-IT ZAINUL HASAN NW | Swasta | SMA | Kelas 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
129 | P2962929 | PKBM ASSYURO LOMBOK CREATIVE (ALC) | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
130 | P2962929 | PKBM ASSYURO LOMBOK CREATIVE (ALC) | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 76 | 45 | 56 | 40 | 31 | 20 | 15 |
131 | P2962929 | PKBM ASSYURO LOMBOK CREATIVE (ALC) | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 24 | 17 | 22 | 15 | 7 | 2 | 0 |
132 | P9999766 | PKBM WIYATA ILMU | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen