Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Melaya | 2476 | 2462 | 2436 | 2427 | 14 | 40 | 5 |
2 | Kec. Negara | 4004 | 3979 | 3933 | 3922 | 25 | 71 | 14 |
3 | Kec. Mendoyo | 2739 | 2738 | 2691 | 2690 | 1 | 48 | 0 |
4 | Kec. Pekutatan | 1101 | 1099 | 1094 | 1092 | 2 | 7 | 0 |
5 | Kec. Jembrana | 3216 | 3202 | 3176 | 3166 | 14 | 40 | 4 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen