Peserta Didik Tingkat Akhir


Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
NISN NIK NISN & NIK NISN NIK NISN & NIK
1 40405923 MAS ALHILAL DOBO B Swasta MA Kelas 12 167 159 164 157 8 3 1
2 60101745 SD NEGERI KOTALAMA C Negeri SD Kelas 6 5 5 4 4 0 1 0
3 60101749 SD NEGERI KOBRAUR C Negeri SD Kelas 6 3 3 0 0 0 3 0
4 60101755 SD NEGERI SAMANG C Negeri SD Kelas 6 9 8 4 4 1 5 1
5 60101759 SD NEGERI NAFAR B Negeri SD Kelas 6 11 11 9 9 0 2 0
6 60101763 SD NEGERI KARANGGULI C Negeri SD Kelas 6 3 3 3 3 0 0 0
7 60101772 SD INPRES 5 DOBO B Negeri SD Kelas 6 88 88 82 82 0 6 0
8 60101782 SD INPRES WOKAM B Negeri SD Kelas 6 13 13 11 11 0 2 0
9 60101783 SD INPRES RABIAJALA C Negeri SD Kelas 6 63 62 47 47 1 16 1
10 60101785 SD INPRES 4 DOBO A Negeri SD Kelas 6 75 75 68 68 0 7 0
11 60101787 SMA Negeri 1 Kepulauan Aru C Negeri SMA Kelas 12 123 118 101 100 5 22 4
12 60101795 SMP NEGERI 2 DOBO A Negeri SMP Kelas 9 193 180 184 171 13 9 0
13 60101798 SMK NEGERI 1 KEPULAUAN ARU B Negeri SMK Kelas 12 119 117 115 114 2 4 1
14 60101799 SMK JELJAKAKA DOBO C Swasta SMK Kelas 12 80 77 68 66 3 12 1
15 60101801 SMA Negeri 3 Kepulauan Aru B Negeri SMA Kelas 12 267 263 256 253 4 11 1
16 60101802 SMAS YOS SUDARSO DOBO A Swasta SMA Kelas 12 112 112 111 111 0 1 0
17 60101803 SMAS PGRI DOBO B Swasta SMA Kelas 12 194 194 187 187 0 7 0
18 60101806 SMKS PGRI DOBO B Swasta SMK Kelas 12 252 233 179 171 19 73 11
19 60101807 SMK ARAFURA DOBO C Swasta SMK Kelas 12 4 4 3 3 0 1 0
20 60101808 SMP NEGERI 1 DOBO A Negeri SMP Kelas 9 312 306 275 272 6 37 3
21 60101809 SMP YOS SUDARSO DOBO A Swasta SMP Kelas 9 133 129 123 119 4 10 0
22 60101811 SMP KRISTEN 1 DOBO A Swasta SMP Kelas 9 205 197 159 151 8 46 0
23 60101817 SD NEGERI UJIR C Negeri SD Kelas 6 19 19 18 18 0 1 0
24 60101832 SD KRISTEN LAULAU C Swasta SD Kelas 6 9 8 4 4 1 5 1
25 60101837 SD KRISTEN JABULENGA C Swasta SD Kelas 6 6 6 5 5 0 1 0
26 60101868 SD KRISTEN DURJELA C Swasta SD Kelas 6 13 13 8 8 0 5 0
27 60101872 SD KRISTEN DOBO B Swasta SD Kelas 6 100 96 79 75 4 21 0
28 60101876 SD NEGERI GORAR C Negeri SD Kelas 6 7 6 6 6 1 1 1
29 60101877 SD NASKAT YOS SUDARSO 2 DOBO A Swasta SD Kelas 6 69 69 65 65 0 4 0
30 60101878 SD NASKAT YOS SUDARSO 1 DOBO A Swasta SD Kelas 6 65 64 64 63 1 1 0
31 60101885 SD NEGERI 1 DOBO B Negeri SD Kelas 6 56 56 56 56 0 0 0
32 60101886 SD NEGERI 2 DOBO A Negeri SD Kelas 6 24 23 20 19 1 4 0
33 60101887 SD NEGERI 3 DOBO B Negeri SD Kelas 6 90 83 70 67 7 20 4
34 60101897 SD NEGERI 6 DOBO B Negeri SD Kelas 6 104 101 92 89 3 12 0
35 60101900 SD KRISTEN WANGEL C Swasta SD Kelas 6 13 12 12 12 1 1 1
36 60101914 SD KRISTEN TUNGUWATU C Swasta SD Kelas 6 18 18 11 11 0 7 0
37 60101915 SD KRISTEN TUNGU C Swasta SD Kelas 6 7 7 4 4 0 3 0
38 60102532 SMP NEGERI SAMANG B Negeri SMP Kelas 9 11 11 11 11 0 0 0
39 60102540 SMP TERPADU NEGERI 12 NAFAR B Negeri SMP Kelas 9 12 12 11 11 0 1 0
40 60103684 SD NEGERI 7 DOBO B Negeri SD Kelas 6 86 84 37 36 2 49 1
41 60103685 SMAS KRISTEN DOBO C Swasta SMA Kelas 12 123 123 118 118 0 5 0
42 60105549 MTSS BASUKI RAHMAT DOBO B Swasta MTs Kelas 9 161 159 159 158 2 2 1
43 60105551 MTSS KULURMAR C Swasta MTs Kelas 9 13 12 11 11 1 2 1
44 60724400 MIS NURUL BADRI JAMBU AIR Tidak Terakreditasi Swasta MI Kelas 6 6 5 4 3 1 2 0
45 60724402 MIS AL HUDZAIFAH B Swasta MI Kelas 6 84 84 83 83 0 1 0
46 60724403 MIS NURUL HUDA GOMO-GOMO Tidak Terakreditasi Swasta MI Kelas 6 23 17 21 16 6 2 1
47 69788513 MTsS MUHAMMADIYAH DOBO B Swasta MTs Kelas 9 14 14 13 13 0 1 0
48 69815443 SMK KESEHATAN JARGARIA DOBO C Swasta SMK Kelas 12 16 14 13 13 2 3 2
49 69859386 SMP JELJAKAKA DOBO C Swasta SMP Kelas 9 41 37 40 36 4 1 0
50 69965687 SMP NEGERI GWAMAR DOBO B Negeri SMP Kelas 9 74 72 71 69 2 3 0
51 69984910 SLB NEGERI ARU B Negeri SLB Kelas 6 2 2 1 1 0 1 0
52 69991320 SMP JARGARIA 1 Swasta SMP Kelas 9 1 1 1 1 0 0 0
53 69992642 SD MUHAMMADIYAH DOBO C Swasta SD Kelas 6 3 3 3 3 0 0 0
54 70006288 SD NEGERI GWAMAR DOBO C Negeri SD Kelas 6 15 15 14 14 0 1 0
55 70041919 MAS Muhammadiyah Dobo Tidak Terakreditasi Swasta MA Kelas 12 8 8 8 8 0 0 0
56 P9984361 SKB MUTIARA PELANGI KASIH Negeri SKB Kelas 12 50 48 22 21 2 28 1
57 P9984361 SKB MUTIARA PELANGI KASIH Negeri SKB Kelas 6 17 16 5 5 1 12 1
58 P9984361 SKB MUTIARA PELANGI KASIH Negeri SKB Kelas 9 30 27 20 18 3 10 1
59 P9998073 PKBM MENTARI TIMUR Swasta PKBM Kelas 9 13 11 12 11 2 1 1
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen