Peserta Didik Tingkat Akhir


Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
NISN NIK NISN & NIK NISN NIK NISN & NIK
1 60100781 SD NEGERI INPRES DIT RAHARENG B Negeri SD Kelas 6 12 12 12 12 0 0 0
2 60100800 SMP KRISTEN OHOIEL B Swasta SMP Kelas 9 32 32 32 32 0 0 0
3 60100817 SMA Negeri 1 Maluku Tenggara B Negeri SMA Kelas 12 87 86 78 78 1 9 1
4 60100895 SD KRISTEN OHOIWAIT C Swasta SD Kelas 6 14 14 12 12 0 2 0
5 60102157 SD NEGERI 1 ELAT A Negeri SD Kelas 6 12 12 11 11 0 1 0
6 60103108 SD KRISTEN FAKO B Swasta SD Kelas 6 13 13 12 12 0 1 0
7 60103113 SD KRISTEN OHOIEL B Swasta SD Kelas 6 11 11 11 11 0 0 0
8 60103114 SD KRISTEN OHOINANGAN B Swasta SD Kelas 6 8 8 7 7 0 1 0
9 60103118 SD KRISTEN WEER NGAT C Swasta SD Kelas 6 3 3 3 3 0 0 0
10 60103119 SD KRISTEN WERKA B Swasta SD Kelas 6 5 5 5 5 0 0 0
11 60103120 SD KRISTEN YAMTELWAURTAHAIT B Swasta SD Kelas 6 18 18 18 18 0 0 0
12 60103125 SD NEGERI 2 INPRES ELAT B Negeri SD Kelas 6 21 21 21 21 0 0 0
13 60103128 SD NEGERI INPRES BOMBAY B Negeri SD Kelas 6 2 2 2 2 0 0 0
14 60103130 SD INPRES HARANGUR C Negeri SD Kelas 6 7 7 7 7 0 0 0
15 60103133 SD INPRES NGEFUIT BAWAH Tidak Terakreditasi Negeri SD Kelas 6 4 4 4 4 0 0 0
16 60103139 SD INPRES WAUR B Negeri SD Kelas 6 6 6 6 6 0 0 0
17 60103141 SD NEGERI LEROHOILIM C Negeri SD Kelas 6 9 9 8 8 0 1 0
18 60103143 SD NEGERI MATAHOLAT B Negeri SD Kelas 6 12 12 12 12 0 0 0
19 60103146 SD NASKAT BOMBAY B Swasta SD Kelas 6 17 17 16 16 0 1 0
20 60103152 SD NASKAT NGEFUIT ATAS C Swasta SD Kelas 6 8 8 7 7 0 1 0
21 60103153 SD NASKAT OHOIEL B Swasta SD Kelas 6 10 10 10 10 0 0 0
22 60103154 SD NASKAT OHOILIM B Swasta SD Kelas 6 14 14 13 13 0 1 0
23 60103157 SD NASKAT REYAMRU B Swasta SD Kelas 6 16 16 15 15 0 1 0
24 60103159 SD NASKAT SOINRAT C Swasta SD Kelas 6 13 13 13 13 0 0 0
25 60103161 SD NASKAT WATSIN B Swasta SD Kelas 6 19 19 19 19 0 0 0
26 60103162 SD NASKAT WAUR C Swasta SD Kelas 6 26 26 26 26 0 0 0
27 60103163 SD NASKAT WATUAR C Swasta SD Kelas 6 14 14 14 14 0 0 0
28 60103164 SD NASKAT WULURAT B Swasta SD Kelas 6 15 15 15 15 0 0 0
29 60103292 SMP NEGERI 1 KEI BESAR B Negeri SMP Kelas 9 66 66 65 65 0 1 0
30 60103307 SMP NEGERI SATU ATAP HARANGUR C Negeri SMP Kelas 9 22 22 18 18 0 4 0
31 60103313 SMP SANTO DOMINICO SAVIO KATLARAT B Swasta SMP Kelas 9 44 44 44 44 0 0 0
32 60103316 SMP YOS SUDARSO WAUR B Swasta SMP Kelas 9 48 46 48 46 2 0 0
33 60103646 SMA Negeri 7 Maluku Tenggara C Negeri SMA Kelas 12 34 34 26 26 0 8 0
34 60103649 SMP NEGERI 7 KEI BESAR C Negeri SMP Kelas 9 46 45 46 45 1 0 0
35 60105456 MAS AL-HIDAYAH ELAT C Swasta MA Kelas 12 12 12 12 12 0 0 0
36 60105626 MTSN 3 MALUKU TENGGARA B Negeri MTs Kelas 9 46 46 46 46 0 0 0
37 60724348 MIN 2 MALUKU TENGGARA C Negeri MI Kelas 6 19 19 19 19 0 0 0
38 60724349 MIS IBNU BOY OHOINANGAN B Swasta MI Kelas 6 14 13 5 4 1 9 0
39 60724350 MIS IBNU SABIL OHOIKER C Swasta MI Kelas 6 7 7 4 4 0 3 0
40 69878996 SMP NEGERI 9 KEI BESAR C Negeri SMP Kelas 9 31 31 31 31 0 0 0
41 69880755 SM AGAMA KATOLIK JOHANNES AERTS KATLARAT KEI BESAR B Swasta SMAg.K Kelas 12 32 32 30 30 0 2 0
42 70003688 SMAK YAMTEL B Swasta SMAK Kelas 12 15 15 13 13 0 2 0
43 70011890 SMK KASIH THERESIA B Swasta SMK Kelas 12 18 18 18 18 0 0 0
44 P9997583 PKBM KASIH ALFONSINA Swasta PKBM Kelas 12 31 29 24 24 2 7 2
45 P9997583 PKBM KASIH ALFONSINA Swasta PKBM Kelas 6 15 13 15 13 2 0 0
46 P9997583 PKBM KASIH ALFONSINA Swasta PKBM Kelas 9 10 4 2 2 6 8 6
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen