Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | ||||||||
1 | 40319643 | MAN 2 BOMBANA | A | Negeri | MA | Kelas 12 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 |
2 | 40402424 | SD NEGERI 15 TIRONGKOTUA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 |
3 | 40402445 | SD NEGERI 113 RAHADOPI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
4 | 40403638 | SD NEGERI 87 RAHADOPI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
5 | 40403639 | SD NEGERI 56 RAHAMPUU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
6 | 40403640 | SD NEGERI 99 TEOMOKOLE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
7 | 40403748 | SD-SMP SATAP NEGERI 04 KABAENA | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
8 | 40403749 | SMP NEGERI 01 KABAENA | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
9 | 40403778 | SD NEGERI 01 TEOMOKOLE | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 |
10 | 40406009 | MTSN 1 BOMBANA | A | Negeri | MTs | Kelas 9 | 28 | 27 | 28 | 27 | 1 | 0 | 0 |
11 | 40406010 | MTSN 5 BOMBANA | B | Negeri | MTs | Kelas 9 | 21 | 21 | 19 | 19 | 0 | 2 | 0 |
12 | 70040918 | SMP SWASTA IT DARUL IMAN KABAENA | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 34 | 34 | 29 | 29 | 0 | 5 | 0 |
13 | P9996429 | PKBM BERKAH | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | |
14 | P9996429 | PKBM BERKAH | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 21 | 21 | 13 | 13 | 0 | 8 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen