Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | ||||||||
1 | 40401823 | SD NEGERI 1 PALANGGA SELATAN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
2 | 40401836 | SD NEGERI 6 PALANGGA SELATAN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
3 | 40401851 | SD NEGERI 7 PALANGGA SELATAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
4 | 40401866 | SD NEGERI 3 PALANGGA SELATAN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 12 | 12 | 0 | 6 | 0 |
5 | 40401887 | SD NEGERI SATU ATAP 9 KONAWE SELATAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 25 | 25 | 0 | 1 | 0 |
6 | 40401918 | SMPN 18 KONAWE SELATAN | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 51 | 51 | 49 | 49 | 0 | 2 | 0 |
7 | 40401945 | SD NEGERI SATU ATAP 8 KONAWE SELATAN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 18 | 18 | 0 | 8 | 0 |
8 | 40401950 | SD NEGERI 5 PALANGGA SELATAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
9 | 40401996 | SD NEGERI 9 PALANGGA SELATAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
10 | 40402040 | SD NEGERI 2 PALANGGA SELATAN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 |
11 | 40402101 | SD NEGERI 8 PALANGGA SELATAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 4 | 4 | 0 | 11 | 0 |
12 | 40403354 | SMKN 1 KONAWE SELATAN | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 |
13 | 40405057 | SMP NEGERI SATU ATAP 9 KONAWE SELATAN | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
14 | 40405058 | SMPN SATAP 8 KONAWE SELATAN | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 43 | 42 | 33 | 32 | 1 | 10 | 0 |
15 | 40405068 | SD NEGERI 4 PALANGGA SELATAN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
16 | 40405077 | SMAN 18 KONAWE SELATAN | C | Negeri | SMA | Kelas 12 | 104 | 102 | 101 | 100 | 2 | 3 | 1 |
17 | 40405898 | MAS AL AZHAR AMONDO | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 18 | 18 | 14 | 14 | 0 | 4 | 0 |
18 | 40405996 | MTSS HIDAYATULLAH | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 10 | 8 | 8 | 7 | 2 | 2 | 1 |
19 | P9998296 | PKBM PUTRI TUNGGAL | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen