Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | ||||||||
1 | 40400142 | SD NEGERI MOROSI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 19 | 19 | 0 | 1 | 0 |
2 | 40400163 | SD NEGERI PAKU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
3 | 40400200 | SD NEGERI BESU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
4 | 40400256 | SMP NEGERI 2 BONDOALA | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 47 | 47 | 32 | 32 | 0 | 15 | 0 |
5 | 40400274 | SD NEGERI PAKU JAYA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
6 | 40400293 | SD NEGERI 1 PORARA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 38 | 37 | 36 | 35 | 1 | 2 | 0 |
7 | 40400297 | SD NEGERI PUURUY | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 |
8 | 40404152 | SD NEGERI 2 PORARA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
9 | 69787687 | SMP NEGERI SATU ATAP 1 BONDOALA | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 37 | 35 | 33 | 31 | 2 | 4 | 0 |
10 | 69787688 | SMP NEGERI SATU ATAP 2 BONDOALA | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
11 | 69944698 | SD NEGERI TONDOWATU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
12 | 69945219 | SMA NEGERI 1 MOROSI | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 67 | 66 | 62 | 62 | 1 | 5 | 1 |
13 | P9998451 | PKBM RAHMAT | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 48 | 38 | 28 | 27 | 10 | 20 | 9 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen