Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | ||||||||
1 | 40311889 | SMAN 2 MAKASSAR | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 360 | 360 | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 |
2 | 40311891 | SMAN 3 MAKASSAR | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 351 | 351 | 351 | 351 | 0 | 0 | 0 |
3 | 40311911 | SMP MAKASSAR RAYA | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 66 | 66 | 59 | 59 | 0 | 7 | 0 |
4 | 40311928 | SMP YP PGRI 2 DIAKUI | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 55 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 |
5 | 40311929 | SMP YP PGRI 3 MAKASSAR | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 38 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 |
6 | 40311942 | SMAS LPP YBW UMI MAKASSAR | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 40311943 | SMAS MAKASSAR RAYA | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 58 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 |
8 | 40311946 | SMAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
9 | 40311954 | SMAS YP PGRI 3 MAKASSAR | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 62 | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 |
10 | 40311959 | SMAS YP PGRI 1 MAKASSAR | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 113 | 113 | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 |
11 | 40311981 | SMKS YP PGRI 1 MAKASSAR | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 |
12 | 40312033 | UPT SPF SD INPRES BERTINGKAT LABUANG BAJI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 37 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 |
13 | 40312034 | UPT SPF SD INPRES BERTINGKAT MAMAJANG 3 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 51 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 |
14 | 40312062 | UPT SPF SD NEGERI LABUANG BAJI I | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 |
15 | 40312078 | UPT SPF SD INPRES SAMBUNG JAWA 2 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 27 | 27 | 0 | 5 | 0 |
16 | 40312084 | UPT SPF SD NEGERI CENDRAWASIH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 62 | 62 | 56 | 56 | 0 | 6 | 0 |
17 | 40312085 | UPT SPF SD NEGERI CENDRAWASIH I | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 58 | 58 | 53 | 53 | 0 | 5 | 0 |
18 | 40312088 | UPT SPF SD NEGERI KAPOTA YUDHA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 42 | 42 | 37 | 37 | 0 | 5 | 0 |
19 | 40312089 | UPT SPF SD NEGERI LABUANG BAJI II | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 52 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 |
20 | 40312092 | UPT SPF SD NEGERI TANGGUL PATOMPO 1 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 61 | 60 | 61 | 60 | 1 | 0 | 0 |
21 | 40312436 | UPT SPF SMP NEGERI 3 MAKASSAR | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 405 | 403 | 403 | 401 | 2 | 2 | 0 |
22 | 40312638 | UPT SPF SD INPRES BERTINGKAT MAMAJANG 1 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 42 | 41 | 42 | 41 | 1 | 0 | 0 |
23 | 40312642 | UPT SPF SD INPRES SAMBUNG JAWA 3 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 55 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 |
24 | 40312644 | SD MUHAMMADIYAH 2 MAMAJANG | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 12 | 11 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 |
25 | 40312649 | SD KARTIKA XX-1 MAKASSAR | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 47 | 47 | 46 | 46 | 0 | 1 | 0 |
26 | 40313125 | UPT SPF SMP NEGERI 1 MAKASSAR | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 442 | 442 | 438 | 438 | 0 | 4 | 0 |
27 | 40313259 | UPT SPF SD NEGERI MAMAJANG II | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 58 | 58 | 40 | 40 | 0 | 18 | 0 |
28 | 40313260 | SMP YP PGRI DISAMAKAN | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 97 | 97 | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 |
29 | 40313261 | SMP YP PGRI 4 MAKASAR | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 51 | 51 | 46 | 46 | 0 | 5 | 0 |
30 | 40313262 | UPT SPF SD NEGERI MAMAJANG I | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 |
31 | 40313266 | UPT SPF SD INPRES SAMBUNG JAWA 1 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 66 | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 |
32 | 40313270 | UPT SPF SD INPRES BERTINGKAT MAMAJANG 2 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 39 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 |
33 | 40313272 | UPT SPF SD INPRES PARANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 34 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 |
34 | 40313382 | UPT SPF SD NEGERI TANGGUL PATOMPO 2 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 |
35 | 40313588 | UPT SPF SD NEGERI MAWAS | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 27 | 27 | 0 | 5 | 0 |
36 | 40313723 | SD KATOLIK MAMAJANG | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 33 | 33 | 32 | 32 | 0 | 1 | 0 |
37 | 40313885 | SMAS YP PGRI 2 MAKASSAR | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 43 | 42 | 43 | 42 | 1 | 0 | 0 |
38 | 40313923 | UPT SPF SD NEGERI KOMP SAMBUNG JAWA | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 66 | 65 | 63 | 63 | 1 | 3 | 1 |
39 | 40313928 | UPT SPF SD NEGERI KAPOTA YUDHA I | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 33 | 33 | 32 | 32 | 0 | 1 | 0 |
40 | 40314694 | SMKS AMI MAKASSAR | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
41 | 40320299 | MTSS YASPI SAMBUNG JAWA | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
42 | 40320477 | MAS MUHAMMADIYAH CAB. MAMAJANG | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
43 | 60723991 | MIS YASPI SAMBUNG JAWA | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
44 | 60727683 | MTSS MUHAMMADIYAH CABANG MAMAJANG | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 49 | 49 | 48 | 48 | 0 | 1 | 0 |
45 | 69934964 | SEKOLAH KHARISMA | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
46 | 69948157 | SD BAHANA ISLAMIC SCHOOL | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
47 | 69952491 | SLB PELITA MANDIRI | B | Swasta | SLB | Kelas 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
48 | 69952491 | SLB PELITA MANDIRI | B | Swasta | SLB | Kelas 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
49 | 69995700 | SD CORNERSTONE HOMESTYLE EDUCATION | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
50 | 70033313 | SD INDONESIA BINA CERDAS | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen