Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | ||||||||
1 | 40305380 | SD NEGERI 5 WATANG SIDENRENG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
2 | 40305383 | SD NEGERI 5 MOJONG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
3 | 40305399 | SD NEGERI 6 WATANG SIDENRENG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
4 | 40305411 | SD NEGERI 6 MOJONG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
5 | 40305430 | SD NEGERI 3 WATANG SIDENRENG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
6 | 40305440 | SD NEGERI 4 WATANG SIDENRENG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
7 | 40305451 | SD NEGERI 4 MOJONG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
8 | 40305480 | SMP NEGERI 4 MARITENGNGAE | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 69 | 69 | 68 | 68 | 0 | 1 | 0 |
9 | 40305517 | SD NEGERI 7 WATANG SIDENRENG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
10 | 40305530 | SD NEGERI 8 WATANG SIDENRENG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
11 | 40305546 | SD NEGERI 1 MOJONG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
12 | 40305580 | SD NEGERI 1 WATANG SIDENRENG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
13 | 40305633 | SD NEGERI 2 WATANG SIDENRENG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
14 | 40305655 | SD NEGERI 3 MOJONG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 |
15 | 40305682 | SD NEGERI 2 MOJONG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 40 | 40 | 39 | 39 | 0 | 1 | 0 |
16 | 40314684 | SMP NEGERI 2 WATANG SIDENRENG | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 44 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 |
17 | 40319625 | MAS PP NURUL AZHAR | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 47 | 47 | 45 | 45 | 0 | 2 | 0 |
18 | 40319626 | MAS TAHFIDZUL QURAN AS SALAM | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 57 | 56 | 50 | 49 | 1 | 7 | 0 |
19 | 40320147 | MTSS PP. NURUL AZHAR | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 94 | 94 | 93 | 93 | 0 | 1 | 0 |
20 | 40320167 | MTSS DDI AL-MUJAHIDIN | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 39 | 39 | 38 | 38 | 0 | 1 | 0 |
21 | 69788484 | MTsS AL ASHAR BACU-BACUE | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 34 | 32 | 32 | 31 | 2 | 2 | 1 |
22 | 69881526 | MAS DDI Al Mujahidin Bendoro | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 32 | 31 | 25 | 24 | 1 | 7 | 0 |
23 | 69881755 | MTSS Tahfidzul Quran As Salam | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 27 | 27 | 24 | 24 | 0 | 3 | 0 |
24 | 69951900 | PPS Tahfidzul Qur an As Salam | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 6 | 14 | 14 | 10 | 10 | 0 | 4 | 0 | |
25 | 69983631 | MAS PP NU AL-ANSHAR BACU-BACUE | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen