Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | ||||||||
1 | 40305382 | SD NEGERI 5 OTTING | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2 | 40305386 | SD NEGERI 5 BETAO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 11 | 11 | 0 | 3 | 0 |
3 | 40305412 | SD NEGERI 6 OTTING | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
4 | 40305419 | SD NEGERI 4 BETAO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
5 | 40305435 | SD NEGERI 4 LANCIRANG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 38 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 |
6 | 40305452 | SD NEGERI 4 OTTING | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
7 | 40305479 | SMP NEGERI 4 DUA PITUE | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 109 | 109 | 108 | 108 | 0 | 1 | 0 |
8 | 40305485 | SMP NEGERI 6 DUA PITUE | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 65 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 |
9 | 40305496 | SMP NEGERI 3 DUA PITUE | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 34 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 |
10 | 40305498 | SMAN 7 SIDENRENG RAPPANG | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 |
11 | 40305505 | SD NEGERI 8 LANCIRANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
12 | 40305506 | SD NEGERI 8 OTTING | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
13 | 40305510 | SD Negeri 7 Lancirang | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 27 | 27 | 0 | 1 | 0 |
14 | 40305512 | SD NEGERI 7 OTTING | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
15 | 40305529 | SD NEGERI 9 OTTING | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
16 | 40305537 | SD NEGERI 9 LANCIRANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
17 | 40305541 | SD NEGERI 1 LANCIRANG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
18 | 40305547 | SD NEGERI 1 OTTING | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
19 | 40305565 | SD NEGERI 1 BETAO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 39 | 39 | 38 | 38 | 0 | 1 | 0 |
20 | 40305575 | SD NEGERI 10 LANCIRANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
21 | 40305576 | SD NEGERI 10 OTTING | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
22 | 40305616 | SD MUHAMMADIYAH AJUBISSUE | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
23 | 40305617 | SD MUHAMMADIYAH MAKKORING | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
24 | 40305643 | SD NEGERI 2 OTTING | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 17 | 17 | 0 | 1 | 0 |
25 | 40305656 | SD NEGERI 3 OTTING | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
26 | 40305664 | SD NEGERI 3 BETAO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
27 | 40305710 | SD NEGERI 2 LANCIRANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
28 | 40305713 | SD NEGERI 2 BETAO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
29 | 40308786 | SD NEGERI 6 LANCIRANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
30 | 40313287 | UPT SMP NEGERI 4 PITU RIAWA | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 90 | 89 | 90 | 89 | 1 | 0 | 0 |
31 | 40319624 | MAS PP DARUS SAADAH AS ADIYAH | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 35 | 35 | 34 | 34 | 0 | 1 | 0 |
32 | 40320166 | MTSS PP DARUS SAADAH ASDIYAH | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 64 | 62 | 60 | 59 | 2 | 4 | 1 |
33 | 60723852 | MIS MUHAMMADIYAH SAMALLANGI | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
34 | 60723853 | MIS MIA 132 LANCIRANG | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
35 | 69857770 | SMKN 6 SIDENRENG RAPPANG | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen