Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | ||||||||
1 | 40304965 | UPT SD NEGERI 300 PINRANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2 | 40304966 | UPT SD NEGERI 301 PINRANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
3 | 40304967 | UPT SD NEGERI 302 PINRANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
4 | 40304968 | UPT SD NEGERI 303 PINRANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
5 | 40304969 | UPT SD NEGERI 304 PINRANG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 10 | 10 | 0 | 3 | 0 |
6 | 40305026 | SDI MA HAD MIFTAHURRAZAQ PAO | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
7 | 40305040 | UPT SD NEGERI 272 PINRANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 41 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 |
8 | 40305041 | UPT SD NEGERI 273 PINRANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
9 | 40305049 | UPT SD NEGERI 270 PINRANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
10 | 40305070 | UPT SMP NEGERI 1 LEMBANG | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 139 | 138 | 137 | 136 | 1 | 2 | 0 |
11 | 40305094 | UPT SMP NEGERI 4 LEMBANG | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 67 | 67 | 60 | 60 | 0 | 7 | 0 |
12 | 40305102 | UPT SMP NEGERI 3 LEMBANG | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 145 | 145 | 140 | 140 | 0 | 5 | 0 |
13 | 40305105 | UPT SMP NEGERI 2 LEMBANG | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 74 | 70 | 74 | 70 | 4 | 0 | 0 |
14 | 40305166 | SMAN 8 PINRANG | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 316 | 316 | 316 | 316 | 0 | 0 | 0 |
15 | 40305168 | UPT SD NEGERI INPRES PAJALELE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
16 | 40305171 | UPT SD NEGERI INPRES PEMUKIMAN MARIRI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
17 | 40305173 | UPT SD NEGERI INPRES SALIMBONGAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 59 | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 |
18 | 40305179 | UPT SD NEGERI INPRES ALLAK | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 |
19 | 40305183 | UPT SD INPRES KALOSI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
20 | 40305187 | UPT SD NEGERI INPRES KARAWA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
21 | 40305249 | SMP MA HAD MIFTAHURRAZAQ NUSANTARA PAO | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 |
22 | 40305253 | UPT SD INPRES ARRA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
23 | 40305278 | UPT SD NEGERI 199 PINRANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 21 | 21 | 0 | 11 | 0 |
24 | 40305280 | UPT SD NEGERI 200 PINRANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
25 | 40305290 | UPT SD NEGERI 186 PINRANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 26 | 26 | 0 | 3 | 0 |
26 | 40305304 | UPT SD NEGERI 227 PINRANG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
27 | 40305330 | UPT SD NEGERI 148 PINRANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
28 | 40305331 | UPT SD NEGERI 149 PINRANG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 |
29 | 40305332 | UPT SD NEGERI 150 PINRANG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
30 | 40305363 | UPT SD NEGERI 153 PINRANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 |
31 | 40305365 | UPT SD NEGERI 155 PINRANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
32 | 40305366 | UPT SD NEGERI 156 PINRANG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
33 | 40305367 | UPT SD NEGERI 157 PINRANG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
34 | 40305368 | UPT SD NEGERI 158 PINRANG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 |
35 | 40305369 | UPT SD NEGERI 159 PINRANG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
36 | 40305371 | UPT SD NEGERI 160 PINRANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
37 | 40311874 | SDKRISTEN MADA | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 26 | 24 | 21 | 19 | 2 | 5 | 0 |
38 | 40313960 | UPT SD NEGERI 146 PINRANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 27 | 27 | 0 | 3 | 0 |
39 | 40313983 | UPT SD NEGERI 152 PINRANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 15 | 15 | 0 | 6 | 0 |
40 | 40313988 | UPT SD NEGERI 141 PINRANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
41 | 40313989 | UPT SD NEGERI 268 PINRANG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
42 | 40314006 | UPT SD NEGERI 142 PINRANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
43 | 40314007 | UPT SD NEGERI 144 PINRANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
44 | 40314008 | UPT SD NEGERI 143 PINRANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 |
45 | 40314009 | UPT SD NEGERI 185 PINRANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 39 | 39 | 37 | 37 | 0 | 2 | 0 |
46 | 40314010 | UPT SD NEGERI INPRES PASANG LAMBE | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 19 | 19 | 0 | 1 | 0 |
47 | 40314011 | UPT SD NEGERI 225 PINRANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 25 | 25 | 0 | 1 | 0 |
48 | 40314015 | UPT SD NEGERI 145 PINRANG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 34 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 |
49 | 40314016 | UPT SD NEGERI 147 PINRANG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 29 | 29 | 0 | 3 | 0 |
50 | 40314019 | UPT SD NEGERI 269 PINRANG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
51 | 40314195 | UPT SMP NEGERI 5 LEMBANG | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
52 | 40315360 | UPT SD NEGERI INPRES BATU SURA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
53 | 40315381 | UPT SMP SATU ATAP SALIMBONGAN | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 34 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 |
54 | 40318370 | UPT SMP NEGERI 6 LEMBANG | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
55 | 40318578 | UPT SMP NEGERI 8 LEMBANG | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 45 | 44 | 41 | 40 | 1 | 4 | 0 |
56 | 40320181 | MTSS DDI TUPPU | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 63 | 62 | 60 | 59 | 1 | 3 | 0 |
57 | 41313961 | UPT SD NEGERI 170 PINRANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 |
58 | 60723863 | MIS DDI TUPPU | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
59 | 60723864 | MIS DDI KAJUANGIN | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
60 | 69761927 | UPT SMP NEGERI 9 LEMBANG | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
61 | 69761929 | UPT SMP NEGERI 10 LEMBANG | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
62 | 69830596 | SMKN 9 PINRANG | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 97 | 97 | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 |
63 | 69863282 | UPT SD NEGERI 271 PINRANG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
64 | 70011711 | SD Kristen Kasih Citra Mulia | Swasta | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
65 | P2966518 | PKBM BUKIT INDAH | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
66 | P2966518 | PKBM BUKIT INDAH | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 21 | 18 | 20 | 18 | 3 | 1 | 1 |
67 | P2966518 | PKBM BUKIT INDAH | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 39 | 38 | 28 | 27 | 1 | 11 | 0 |
68 | P9984732 | PKBM NASFAT | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 33 | 28 | 18 | 18 | 5 | 15 | 5 |
69 | P9984732 | PKBM NASFAT | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 12 | 12 | 9 | 9 | 0 | 3 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen