Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | ||||||||
1 | 40302410 | SD NEGERI 28 USA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 47 | 46 | 47 | 46 | 1 | 0 | 0 |
2 | 40302411 | SD NEGERI 29 URENG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
3 | 40302422 | SD NEGERI 30 MICO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
4 | 40302424 | SD NEGERI 31 PASEMPE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
5 | 40302425 | SD NEGERI 33 LEMOAPE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
6 | 40302426 | SD NEGERI 34 LEMOAPE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
7 | 40302442 | SD NEGERI 27 PASSIPPO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 |
8 | 40302448 | SD NEGERI 35 PANYILI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
9 | 40302481 | SD INPRES 7/83 PASEMPE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
10 | 40302529 | SD NEGERI 36 MATTANETE BUA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 |
11 | 40302541 | SMP NEGERI 1 PALAKKA | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 55 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 |
12 | 40302603 | SMP NEGERI 2 PALAKKA | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 33 | 33 | 32 | 32 | 0 | 1 | 0 |
13 | 40302611 | SD NEGERI 38 MELLE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
14 | 40302866 | SD INPRES 5/81 LEMOAPE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
15 | 40302867 | SD INPRES 5/81 MADURI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
16 | 40302882 | SD INPRES 4/82 MELLE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
17 | 40302903 | SD INPRES 3/77 MATTANETE BUA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
18 | 40302909 | SD INPRES 6/75 URENG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
19 | 40302917 | SD INPRES 5/81 PASSIPPO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
20 | 40302938 | SD INPRES 12/79 MICO | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
21 | 40302960 | SD INPRES 12/79 CINENUNG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
22 | 40302985 | SD INPRES 3/77 PANYILI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
23 | 40314119 | SD NEGERI 32 CINENNUNG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
24 | 40314125 | SMP NEGERI 3 PALAKKA | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 102 | 101 | 98 | 97 | 1 | 4 | 0 |
25 | 40316454 | SMPN SATAP 4 PALAKKA | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 36 | 36 | 35 | 35 | 0 | 1 | 0 |
26 | 40319180 | SMA PESANTREN PUTRI AL-MANAWWARAH | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
27 | 60723750 | MIS BABUL ILMI LEMOAPE | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
28 | 69765084 | SMPN SATAP 5 PALAKKA | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
29 | 69901120 | SMAN 30 BONE | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |
30 | 69952566 | SMP PESANTREN PUTRI AL MANAWWARAH | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen