Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | ||||||||
1 | 40300911 | SD NEGERI BONTOCINIAYO | Tidak Terakreditasi | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2 | 40300923 | SD NEGERI ALLUKA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |
3 | 40300959 | SD INPRES PABUNDUKANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 23 | 23 | 0 | 5 | 0 |
4 | 40300976 | SD INPRES PAJOKKI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
5 | 40300980 | SD INPRES PAMANDONGANG | Tidak Terakreditasi | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 16 | 16 | 0 | 1 | 0 |
6 | 40301003 | SD INPRES SOROBAYA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 20 | 20 | 0 | 3 | 0 |
7 | 40301013 | SD INPRES SENGKA | Tidak Terakreditasi | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 25 | 25 | 0 | 1 | 0 |
8 | 40301029 | SMP NEGERI 1 BONTONOMPO SELATAN | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 100 | 98 | 99 | 97 | 2 | 1 | 0 |
9 | 40301103 | SD NEGERI SALAJO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
10 | 40301136 | SD NEGERI TANRARA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
11 | 40301362 | SD INPRES KADUNDUNGANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 |
12 | 40301366 | SD INPRES KAMPUNG PARANG | Tidak Terakreditasi | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 31 | 31 | 0 | 1 | 0 |
13 | 40301371 | SD INPRES ISOKA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
14 | 40301381 | SD INPRES GALLANG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
15 | 40301443 | SD INPRES BONTOMALETTE | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 |
16 | 40301464 | SD INPRES BISARA | Tidak Terakreditasi | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
17 | 40313238 | SD NEGERI TINDANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 40 | 39 | 37 | 36 | 1 | 3 | 0 |
18 | 40313239 | SD NEGERI KADUNDUNGANG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | 40313240 | SD NEGERI CAMBAJAWAYA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 34 | 33 | 29 | 28 | 1 | 5 | 0 |
20 | 40313241 | SD NEGERI SABBALA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 |
21 | 40313511 | SMP NEGERI 2 BONTONOMPO SELATAN | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 191 | 188 | 183 | 180 | 3 | 8 | 0 |
22 | 40314426 | SD INPRES JIPANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 |
23 | 40314453 | SMAN 13 GOWA | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 158 | 158 | 158 | 158 | 0 | 0 | 0 |
24 | 40319145 | SMP NEGERI 3 BONTONOMPO SELATANSATAP SALAJO | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
25 | 40319958 | MTSS MUHAMMADIYAH CAMBAJAWAYA | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 42 | 42 | 39 | 39 | 0 | 3 | 0 |
26 | 40319959 | MTSS MUHAMMADIYAH LIKUBODDONG | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 46 | 46 | 44 | 44 | 0 | 2 | 0 |
27 | 40319966 | MTSS ABNAUL AMIR | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 100 | 98 | 85 | 84 | 2 | 15 | 1 |
28 | 40320445 | MAS MUHAMMADIYAH CAMBAJAWAYA | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 84 | 84 | 76 | 76 | 0 | 8 | 0 |
29 | 40320446 | MAS ABNAUL AMIR | A | Swasta | MA | Kelas 12 | 57 | 56 | 49 | 48 | 1 | 8 | 0 |
30 | 60723626 | MIS MUHAMMADIYAH LIKUBODDONG | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
31 | 60723627 | MIS MUHAMMADIYAH MANDENGENG | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
32 | 60723628 | MIS MUHAMMADIYAH BONTOMAKKIYO | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
33 | 60723630 | MIS MUHAMMADIYAH KATINTING | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 20 | 19 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 |
34 | 60723631 | MIS MUHAMMADIYAH KAMPUNG DAENG | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
35 | 60723632 | MIS MUHAMMADIYAH CAMPAGAYA | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 9 | 9 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 |
36 | 60723633 | MIS MUHAMMADIYAH ALLU | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
37 | 60723634 | MIS MUHAMMADIYAH GALLANG | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
38 | 60723635 | MIS ABNAUL AMIR | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 17 | 16 | 16 | 15 | 1 | 1 | 0 |
39 | 70036380 | MTs CAHAYA EMBUN | Swasta | MTs | Kelas 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
40 | P2967135 | PKBM UMINDAH | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 35 | 32 | 11 | 10 | 3 | 24 | 2 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen