Peserta Didik Tingkat Akhir


Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
NISN NIK NISN & NIK NISN NIK NISN & NIK
1 40300904 SD NEGERI BILI-BILI B Negeri SD Kelas 6 38 38 36 36 0 2 0
2 40300909 SD NEGERI BONTOTENE B Negeri SD Kelas 6 36 36 36 36 0 0 0
3 40300945 SD NEGERI BORONGKALUKU Tidak Terakreditasi Negeri SD Kelas 6 31 31 29 29 0 2 0
4 40300947 SD NEGERI CENTRE MAWANG A Negeri SD Kelas 6 102 102 101 101 0 1 0
5 40300977 SD INPRES PAKATTO B Negeri SD Kelas 6 69 69 67 67 0 2 0
6 40300987 SD INPRES SAMAYA B Negeri SD Kelas 6 6 5 3 2 1 3 0
7 40301010 SD INPRES SARITENE B Negeri SD Kelas 6 45 45 43 43 0 2 0
8 40301027 SMP NEGERI 1 BONTOMARANNU B Negeri SMP Kelas 9 339 339 332 332 0 7 0
9 40301069 SMP NEGERI 2 BONTOMARANNU B Negeri SMP Kelas 9 136 135 127 127 1 9 1
10 40301074 SMAN 8 GOWA A Negeri SMA Kelas 12 321 321 321 321 0 0 0
11 40301078 SD NEGERI PANAIKANG Tidak Terakreditasi Negeri SD Kelas 6 35 35 35 35 0 0 0
12 40313733 SD INPRES BONTOMANAI B Negeri SD Kelas 6 38 38 33 33 0 5 0
13 40313734 SD INPRES PAKATTO CADDI B Negeri SD Kelas 6 40 40 39 39 0 1 0
14 40313736 SD INPRES SONGKOLO B Negeri SD Kelas 6 41 39 40 38 2 1 0
15 40313737 SD INPRES BORONGKALUKU B Negeri SD Kelas 6 57 57 49 49 0 8 0
16 40313788 SD INPRES MAWANG B Negeri SD Kelas 6 41 40 39 38 1 2 0
17 40314199 SD INPRES SANDIKKA B Negeri SD Kelas 6 58 58 55 55 0 3 0
18 40314250 SD INPRES BONTO-BONTO B Negeri SD Kelas 6 39 39 38 38 0 1 0
19 40314254 SD INPRES BORONGRAPPO B Negeri SD Kelas 6 41 41 37 37 0 4 0
20 40314255 SMP NEGERI 3 BONTOMARANNU B Negeri SMP Kelas 9 110 109 110 109 1 0 0
21 40314273 SD NEGERI UNGGULAN BONTOMANAI A Negeri SD Kelas 6 86 86 86 86 0 0 0
22 40314422 SD INPRES BALANGPAPA B Negeri SD Kelas 6 31 31 31 31 0 0 0
23 40319013 SMAS MUHAMMADIYAH BONTOMARANNU B Swasta SMA Kelas 12 26 26 26 26 0 0 0
24 40319965 MTSN GOWA A Negeri MTs Kelas 9 98 98 95 95 0 3 0
25 69728237 SMP ISLAM TANWIRUS SUNNAH B Swasta SMP Kelas 9 59 59 59 59 0 0 0
26 69728238 SD ISLAM TANWIRUS SUNNAH B Swasta SD Kelas 6 45 45 42 42 0 3 0
27 69949983 SMK SYEKH YUSUF B Swasta SMK Kelas 12 33 33 33 33 0 0 0
28 69957473 Tahfizhul Qur an Annail B Swasta Pondok Pesantren Kelas 12 40 40 40 40 0 0 0
29 69957473 Tahfizhul Qur an Annail B Swasta Pondok Pesantren Kelas 9 38 38 38 38 0 0 0
30 69990903 SMK PELAYARAN TARUNA NUSANTARA JAYA B Swasta SMK Kelas 12 12 12 12 12 0 0 0
31 69992626 PP Tanwirussunnah B Swasta Pondok Pesantren Kelas 12 24 24 24 24 0 0 0
32 70005804 PPs. Tahfidzul Qur`an Ukhuwah Muslimin B Swasta Pondok Pesantren Kelas 6 2 2 2 2 0 0 0
33 70005804 PPs. Tahfidzul Qur`an Ukhuwah Muslimin B Swasta Pondok Pesantren Kelas 12 25 25 25 25 0 0 0
34 70005804 PPs. Tahfidzul Qur`an Ukhuwah Muslimin B Swasta Pondok Pesantren Kelas 9 18 17 18 17 1 0 0
35 70023426 PPS. DARUL ULUM PAKKATTO A Swasta Pondok Pesantren Kelas 12 27 27 27 27 0 0 0
36 70023426 PPS. DARUL ULUM PAKKATTO A Swasta Pondok Pesantren Kelas 9 66 65 66 65 1 0 0
37 70034614 SMK PESANTREN TANWIRUS SUNNAH Swasta SMK Kelas 12 14 14 14 14 0 0 0
38 70036191 PPS. AL-LIWA` B Swasta Pondok Pesantren Kelas 9 17 17 17 17 0 0 0
39 70044795 SMP ISLAM TERPADU AL MUQIIT BONTOMARANNU Swasta SMP Kelas 9 3 3 3 3 0 0 0
40 P2964730 PKBM SIPAKAINGA B Swasta PKBM Kelas 9 36 21 16 13 15 20 12
41 P2964730 PKBM SIPAKAINGA B Swasta PKBM Kelas 12 102 83 42 41 19 60 18
42 P2964730 PKBM SIPAKAINGA B Swasta PKBM Kelas 6 14 10 9 9 4 5 4
43 P9926484 PKBM MATAHARI B Swasta PKBM Kelas 12 68 50 53 39 18 15 4
44 P9926484 PKBM MATAHARI B Swasta PKBM Kelas 9 13 8 12 7 5 1 0
45 P9926484 PKBM MATAHARI B Swasta PKBM Kelas 6 14 13 12 12 1 2 1
46 P9984724 PKBM ISLAM MAFAAZA B Swasta PKBM Kelas 12 27 21 27 21 6 0 0
47 P9984724 PKBM ISLAM MAFAAZA B Swasta PKBM Kelas 6 33 33 33 33 0 0 0
48 P9984724 PKBM ISLAM MAFAAZA B Swasta PKBM Kelas 9 11 7 11 7 4 0 0
49 P9984775 PKBM LE CENDEKIA Swasta PKBM Kelas 9 12 11 11 10 1 1 0
50 P9984775 PKBM LE CENDEKIA Swasta PKBM Kelas 12 7 7 7 7 0 0 0
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen