Peserta Didik Tingkat Akhir


Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
NISN NIK NISN & NIK NISN NIK NISN & NIK
1 40300485 SD NEGERI 40 POLEWALI C Negeri SD Kelas 6 2 2 2 2 0 0 0
2 40300491 SD NEGERI 41 SABANGKO C Negeri SD Kelas 6 7 7 7 7 0 0 0
3 40300492 SD NEGERI 42 BANGKO BANGKOANG C Negeri SD Kelas 6 4 4 4 4 0 0 0
4 40300497 SD NEGERI 4 PULAU SALEMO C Negeri SD Kelas 6 9 9 9 9 0 0 0
5 40300500 SD NEGERI 38 SALEBBO B Negeri SD Kelas 6 5 5 5 5 0 0 0
6 40300503 SD NEGERI 39 SAMATELLU BORONG C Negeri SD Kelas 6 3 3 3 3 0 0 0
7 40300513 SD NEGERI 43 PULAU SAUGI B Negeri SD Kelas 6 7 7 7 7 0 0 0
8 40300536 SD NEGERI 29 PULAU SALEMO B Negeri SD Kelas 6 16 16 15 15 0 1 0
9 40300538 SD NEGERI 30 PULAU KARANRANG B Negeri SD Kelas 6 28 28 27 27 0 1 0
10 40300545 SD NEGERI 31 PULAU SAMATELLU B Negeri SD Kelas 6 9 8 6 5 1 3 0
11 40300554 SD NEGERI 3 PULAU SABUTUNG B Negeri SD Kelas 6 20 20 19 19 0 1 0
12 40300590 SMP PGRI PULAU SALEMO C Swasta SMP Kelas 9 27 27 27 27 0 0 0
13 40300643 SD NEGERI 7 PULAU KARANRANG B Negeri SD Kelas 6 28 28 28 28 0 0 0
14 40300649 SD NEGERI 8 PULAU LAIYA B Negeri SD Kelas 6 13 13 13 13 0 0 0
15 40300661 SD NEGERI 6 PULAU KULAMBING B Negeri SD Kelas 6 27 27 25 25 0 2 0
16 40300716 SD NEGERI 10 PULAU SAPULI B Negeri SD Kelas 6 4 4 4 4 0 0 0
17 40300811 SD NEGERI 23 PULAU SAKUALA A Negeri SD Kelas 6 7 7 5 5 0 2 0
18 40300823 SD NEGERI 25 PULAU SAGARA C Negeri SD Kelas 6 7 7 7 7 0 0 0
19 40300856 SD NEGERI 18 SAMATELU B Negeri SD Kelas 6 5 5 5 5 0 0 0
20 40300860 SD NEGERI 17 SATANDO B Negeri SD Kelas 6 9 9 9 9 0 0 0
21 40314488 SMP NEGERI 4 SATAP LK. TUPABBIRING B Negeri SMP Kelas 9 44 44 34 34 0 10 0
22 40314489 SMP NEGERI 5 SATAP LIUKANG TUPABIRING UTARA B Negeri SMP Kelas 9 11 11 11 11 0 0 0
23 40314490 SMPN 6 Satap Lk. Tupabbiring B Negeri SMP Kelas 9 24 24 21 21 0 3 0
24 40320119 MTSS PP KELAUTAN PERAK B Swasta MTs Kelas 9 49 43 34 34 6 15 6
25 40320537 MAS KELAUTAN PERAK B Swasta MA Kelas 12 17 17 16 16 0 1 0
26 60726272 SMAN 12 PANGKAJENE DAN KEPULAUAN C Negeri SMA Kelas 12 59 59 59 59 0 0 0
27 69728376 SMPN 9 Satap Lk. Tupabbiring C Negeri SMP Kelas 9 23 23 23 23 0 0 0
28 69728395 SMPN 10 Satap Lk. Tupabbiring C Negeri SMP Kelas 9 18 18 18 18 0 0 0
29 69793017 SMP NEGERI 1 LIUKANG TUPABBIRING UTARA C Negeri SMP Kelas 9 22 22 19 19 0 3 0
30 69959541 SMAN 24 PANGKEP C Negeri SMA Kelas 12 29 29 29 29 0 0 0
31 69959958 SMAN 25 PANGKEP C Negeri SMA Kelas 12 14 14 14 14 0 0 0
32 P9996481 PKBM AL-AMANAH Swasta PKBM Kelas 12 62 49 34 33 13 28 12
33 P9996481 PKBM AL-AMANAH Swasta PKBM Kelas 6 14 5 3 3 9 11 9
34 P9996481 PKBM AL-AMANAH Swasta PKBM Kelas 9 97 70 60 56 27 37 23
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen