Peserta Didik Tingkat Akhir


Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
NISN NIK NISN & NIK NISN NIK NISN & NIK
1 40200470 SD NEGERI PILIMAKUJAWA B Negeri SD Kelas 6 8 8 7 7 0 1 0
2 40200491 SD NEGERI MURIA C Negeri SD Kelas 6 15 14 3 3 1 12 1
3 40200658 SMP NEGERI 6 SIGI C Negeri SMP Kelas 9 118 112 94 92 6 24 4
4 40200787 SD BALA KESELAMATAN OO C Swasta SD Kelas 6 7 7 7 7 0 0 0
5 40200909 SD BALA KESELAMATAN LEMPELERO B Swasta SD Kelas 6 9 9 7 7 0 2 0
6 40201025 SD NEGERI TOMPI BUGIS B Negeri SD Kelas 6 28 28 19 19 0 9 0
7 40204460 SD Negeri Wangka B Negeri SD Kelas 6 12 12 12 12 0 0 0
8 40204479 SDN GIMPU C Negeri SD Kelas 6 17 17 16 16 0 1 0
9 40204480 SD INPRES LAWUA I B Negeri SD Kelas 6 27 27 25 25 0 2 0
10 40204481 SD INPRES LAWUA 2 B Negeri SD Kelas 6 19 19 19 19 0 0 0
11 40204609 SD BALA KESELAMATAN GIMPU C Swasta SD Kelas 6 3 3 3 3 0 0 0
12 40205579 SMK NEGERI 2 SIGI B Negeri SMK Kelas 12 38 37 27 27 1 11 1
13 69898933 SMP NEGERI 32 SIGI C Negeri SMP Kelas 9 77 77 74 74 0 3 0
14 69949588 SD NEGERI MOA Tidak Terakreditasi Negeri SD Kelas 6 11 11 8 8 0 3 0
15 69952859 SDN 2 GIMPU C Negeri SD Kelas 6 18 17 12 11 1 6 0
16 69984992 SMP SATAP NEGERI 27 SIGI Tidak Terakreditasi Negeri SMP Kelas 9 14 14 5 5 0 9 0
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen