Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Malalayang | 2444 | 2356 | 2182 | 2132 | 88 | 262 | 38 |
2 | Kec. Sario | 2068 | 2046 | 1856 | 1845 | 22 | 212 | 11 |
3 | Kec. Wenang | 2973 | 2935 | 2563 | 2546 | 38 | 410 | 21 |
4 | Kec. Mapanget | 2851 | 2765 | 2466 | 2451 | 86 | 385 | 71 |
5 | Kec. Bunaken | 1293 | 1242 | 1125 | 1090 | 51 | 168 | 16 |
6 | Kec. Wanea | 3319 | 3164 | 2781 | 2735 | 155 | 538 | 109 |
7 | Kec. Tikala | 1928 | 1903 | 1705 | 1690 | 25 | 223 | 10 |
8 | Kec. Tuminting | 2656 | 2599 | 2356 | 2328 | 57 | 300 | 29 |
9 | Kec. Singkil | 1152 | 1105 | 932 | 903 | 47 | 220 | 18 |
10 | Kec. Paal Dua | 1380 | 1287 | 1089 | 1046 | 93 | 291 | 50 |
11 | Kec. Bunaken Kepulauan | 159 | 157 | 135 | 134 | 2 | 24 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen