Peserta Didik Tingkat Akhir


Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
NISN NIK NISN & NIK NISN NIK NISN & NIK
1 40102321 SD NEGERI NAIN A Negeri SD Kelas 6 30 30 26 26 0 4 0
2 40102326 SD NEGERI MANTEHAGE A Negeri SD Kelas 6 16 16 13 13 0 3 0
3 40102376 SD NEGERI KIMA BAJO A Negeri SD Kelas 6 25 25 25 25 0 0 0
4 40102377 SD NEGERI KECIL TANGKASI B Negeri SD Kelas 6 5 5 5 5 0 0 0
5 40102380 SD NEGERI KECIL PONTO C Negeri SD Kelas 6 14 14 14 14 0 0 0
6 40102388 SMAN 1 WORI B Negeri SMA Kelas 12 108 108 108 108 0 0 0
7 40102399 SMP NEGERI 3 WORI B Negeri SMP Kelas 9 17 17 10 10 0 7 0
8 40102441 SMP NEGERI 2 WORI B Negeri SMP Kelas 9 10 10 6 6 0 4 0
9 40102447 SMP NEGERI 1 WORI B Negeri SMP Kelas 9 61 61 54 54 0 7 0
10 40102459 SD GMIM KULU B Swasta SD Kelas 6 9 9 8 8 0 1 0
11 40102466 SD GMIM DARUNU A Swasta SD Kelas 6 19 19 18 18 0 1 0
12 40102473 SD INPRES KULU C Negeri SD Kelas 6 10 10 10 10 0 0 0
13 40102479 SD GMIM 85 WORI C Swasta SD Kelas 6 14 14 12 12 0 2 0
14 40102481 SD GMIM TIWOHO B Swasta SD Kelas 6 9 9 9 9 0 0 0
15 40102483 SD GMIM TALAWAAN BANTIK B Swasta SD Kelas 6 10 10 10 10 0 0 0
16 40102484 SD GMIM TALAWAAN ATAS B Swasta SD Kelas 6 3 3 3 3 0 0 0
17 40102528 SD INPRES 1279 NAIN B Negeri SD Kelas 6 11 10 9 9 1 2 1
18 40102530 SD INPRES MANTEHAGE B Negeri SD Kelas 6 5 5 4 4 0 1 0
19 40102531 SD INPRES 482 NAIN C Negeri SD Kelas 6 11 10 11 10 1 0 0
20 40102551 SD KATOLIK ST MARIA GORETTY B Swasta SD Kelas 6 21 21 20 20 0 1 0
21 40102571 SD NEGERI TALAWAAN BAJO B Negeri SD Kelas 6 30 30 26 26 0 4 0
22 40102572 SD NEGERI LANTUNG C Negeri SD Kelas 6 10 10 10 10 0 0 0
23 40102573 SD NEGERI LANSA C Negeri SD Kelas 6 25 25 22 22 0 3 0
24 40102575 SD NEGERI BULO C Negeri SD Kelas 6 11 11 10 10 0 1 0
25 40103307 SMP KRISTEN WORI B Swasta SMP Kelas 9 17 17 15 15 0 2 0
26 40103308 SMP MUHAMMADIYAH NAIN B Swasta SMP Kelas 9 37 37 35 35 0 2 0
27 40104385 SMPN 4 Satu Atap Wori C Negeri SMP Kelas 9 21 21 18 18 0 3 0
28 40104386 SMP NEGERI 5 SATU ATAP WORI C Negeri SMP Kelas 9 7 7 6 6 0 1 0
29 40104387 SMPN 6 Satu Atap Wori A Negeri SMP Kelas 9 22 21 19 18 1 3 0
30 40105031 SMKS PGRI WORI C Swasta SMK Kelas 12 6 6 5 5 0 1 0
31 40105193 MAS MUHAMMADIYAH Tidak Terakreditasi Swasta MA Kelas 12 24 23 22 22 1 2 1
32 40105194 MAS FATHUL JANNAH C Swasta MA Kelas 12 24 22 22 20 2 2 0
33 69728646 MTSS FATHUL JANNAH B Swasta MTs Kelas 9 21 21 20 20 0 1 0
34 69733811 MIS FATHUL JANNAH C Swasta MI Kelas 6 14 14 10 10 0 4 0
35 69760880 SD INPRES TIWOHO C Negeri SD Kelas 6 13 13 13 13 0 0 0
36 69849591 SMKN 1 WORI C Negeri SMK Kelas 12 74 72 73 71 2 1 0
37 69964298 SMP NEGERI 7 SATU ATAP NAIN C Negeri SMP Kelas 9 31 31 29 29 0 2 0
38 70010239 SD WONDER SCHOOL MANADO Swasta SD Kelas 6 9 9 9 9 0 0 0
39 70010240 SMP WONDER SCHOOL MANADO B Swasta SMP Kelas 9 22 22 22 22 0 0 0
40 70010619 SMA WONDER SCHOOL MANADO A Swasta SMA Kelas 12 13 13 13 13 0 0 0
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen