Peserta Didik Tingkat Akhir


Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
NISN NIK NISN & NIK NISN NIK NISN & NIK
1 40101512 SD GMIST GETSEMANI MAHENGETANG B Swasta SD Kelas 6 5 5 5 5 0 0 0
2 40101540 SD GMIST IMMANUEL SALENGKERE C Swasta SD Kelas 6 1 1 0 0 0 1 0
3 40101547 SD GMIST IMANUEL BEHONGANG C Swasta SD Kelas 6 4 4 4 4 0 0 0
4 40101586 SD GMIST EBEN HAEZER LELLE B Swasta SD Kelas 6 5 5 5 5 0 0 0
5 40101622 SD KATOLIK SANTA LUSIA DALAKO C Swasta SD Kelas 6 4 4 3 3 0 1 0
6 40101627 SD NEGERI KALAMA B Negeri SD Kelas 6 7 7 3 3 0 4 0
7 40101631 SD INPRES BATUSAIKI B Negeri SD Kelas 6 4 4 4 4 0 0 0
8 40101633 SDN INPRES PARA TATOARENG B Negeri SD Kelas 6 3 3 3 3 0 0 0
9 40101698 SD GMIST SINAI KALAMA B Swasta SD Kelas 6 7 7 7 7 0 0 0
10 40103278 SMP NEGERI 1 TATOARENG C Negeri SMP Kelas 9 19 16 18 16 3 1 1
11 40103279 SMP NEGERI 2 TATOARENG A Negeri SMP Kelas 9 6 6 6 6 0 0 0
12 40103295 SDN SOWAENG B Negeri SD Kelas 6 6 6 3 3 0 3 0
13 40103575 SMP NEGERI 3 SATAP TATOARENG B Negeri SMP Kelas 9 13 13 13 13 0 0 0
14 69907535 SMA NEGERI 1 TATOARENG B Negeri SMA Kelas 12 22 22 15 15 0 7 0
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen