Peserta Didik Tingkat Akhir


Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
NISN NIK NISN & NIK NISN NIK NISN & NIK
1 40101312 SD NEGERI INPRES MAHUMU B Negeri SD Kelas 6 9 9 9 9 0 0 0
2 40101330 SD INPRES LELIPANG B Negeri SD Kelas 6 8 8 3 3 0 5 0
3 40101334 SD NEGERI INPRES MENGGAWA Tidak Terakreditasi Negeri SD Kelas 6 9 9 8 8 0 1 0
4 40101355 SD NEGERI INPRES PANANARU B Negeri SD Kelas 6 2 2 1 1 0 1 0
5 40101358 SDN INPRES ULUNG PELIANG B Negeri SD Kelas 6 9 9 8 8 0 1 0
6 40101381 SD NEGERI INPRES BALANE B Negeri SD Kelas 6 13 13 12 12 0 1 0
7 40101387 SD NEGERI INPRES KALINDA B Negeri SD Kelas 6 7 7 7 7 0 0 0
8 40101394 SDN INPRES KALAENGBATU B Negeri SD Kelas 6 2 2 2 2 0 0 0
9 40101414 SMP NEGERI 3 TAMAKO B Negeri SMP Kelas 9 22 22 22 22 0 0 0
10 40101417 SMP NEGERI 2 TAMAKO B Negeri SMP Kelas 9 21 21 21 21 0 0 0
11 40101420 SMP NEGERI 1 TAMAKO B Negeri SMP Kelas 9 61 60 46 45 1 15 0
12 40101431 SMP NEGERI 4 TAMAKO B Negeri SMP Kelas 9 17 17 16 16 0 1 0
13 40101440 SMAN 1 TAMAKO A Negeri SMA Kelas 12 134 134 124 124 0 10 0
14 40101451 SMKS PERIKANAN DAN KELAUTAN TAMAKO C Swasta SMK Kelas 12 9 9 9 9 0 0 0
15 40101468 SD NEGERI PANANARU A Negeri SD Kelas 6 10 10 9 9 0 1 0
16 40101471 SD NEGERI LELAPIDE B Negeri SD Kelas 6 5 5 5 5 0 0 0
17 40101474 SD NEGERI MAKALEKUHE B Negeri SD Kelas 6 10 10 6 6 0 4 0
18 40101478 SD NEGERI MENGGAWA B Negeri SD Kelas 6 12 12 10 10 0 2 0
19 40101526 SD GMIST ELIM BINALA B Swasta SD Kelas 6 6 6 6 6 0 0 0
20 40101538 SD GMIST IMANUEL LELIPANG C Swasta SD Kelas 6 5 5 5 5 0 0 0
21 40101587 SD GMIST EBENHAEZER BEBU Tidak Terakreditasi Swasta SD Kelas 6 6 6 5 5 0 1 0
22 40101591 SD GMIST BETHEL DAGHO B Swasta SD Kelas 6 8 8 8 8 0 0 0
23 40101610 SD NEGERI MANTELAGHENG B Negeri SD Kelas 6 18 18 15 15 0 3 0
24 40101629 SD NEGERI HESANG B Negeri SD Kelas 6 4 4 3 3 0 1 0
25 40101636 SD NEGERI INPRES DAGHO B Negeri SD Kelas 6 11 11 11 11 0 0 0
26 40101657 SD GMIST PETRA NAGHA B Swasta SD Kelas 6 11 11 11 11 0 0 0
27 40101672 SD GMIST NAZARETH LAWANG B Swasta SD Kelas 6 5 5 2 2 0 3 0
28 40103294 SD NEGERI PEDINE B Negeri SD Kelas 6 8 8 8 8 0 0 0
29 40103525 SD NEGERI MOHONGSALU B Negeri SD Kelas 6 2 2 2 2 0 0 0
30 40103534 SMP NEGERI 5 SATU ATAP TAMAKO C Negeri SMP Kelas 9 18 18 15 15 0 3 0
31 40103539 SMP NEGERI 6 SATU ATAP TAMAKO B Negeri SMP Kelas 9 18 18 16 16 0 2 0
32 40103540 SMP NEGERI 7 SATAP TAMAKO B Negeri SMP Kelas 9 11 11 11 11 0 0 0
33 P9948134 PKBM MEGBERS A Swasta PKBM Kelas 9 2 1 2 1 1 0 0
34 P9948134 PKBM MEGBERS A Swasta PKBM Kelas 12 22 21 14 14 1 8 1
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen