Peserta Didik Tingkat Akhir


Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
NISN NIK NISN & NIK NISN NIK NISN & NIK
1 40100745 SD NEGERI KALASEY A Negeri SD Kelas 6 47 44 30 29 3 17 2
2 40100748 SD INPRES WAREMBUNGAN B Negeri SD Kelas 6 13 13 6 6 0 7 0
3 40100798 SD NEGERI PINELENG Tidak Terakreditasi Negeri SD Kelas 6 43 43 42 42 0 1 0
4 40100821 SD INPRES BUNTONG B Negeri SD Kelas 6 55 54 37 36 1 18 0
5 40100827 SD INPRES KALI C Negeri SD Kelas 6 5 4 3 3 1 2 1
6 40100865 SMP NEGERI 1 PINELENG B Negeri SMP Kelas 9 41 40 32 31 1 9 0
7 40100878 SMP NEGERI 3 PINELENG B Negeri SMP Kelas 9 29 29 24 24 0 5 0
8 40100894 SMAS YBP TATELI B Swasta SMA Kelas 12 30 30 28 28 0 2 0
9 40100911 SMAS D W PINELENG C Swasta SMA Kelas 12 12 12 10 10 0 2 0
10 40100919 SMP KRISTEN KALI Tidak Terakreditasi Swasta SMP Kelas 9 41 40 30 29 1 11 0
11 40100942 SMP KATOLIK ST PINELENG B Swasta SMP Kelas 9 16 16 12 12 0 4 0
12 40100954 SMP NEGERI 2 PINELENG B Negeri SMP Kelas 9 47 45 29 27 2 18 0
13 40100977 SD GMIM 140 PINELENG B Swasta SD Kelas 6 23 23 9 9 0 14 0
14 40101020 SD GMIM SEA B Swasta SD Kelas 6 33 33 26 26 0 7 0
15 40101076 SD GMIM AGOTEY B Swasta SD Kelas 6 7 7 4 4 0 3 0
16 40101079 SD GMIM 1 KALI B Swasta SD Kelas 6 27 27 25 25 0 2 0
17 40101085 SD GMIM 2 KALI B Swasta SD Kelas 6 13 13 12 12 0 1 0
18 40101086 SD GMIM KOHA B Swasta SD Kelas 6 38 38 33 33 0 5 0
19 40101104 SD KATOLIK WAREMBUNGAN B Swasta SD Kelas 6 38 37 11 11 1 27 1
20 40101105 SD KATOLIK PINELENG B Swasta SD Kelas 6 36 36 27 27 0 9 0
21 40101154 SD KATOLIK SEA B Swasta SD Kelas 6 43 42 35 34 1 8 0
22 40101157 SD INPRES KALASEY B Negeri SD Kelas 6 51 50 44 43 1 7 0
23 40101169 SD INPRES KOHA B Negeri SD Kelas 6 13 12 8 8 1 5 1
24 40101170 SD GMIM WAREMBUNGAN B Swasta SD Kelas 6 21 21 14 14 0 7 0
25 40101172 SD GMIM WINANGUN ATAS B Swasta SD Kelas 6 8 8 5 5 0 3 0
26 40101305 SD KATOLIK KALI C Swasta SD Kelas 6 10 10 6 6 0 4 0
27 40101307 SD KATOLIK DON BOSCO KOHA B Swasta SD Kelas 6 23 23 9 9 0 14 0
28 40103394 SD GMIM KARUNIA SEA SATU B Swasta SD Kelas 6 16 16 16 16 0 0 0
29 40103395 SD GMIM TUMPENGAN SEA C Swasta SD Kelas 6 20 20 15 15 0 5 0
30 40103831 SMAS KRISTEN KALI C Swasta SMA Kelas 12 18 17 16 16 1 2 1
31 40103833 SMAN 1 PINELENG B Negeri SMA Kelas 12 32 32 18 18 0 14 0
32 40103834 SMAN 2 PINELENG C Negeri SMA Kelas 12 18 18 16 16 0 2 0
33 40103837 SMKS REGENERASI TATELI C Swasta SMK Kelas 12 13 13 12 12 0 1 0
34 60725124 MIN 1 MINAHASA A Negeri MI Kelas 6 42 42 33 33 0 9 0
35 69725331 MIS MI INSANI TATELI B Swasta MI Kelas 6 27 27 24 24 0 3 0
36 69725427 MTSS MTS INSANI TATELI B Swasta MTs Kelas 9 11 11 11 11 0 0 0
37 69727761 MTSS AL-IKHLAS SEA C Swasta MTs Kelas 9 14 11 11 10 3 3 2
38 69926412 SMP ALEXA LOTTA PINELENG B Swasta SMP Kelas 9 6 6 4 4 0 2 0
39 69932803 SD ALEXA LOTTA B Swasta SD Kelas 6 6 6 2 2 0 4 0
40 69961755 SMK ALEXA LOTTA C Swasta SMK Kelas 12 7 7 3 3 0 4 0
41 69987443 SLB KREASI MANDIRI B Swasta SLB Kelas 9 2 1 2 1 1 0 0
42 69987443 SLB KREASI MANDIRI B Swasta SLB Kelas 6 2 2 2 2 0 0 0
43 69987443 SLB KREASI MANDIRI B Swasta SLB Kelas 12 2 2 2 2 0 0 0
44 69994680 MA NURUL HIDAYAH B Swasta MA Kelas 12 31 31 30 30 0 1 0
45 70034200 MTs Nurul Hidayah Sea Satu Swasta MTs Kelas 9 49 48 39 39 1 10 1
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen