Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | ||||||||
1 | 30400367 | SMP NEGERI 1 PULAU DERAWAN | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 112 | 112 | 108 | 108 | 0 | 4 | 0 |
2 | 30404321 | SD NEGERI 001 TELUK SEMANTING | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
3 | 30404336 | SD NEGERI 002 TANJUNG BATU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 94 | 94 | 89 | 89 | 0 | 5 | 0 |
4 | 30404356 | SMKN 3 BERAU | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 133 | 132 | 132 | 131 | 1 | 1 | 0 |
5 | 30404356 | SMKN 3 BERAU | B | Negeri | SMK | Kelas 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
6 | 30404482 | SD NEGERI 001 PULAU DERAWAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 35 | 35 | 34 | 34 | 0 | 1 | 0 |
7 | 30404486 | SD NEGERI 001 TANJUNG BATU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 77 | 77 | 71 | 71 | 0 | 6 | 0 |
8 | 30404496 | SD NEGERI 001 PEGAT BATUMBUK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
9 | 30404500 | SD NEGERI 001 KASAI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 53 | 53 | 48 | 48 | 0 | 5 | 0 |
10 | 30405578 | SMP NEGERI 2 PULAU DERAWAN | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 29 | 29 | 27 | 27 | 0 | 2 | 0 |
11 | 30405589 | SMP NEGERI 3 PULAU DERAWAN | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 33 | 33 | 32 | 32 | 0 | 1 | 0 |
12 | 70006653 | MTSS AS`ADIYAH H. M. YUSUF BUKIT KASAI | Tidak Terakreditasi | Swasta | MTs | Kelas 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen