Peserta Didik Tingkat Akhir


Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
NISN NIK NISN & NIK NISN NIK NISN & NIK
1 30208801 MAN 4 Banjar A Negeri MA Kelas 12 256 256 256 256 0 0 0
2 30208802 MAS Puteri Al-Amin B Swasta MA Kelas 12 34 34 34 34 0 0 0
3 30208803 MAS Hidayatullah A Swasta MA Kelas 12 117 115 117 115 2 0 0
4 30300141 SD NEGERI SUNGAI PARING 2 A Negeri SD Kelas 6 16 16 16 16 0 0 0
5 30300178 SD NEGERI PASAYANGAN SELATAN A Negeri SD Kelas 6 13 13 13 13 0 0 0
6 30300187 SD NEGERI PASAYANGAN 1 B Negeri SD Kelas 6 22 22 22 22 0 0 0
7 30300188 SD NEGERI PASAYANGAN 2 B Negeri SD Kelas 6 23 23 23 23 0 0 0
8 30300189 SD NEGERI PASAYANGAN 3 B Negeri SD Kelas 6 4 4 4 4 0 0 0
9 30300202 SD NEGERI SUNGAI PARING 1 A Negeri SD Kelas 6 20 20 20 20 0 0 0
10 30300219 SMAS MUHAMMADIYAH MARTAPURA A Swasta SMA Kelas 12 42 42 41 41 0 1 0
11 30300225 SMP NEGERI 1 MARTAPURA A Negeri SMP Kelas 9 282 281 279 279 1 3 1
12 30300239 SMAN 1 MARTAPURA A Negeri SMA Kelas 12 337 337 336 336 0 1 0
13 30300243 SMKS DARUSSALAM MARTAPURA B Swasta SMK Kelas 12 113 113 112 112 0 1 0
14 30300245 SMKN 1 MARTAPURA A Negeri SMK Kelas 12 545 545 542 542 0 3 0
15 30300251 SMP NEGERI 3 MARTAPURA A Negeri SMP Kelas 9 240 240 240 240 0 0 0
16 30300253 SMP NEGERI 4 MARTAPURA B Negeri SMP Kelas 9 48 48 47 47 0 1 0
17 30300254 SMP DARUSSALAM MARTAPURA B Swasta SMP Kelas 9 34 34 29 29 0 5 0
18 30300261 SMP NEGERI 2 MARTAPURA A Negeri SMP Kelas 9 208 207 208 207 1 0 0
19 30300276 SD NEGERI TAMBAK BARU ILIR B Negeri SD Kelas 6 28 28 28 28 0 0 0
20 30300277 SD NEGERI TAMBAK BARU ULU B Negeri SD Kelas 6 16 16 16 16 0 0 0
21 30300309 SD NEGERI TUNGGUL IRANG ULU C Negeri SD Kelas 6 7 7 7 7 0 0 0
22 30300310 SD NEGERI TUNGKARAN B Negeri SD Kelas 6 52 52 52 52 0 0 0
23 30300311 SLB A Negeri 3 Martapura B Negeri SLB Kelas 9 4 4 4 4 0 0 0
24 30300311 SLB A Negeri 3 Martapura B Negeri SLB Kelas 12 4 4 4 4 0 0 0
25 30300311 SLB A Negeri 3 Martapura B Negeri SLB Kelas 6 2 2 2 2 0 0 0
26 30300312 SMAS DARUL HIJRAH PUTERI MARTAPURA A Swasta SMA Kelas 12 187 187 187 187 0 0 0
27 30300318 SD NEGERI TANJUNG REMA A Negeri SD Kelas 6 18 18 18 18 0 0 0
28 30300319 SD NEGERI TANJUNG REMA DARAT A Negeri SD Kelas 6 38 38 36 36 0 2 0
29 30300348 SDN CINDAI ALUS 1 A Negeri SD Kelas 6 83 83 71 71 0 12 0
30 30300368 SD NEGERI INDRASARI 1 A Negeri SD Kelas 6 73 72 71 70 1 2 0
31 30300386 SLB Negeri 2 Martapura Negeri SLB Kelas 9 37 37 37 37 0 0 0
32 30300386 SLB Negeri 2 Martapura Negeri SLB Kelas 6 24 24 24 24 0 0 0
33 30300386 SLB Negeri 2 Martapura Negeri SLB Kelas 12 16 16 16 16 0 0 0
34 30300419 SD NEGERI BINCAU 1 B Negeri SD Kelas 6 30 30 30 30 0 0 0
35 30300420 SD NEGERI BINCAU 2 A Negeri SD Kelas 6 27 27 27 27 0 0 0
36 30300421 SD NEGERI BINCAU MUARA B Negeri SD Kelas 6 14 14 14 14 0 0 0
37 30300478 SD NEGERI MURUNG KENANGA B Negeri SD Kelas 6 7 7 6 6 0 1 0
38 30300511 SD NEGERI JAWA 1 B Negeri SD Kelas 6 18 18 18 18 0 0 0
39 30300512 SD NEGERI JAWA 2 A Negeri SD Kelas 6 69 69 60 60 0 9 0
40 30300513 SD NEGERI SEKUMPUL 1 B Negeri SD Kelas 6 35 35 35 35 0 0 0
41 30300515 SD NEGERI JAWA 5 A Negeri SD Kelas 6 61 61 61 61 0 0 0
42 30300516 SD NEGERI JAWA LAUT 1 B Negeri SD Kelas 6 2 2 2 2 0 0 0
43 30300517 SD NEGERI JAWA LAUT 2 B Negeri SD Kelas 6 17 17 17 17 0 0 0
44 30300537 SD NEGERI KERATON 5 A Negeri SD Kelas 6 24 24 24 24 0 0 0
45 30300544 SD NEGERI KERATON 1 A Negeri SD Kelas 6 36 36 36 36 0 0 0
46 30300545 SD NEGERI KERATON 4 B Negeri SD Kelas 6 31 31 31 31 0 0 0
47 30300546 SD NEGERI KERATON 3 B Negeri SD Kelas 6 17 17 17 17 0 0 0
48 30300547 SD NEGERI KERATON 2 B Negeri SD Kelas 6 16 16 16 16 0 0 0
49 30305303 MAS Puteri Annajah Cindai Alus B Swasta MA Kelas 12 31 31 31 31 0 0 0
50 30305304 MAS Muallimin Darussalam B Swasta MA Kelas 12 12 12 12 12 0 0 0
51 30305311 MAS Pangeran Antasari B Swasta MA Kelas 12 14 14 14 14 0 0 0
52 30305347 SD ISLAM SEKUMPUL B Swasta SD Kelas 6 22 22 22 22 0 0 0
53 30305349 SD NEGERI CINDAI ALUS 2 B Negeri SD Kelas 6 83 83 82 82 0 1 0
54 30305352 SMP DARUL HIJRAH A Swasta SMP Kelas 9 120 119 115 114 1 5 0
55 30305353 SMP DARUL HIJRAH PUTERI A Swasta SMP Kelas 9 198 198 198 198 0 0 0
56 30311552 SMP NEGERI 5 MARTAPURA B Negeri SMP Kelas 9 35 34 34 33 1 1 0
57 30311564 SMP TAHFIDZUL QUR AN C Swasta SMP Kelas 9 50 47 47 46 3 3 2
58 30311937 SDN INDRASARI 2 (EKS SD NEGERI BERTARAF INTERNASIO A Negeri SD Kelas 6 37 37 37 37 0 0 0
59 30312213 SD MUHAMMADIYAH B Swasta SD Kelas 6 15 14 13 13 1 2 1
60 30312528 SMAN 2 MARTAPURA A Negeri SMA Kelas 12 262 260 251 249 2 11 0
61 30314336 SLB Negeri 1 Martapura B Negeri SLB Kelas 12 8 8 6 6 0 2 0
62 30314336 SLB Negeri 1 Martapura B Negeri SLB Kelas 6 12 12 12 12 0 0 0
63 30314336 SLB Negeri 1 Martapura B Negeri SLB Kelas 9 6 6 6 6 0 0 0
64 30315286 MTsN 6 Banjar A Negeri MTs Kelas 9 160 160 160 160 0 0 0
65 30315287 MTsS Darul Hijrah A Swasta MTs Kelas 9 89 87 88 87 2 1 1
66 30315288 MTsS Iqdamul Ulum B Swasta MTs Kelas 9 45 45 44 44 0 1 0
67 30315289 MTsS Modern Puteri Cindai Alus A Swasta MTs Kelas 9 59 59 59 59 0 0 0
68 30315290 MTsS Puteri NU B Swasta MTs Kelas 9 7 7 7 7 0 0 0
69 30315292 MTsS Assalam A Swasta MTs Kelas 9 44 44 44 44 0 0 0
70 30315293 MTsS Hidayatullah B Swasta MTs Kelas 9 149 149 149 149 0 0 0
71 30315294 MTsS Pangeran Antasari A Swasta MTs Kelas 9 45 45 45 45 0 0 0
72 30315295 MTsS Muhammadiyah B Swasta MTs Kelas 9 20 20 19 19 0 1 0
73 30315296 MTsS Puteri Al-Amin B Swasta MTs Kelas 9 43 43 43 43 0 0 0
74 60722845 MIS Darussalam B Swasta MI Kelas 6 164 162 163 161 2 1 0
75 60722846 MIS Al Wardiyah B Swasta MI Kelas 6 37 37 37 37 0 0 0
76 60722847 MIS Nur Rahman A Swasta MI Kelas 6 57 57 57 57 0 0 0
77 60722848 MIS Raudhatul Jannah B Swasta MI Kelas 6 14 14 14 14 0 0 0
78 60722849 MIN 14 Banjar A Negeri MI Kelas 6 145 145 145 145 0 0 0
79 60722850 MIN 16 Banjar A Negeri MI Kelas 6 57 57 57 57 0 0 0
80 60722851 MIS Iqdamul Ulum B Swasta MI Kelas 6 47 47 47 47 0 0 0
81 60722852 MIS Hidayatullah A Swasta MI Kelas 6 48 48 48 48 0 0 0
82 60722853 MIS Miftahussholihin B Swasta MI Kelas 6 46 46 45 45 0 1 0
83 60722854 MIS Assalam A Swasta MI Kelas 6 40 40 40 40 0 0 0
84 60722855 MIS Nurul Islam C Swasta MI Kelas 6 15 15 14 14 0 1 0
85 69726478 MAS Darul Hijrah B Swasta MA Kelas 12 113 112 105 105 1 8 1
86 69753240 SMP NEGERI 6 MARTAPURA B Negeri SMP Kelas 9 124 124 121 121 0 3 0
87 69758487 SMAS IT ASSALAM B Swasta SMA Kelas 12 22 22 22 22 0 0 0
88 69788200 MAS Puteri NU C Swasta MA Kelas 12 5 5 5 5 0 0 0
89 69830118 SMA DARUL HIJRAH A Swasta SMA Kelas 12 93 92 78 78 1 15 1
90 69854099 MTsS Manbaul ulum C Swasta MTs Kelas 9 31 31 31 31 0 0 0
91 69854114 MTsS Nur Rahman C Swasta MTs Kelas 9 17 17 17 17 0 0 0
92 69895793 SMK PGRI 1 Martapura B Swasta SMK Kelas 12 58 57 58 57 1 0 0
93 69951810 PPS Darussalam Swasta Pondok Pesantren Kelas 9 173 173 171 171 0 2 0
94 69951810 PPS Darussalam Swasta Pondok Pesantren Kelas 12 149 149 147 147 0 2 0
95 69960482 SDTQ-T AN NAJAH B Swasta SD Kelas 6 83 83 83 83 0 0 0
96 69960766 SDITQ BAKKAH B Swasta SD Kelas 6 49 49 48 48 0 1 0
97 69966351 SD Islamic Bilingual Science B Swasta SD Kelas 6 25 25 25 25 0 0 0
98 69982208 SMA Tahfidzul Quran C Swasta SMA Kelas 12 47 47 47 47 0 0 0
99 69991028 SDI Hidayatullah Taman Hudaya C Swasta SD Kelas 6 26 26 26 26 0 0 0
100 69994364 MTs AL-IRSYAD TENGARAN 8 MARTAPURA B Swasta MTs Kelas 9 80 80 80 80 0 0 0
101 69995715 SDN Sekumpul 2 B Negeri SD Kelas 6 31 31 31 31 0 0 0
102 70013633 SD ALAM MUHAMMADIYAH INDRASARI MARTAPURA B Swasta SD Kelas 6 9 9 9 9 0 0 0
103 70030286 MA Al Irsyad Tengaran 8 Martapura A Swasta MA Kelas 12 68 67 68 67 1 0 0
104 70031757 SMP TAHFIZH AL-QURAN DARUL HIJRAH 3 A Swasta SMP Kelas 9 30 30 29 29 0 1 0
105 70039789 SMP HIDAYATULLAH B Swasta SMP Kelas 9 31 31 30 30 0 1 0
106 70043815 SPM ULYA MADRASAH DARUSSALAM TAHFIDZ DAN ILMU AL QURAN Swasta SPM Ulya Kelas 12 60 33 60 33 27 0 0
107 P2961755 PKBM BANUA C Swasta PKBM Kelas 9 10 10 9 9 0 1 0
108 P2961755 PKBM BANUA C Swasta PKBM Kelas 6 3 3 3 3 0 0 0
109 P2961755 PKBM BANUA C Swasta PKBM Kelas 12 33 33 28 28 0 5 0
110 P2961757 PKBM NURHUDA B Swasta PKBM Kelas 12 23 23 22 22 0 1 0
111 P2961757 PKBM NURHUDA B Swasta PKBM Kelas 6 32 32 32 32 0 0 0
112 P2961757 PKBM NURHUDA B Swasta PKBM Kelas 9 33 31 32 31 2 1 1
113 P2964819 PKBM BARAKAT C Swasta PKBM Kelas 6 48 48 47 47 0 1 0
114 P2964819 PKBM BARAKAT C Swasta PKBM Kelas 9 71 68 71 68 3 0 0
115 P2964819 PKBM BARAKAT C Swasta PKBM Kelas 12 48 48 48 48 0 0 0
116 P2964820 PKBM WANNA Swasta PKBM Kelas 9 102 102 86 86 0 16 0
117 P2964820 PKBM WANNA Swasta PKBM Kelas 12 80 77 53 52 3 27 2
118 P2964820 PKBM WANNA Swasta PKBM Kelas 6 34 34 33 33 0 1 0
119 P9908517 PKBM AL-MUHAJIRIN B Swasta PKBM Kelas 6 37 15 5 5 22 32 22
120 P9908517 PKBM AL-MUHAJIRIN B Swasta PKBM Kelas 12 96 80 60 56 16 36 12
121 P9908517 PKBM AL-MUHAJIRIN B Swasta PKBM Kelas 9 77 39 33 23 38 44 28
122 P9956933 SPNF SKB BANJAR A Negeri SKB Kelas 12 57 54 55 54 3 2 2
123 P9956933 SPNF SKB BANJAR A Negeri SKB Kelas 6 32 32 32 32 0 0 0
124 P9956933 SPNF SKB BANJAR A Negeri SKB Kelas 9 64 61 61 59 3 3 1
125 P9997543 PKBM DARUSSALAM Swasta PKBM Kelas 9 156 150 148 143 6 8 1
126 P9997543 PKBM DARUSSALAM Swasta PKBM Kelas 12 87 85 76 75 2 11 1
127 P9997543 PKBM DARUSSALAM Swasta PKBM Kelas 6 62 62 62 62 0 0 0
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen