Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | ||||||||
1 | 30112207 | MAN BARITO UTARA | A | Negeri | MA | Kelas 12 | 219 | 219 | 219 | 219 | 0 | 0 | 0 |
2 | 30200899 | SD NEGERI 1 DATAI NIRUI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
3 | 30200900 | SD NEGERI 1 PENDREH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
4 | 30200910 | SD NEGERI 2 PENDREH | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
5 | 30200911 | SD NEGERI 1 SEI RAHAYU I | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
6 | 30200912 | SD NEGERI 2 SEI RAHAYU I | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
7 | 30200919 | SD NEGERI 1 BERINGIN RAYA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
8 | 30200920 | SD NEGERI 1 RIMBA SARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
9 | 30200921 | SD NEGERI 3 PENDREH | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | 30200922 | SD NEGERI 1 SEI RAHAYU II | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
11 | 30200925 | SD NEGERI 7 MELAYU | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 39 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 |
12 | 30200926 | SD NEGERI 6 MELAYU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
13 | 30200927 | SD NEGERI 5 MELAYU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 |
14 | 30200928 | SD NEGERI 4 MELAYU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 37 | 37 | 36 | 36 | 0 | 1 | 0 |
15 | 30200929 | SD NEGERI 3 MELAYU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
16 | 30200930 | SD NEGERI 2 MELAYU | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
17 | 30200931 | SD NEGERI 10 MELAYU | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 49 | 48 | 48 | 48 | 1 | 1 | 1 |
18 | 30200932 | SD NEGERI 8 LANJAS | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 18 | 18 | 0 | 1 | 0 |
19 | 30200933 | SD NEGERI 7 LANJAS | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 28 | 28 | 0 | 1 | 0 |
20 | 30200935 | SD NEGERI 8 MELAYU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
21 | 30200936 | SD NEGERI 9 MELAYU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 |
22 | 30200948 | SD NEGERI 1 MELAYU | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
23 | 30200950 | SMP NEGERI 7 MUARA TEWEH | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
24 | 30200951 | SMP SANTA MARIA | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 34 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 |
25 | 30200952 | SMP NEGERI 11 MUARA TEWEH | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 29 | 29 | 27 | 27 | 0 | 2 | 0 |
26 | 30200957 | SMKN 2 MUARA TEWEH | A | Negeri | SMK | Kelas 13 | 15 | 15 | 12 | 12 | 0 | 3 | 0 |
27 | 30200957 | SMKN 2 MUARA TEWEH | A | Negeri | SMK | Kelas 12 | 49 | 48 | 47 | 47 | 1 | 2 | 1 |
28 | 30200966 | SMP NEGERI 4 MUARA TEWEH | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 85 | 85 | 82 | 82 | 0 | 3 | 0 |
29 | 30200973 | SMP NEGERI 1 MUARA TEWEH | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 251 | 249 | 244 | 242 | 2 | 7 | 0 |
30 | 30200975 | SMAN 4 MUARA TEWEH | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 254 | 254 | 254 | 254 | 0 | 0 | 0 |
31 | 30200989 | SLBN 1 MUARA TEWEH | B | Negeri | SLB | Kelas 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 |
32 | 30200989 | SLBN 1 MUARA TEWEH | B | Negeri | SLB | Kelas 12 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 |
33 | 30200989 | SLBN 1 MUARA TEWEH | B | Negeri | SLB | Kelas 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
34 | 30201049 | SD SANTA MARIA | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
35 | 30201050 | SD MUHAMMADIYAH | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 42 | 41 | 41 | 40 | 1 | 1 | 0 |
36 | 30201056 | SD NEGERI 1 LEMO II | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 |
37 | 30201057 | SD NEGERI 3 LEMO I | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
38 | 30201058 | SD NEGERI 1 LEMO I | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
39 | 30201060 | SD NEGERI 6 LANJAS | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 |
40 | 30201061 | SD NEGERI 5 LANJAS | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
41 | 30201062 | SD NEGERI 4 LANJAS | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 |
42 | 30201063 | SD NEGERI 3 LANJAS | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
43 | 30201064 | SD NEGERI 2 LANJAS | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |
44 | 30201065 | SD NEGERI 1 LANJAS | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
45 | 30201066 | SD NEGERI 2 LEMO II | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 25 | 25 | 0 | 1 | 0 |
46 | 30201067 | SD NEGERI 3 LEMO II | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
47 | 30203958 | SMP NEGERI 2 MUARA TEWEH | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 173 | 173 | 173 | 173 | 0 | 0 | 0 |
48 | 30203970 | SMAN 1 MUARA TEWEH | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 275 | 275 | 274 | 274 | 0 | 1 | 0 |
49 | 30203971 | SMK NEGERI 3 MUARA TEWEH | C | Negeri | SMK | Kelas 12 | 48 | 48 | 47 | 47 | 0 | 1 | 0 |
50 | 30203975 | SMKN 1 MUARA TEWEH | A | Negeri | SMK | Kelas 12 | 263 | 263 | 253 | 253 | 0 | 10 | 0 |
51 | 30205494 | SMAN 5 MUARA TEWEH | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 69 | 67 | 64 | 62 | 2 | 5 | 0 |
52 | 30209028 | MTSN BARITO UTARA | A | Negeri | MTs | Kelas 9 | 315 | 314 | 313 | 312 | 1 | 2 | 0 |
53 | 30209030 | MTSS ISTIQOMAH | Tidak Terakreditasi | Swasta | MTs | Kelas 9 | 48 | 48 | 47 | 47 | 0 | 1 | 0 |
54 | 30209031 | MTSS SABILAL MUHTADIN | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
55 | 60722735 | MIN 1 BARITO UTARA | A | Negeri | MI | Kelas 6 | 152 | 152 | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 |
56 | 60722737 | MIS ISLAMIYAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 43 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 |
57 | 60722738 | MIS NURUL IMAN | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
58 | 60722740 | MIS MILLATUL ISLAMIYAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 37 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 |
59 | 69822492 | SMP NEGERI SATAP 1 MUARA TEWEH | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
60 | 69857735 | SMP NEGERI 10 MUARA TEWEH | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 56 | 55 | 52 | 51 | 1 | 4 | 0 |
61 | 69901677 | SMPN SATU ATAP 2 MUARA TEWEH | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
62 | 70004059 | SMP ISLAM TERPADU MUHAMMADIYAH MUARA TEWEH | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 18 | 17 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 |
63 | 70014406 | SD SWASTA ISLAM AL-FALAH | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
64 | P9908703 | PKBM HARAPAN KITA | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 33 | 21 | 17 | 14 | 12 | 16 | 9 |
65 | P9908703 | PKBM HARAPAN KITA | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 12 | 4 | 10 | 3 | 8 | 2 | 1 |
66 | P9908703 | PKBM HARAPAN KITA | B | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
67 | P9960028 | SKB BARITO UTARA | B | Negeri | SKB | Kelas 12 | 61 | 48 | 50 | 43 | 13 | 11 | 6 |
68 | P9960028 | SKB BARITO UTARA | B | Negeri | SKB | Kelas 6 | 11 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
69 | P9960028 | SKB BARITO UTARA | B | Negeri | SKB | Kelas 9 | 28 | 24 | 20 | 20 | 4 | 8 | 4 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen