Peserta Didik Tingkat Akhir


Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
NISN NIK NISN & NIK NISN NIK NISN & NIK
1 30103291 SD NEGERI 04 MATAN HILIR UTARA B Negeri SD Kelas 6 26 26 26 26 0 0 0
2 30103318 SD NEGERI 06 MATAN HILIR UTARA B Negeri SD Kelas 6 16 16 12 12 0 4 0
3 30103329 SD NEGERI 05 MATAN HILIR UTARA B Negeri SD Kelas 6 15 15 14 14 0 1 0
4 30103358 SD NEGERI 07 MATAN HILIR UTARA B Negeri SD Kelas 6 15 15 15 15 0 0 0
5 30103393 SD NEGERI 03 MATAN HILIR UTARA B Negeri SD Kelas 6 32 32 30 30 0 2 0
6 30103506 SMP NEGERI 1 MATAN HILIR UTARA C Negeri SMP Kelas 9 97 97 97 97 0 0 0
7 30103532 SMP NEGERI 2 MATAN HILIR UTARA B Negeri SMP Kelas 9 48 48 48 48 0 0 0
8 30103551 SD NEGERI 11 MATAN HILIR UTARA B Negeri SD Kelas 6 13 13 13 13 0 0 0
9 30103565 SD NEGERI 09 MATAN HILIR UTARA B Negeri SD Kelas 6 29 29 28 28 0 1 0
10 30103572 SD NEGERI 08 MATAN HILIR UTARA C Negeri SD Kelas 6 15 15 12 12 0 3 0
11 30103574 SD NEGERI 13 MATAN HILIR UTARA B Negeri SD Kelas 6 11 11 10 10 0 1 0
12 30103612 SD NEGERI 15 MATAN HILIR UTARA B Negeri SD Kelas 6 7 7 6 6 0 1 0
13 30103613 SD NEGERI 14 MATAN HILIR UTARA B Negeri SD Kelas 6 24 24 24 24 0 0 0
14 30103792 SD NEGERI 02 MATAN HILIR UTARA A Negeri SD Kelas 6 44 44 44 44 0 0 0
15 30103816 SD NEGERI 01 MATAN HILIR UTARA B Negeri SD Kelas 6 34 34 32 32 0 2 0
16 30107428 SMAN 1 MATAN HILIR UTARA B Negeri SMA Kelas 12 105 105 104 104 0 1 0
17 30107490 SD NEGERI 16 MATAN HILIR UTARA C Negeri SD Kelas 6 5 5 3 3 0 2 0
18 30109703 SMP NEGERI 3 MATAN HILIR UTARA C Negeri SMP Kelas 9 41 41 41 41 0 0 0
19 30112056 SMP NEGERI 4 MATAN HILIR UTARA B Negeri SMP Kelas 9 56 56 56 56 0 0 0
20 60722391 MIS ISLAMIYAH KUALA SATONG B Swasta MI Kelas 6 18 18 18 18 0 0 0
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen