Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | ||||||||
1 | 30102773 | SEKOLAH DASAR NEGERI 14 SUAI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 |
2 | 30102781 | SEKOLAH DASAR NEGERI 13 JARAS | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 |
3 | 30102807 | SEKOLAH DASAR NEGERI 16 SEPAN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
4 | 30102821 | SEKOLAH DASAR NEGERI 15 PULAU SAYAT | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
5 | 30102854 | SEKOLAH DASAR NEGERI 10 MATA LUNAI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
6 | 30102861 | SEKOLAH DASAR NEGERI 12 MELAPI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
7 | 30102871 | SEKOLAH DASAR NEGERI 11 TANJUNG LOKANG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
8 | 30102917 | SMKN 1 PUTUSSIBAU | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 229 | 229 | 220 | 220 | 0 | 9 | 0 |
9 | 30102920 | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 PUTUSSIBAU | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 106 | 105 | 105 | 104 | 1 | 1 | 0 |
10 | 30102923 | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 6 PUTUSSIBAU | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 39 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 |
11 | 30102931 | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 7 PUTUSSIBAU | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 118 | 118 | 117 | 117 | 0 | 1 | 0 |
12 | 30102932 | SEKOLAH MENEGAH PERTAMA NEGERI 9 PUTUSSIBAU | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 27 | 27 | 25 | 25 | 0 | 2 | 0 |
13 | 30102935 | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 PUTUSSIBAU | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 13 | 13 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 |
14 | 30102952 | SEKOLAH DASAR NEGERI 17 NANGA BUNGAN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
15 | 30102955 | SEKOLAH DASAR NEGERI 19 NANGA BALANG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
16 | 30102962 | SEKOLAH DASAR NEGERI 20 NANGA SALIN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
17 | 30102977 | SEKOLAH DASAR NEGERI 18 NANGA ENAP | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 |
18 | 30102982 | SEKOLAH DASAR NEGERI 21 NANGA LAPUNG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 |
19 | 30102992 | SMAN 2 PUTUSSIBAU | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 198 | 198 | 197 | 197 | 0 | 1 | 0 |
20 | 30102997 | SEKOLAH DASAR NEGERI 28 KEDAMIN DARAT | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 |
21 | 30102998 | SEKOLAH DASAR NEGERI 27 MELAPI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
22 | 30103002 | SEKOLAH DASAR NEGERI 22 KEDAMIN HULU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 21 | 21 | 0 | 11 | 0 |
23 | 30103004 | SEKOLAH DASAR NEGERI 23 KEDAMIN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
24 | 30103009 | SEKOLAH DASAR NEGERI 24 SUNGAI ULUK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
25 | 30103011 | SEKOLAH DASAR NEGERI 26 TRANS NANGA SAHUI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | 30103017 | SEKOLAH DASAR NEGERI 02 KEDAMIN HULU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 40 | 40 | 39 | 39 | 0 | 1 | 0 |
27 | 30103050 | SEKOLAH DASAR NEGERI 29 TANJUNG JATI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
28 | 30103070 | SEKOLAH DASAR NEGERI 03 KEDAMIN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
29 | 30103115 | SLB N 25 KEDAMIN HILIR | B | Negeri | SLB | Kelas 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
30 | 30103115 | SLB N 25 KEDAMIN HILIR | B | Negeri | SLB | Kelas 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 |
31 | 30103115 | SLB N 25 KEDAMIN HILIR | B | Negeri | SLB | Kelas 12 | 10 | 10 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 |
32 | 30103118 | SEKOLAH DASAR NEGERI 01 KEDAMIN HILIR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 42 | 42 | 37 | 37 | 0 | 5 | 0 |
33 | 30103146 | SEKOLAH DASAR NEGERI 07 SIUT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 |
34 | 30103178 | SEKOLAH DASAR NEGERI 09 LUNSA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
35 | 30103194 | SEKOLAH DASAR NEGERI 08 NANGA ERAK | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
36 | 30103209 | SEKOLAH DASAR NEGERI 05 EKOK TAMBAI | Tidak Terakreditasi | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
37 | 30103220 | SEKOLAH DASAR NEGERI 04 KEDAMIN DARAT | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 14 | 14 | 0 | 2 | 0 |
38 | 30103242 | SEKOLAH DASAR NEGERI 06 LUNSARA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 19 | 19 | 0 | 8 | 0 |
39 | 30107675 | SMKN 2 PUTUSSIBAU | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 39 | 39 | 38 | 38 | 0 | 1 | 0 |
40 | 30108142 | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 11 SATAP PUTUSSIBAU | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
41 | 30108143 | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 12 PUTUSSIBAU | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 13 | 13 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 |
42 | 30109909 | SD ISLAM TERPADU INSAN MULIA | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 39 | 39 | 32 | 32 | 0 | 7 | 0 |
43 | 60722411 | MIS NAHDATUL WATHAN | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
44 | 60722412 | MIS RAUDHATUL JANNAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 |
45 | 69856251 | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 13 PUTUSSIBAU | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 11 | 11 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 |
46 | 69920139 | SD ISLAMIC CENTER KAPUAS HULU | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 13 | 13 | 0 | 5 | 0 |
47 | 69964516 | SD ISLAM TAHFIDZ | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
48 | 69968893 | SMA NEGERI 3 PUTUSSIBAU | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
49 | 70007008 | MTSS MA`ARIF NU KAPUAS HULU | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 |
50 | 70024884 | SMPIT Insan Mandiri Putussibau | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen