Peserta Didik Tingkat Akhir


Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
NISN NIK NISN & NIK NISN NIK NISN & NIK
1 30101665 SD NEGERI 30 MANUK C Negeri SD Kelas 6 19 19 12 12 0 7 0
2 30101677 SD NEGERI 31 TEMIANG KERANJIK Tidak Terakreditasi Negeri SD Kelas 6 7 7 7 7 0 0 0
3 30101693 SD NEGERI 28 BENUA C Negeri SD Kelas 6 9 9 9 9 0 0 0
4 30101700 SD NEGERI 29 KELADAN B Negeri SD Kelas 6 25 25 22 22 0 3 0
5 30101701 SD NEGERI 27 BIYU C Negeri SD Kelas 6 16 16 16 16 0 0 0
6 30101758 SD NEGERI 21 MUNGGUK TAWAK C Negeri SD Kelas 6 6 6 5 5 0 1 0
7 30101764 SD NEGERI 20 BATANG TARANG B Negeri SD Kelas 6 14 14 13 13 0 1 0
8 30101778 SD NEGERI 22 TIBUNG C Negeri SD Kelas 6 14 14 14 14 0 0 0
9 30101786 SD NEGERI 25 PADANG C Negeri SD Kelas 6 8 8 8 8 0 0 0
10 30101792 SD NEGERI 26 EMBINYIR C Negeri SD Kelas 6 17 17 12 12 0 5 0
11 30101801 SD NEGERI 23 EMPIRANG UJUNG C Negeri SD Kelas 6 23 23 21 21 0 2 0
12 30101814 SD NEGERI 24 MANANG C Negeri SD Kelas 6 3 3 2 2 0 1 0
13 30101833 SMP SLAMET RIYADI B Swasta SMP Kelas 9 61 61 54 54 0 7 0
14 30101866 SMP NEGERI 1 BALAI B Negeri SMP Kelas 9 175 175 164 164 0 11 0
15 30101891 SMP NEGERI 2 BALAI C Negeri SMP Kelas 9 79 79 78 78 0 1 0
16 30101966 SMAN 1 BALAI C Negeri SMA Kelas 12 115 115 96 96 0 19 0
17 30101967 SMAS WIYATA MANDALA BALAI B Swasta SMA Kelas 12 39 39 39 39 0 0 0
18 30101977 SD NEGERI 05 TAE C Negeri SD Kelas 6 11 11 10 10 0 1 0
19 30101986 SD NEGERI 06 MUNGGUK TAMPUI C Negeri SD Kelas 6 13 13 13 13 0 0 0
20 30102027 SD NEGERI 08 SUNGAI BOROK C Negeri SD Kelas 6 12 12 10 10 0 2 0
21 30102037 SD NEGERI 07 CERIAK C Negeri SD Kelas 6 5 5 5 5 0 0 0
22 30102050 SD NEGERI 04 KEBADU B Negeri SD Kelas 6 31 31 25 25 0 6 0
23 30102063 SD NEGERI 01 BATANG TARANG C Negeri SD Kelas 6 15 15 15 15 0 0 0
24 30102091 SD NEGERI 02 BATANG TARANG A Negeri SD Kelas 6 72 70 32 31 2 40 1
25 30102129 SD NEGERI 14 KERANJIK B Negeri SD Kelas 6 14 14 14 14 0 0 0
26 30102132 SD NEGERI 15 SUNGAI ADONG C Negeri SD Kelas 6 12 12 12 12 0 0 0
27 30102167 SD NEGERI 16 SENYABANG B Negeri SD Kelas 6 21 21 17 17 0 4 0
28 30102174 SD NEGERI 18 TEMIANG MALI B Negeri SD Kelas 6 17 17 14 14 0 3 0
29 30102177 SD NEGERI 19 BERUAK B Negeri SD Kelas 6 8 8 7 7 0 1 0
30 30102195 SD NEGERI 17 PASANG SURUT C Negeri SD Kelas 6 10 10 9 9 0 1 0
31 30102205 SD NEGERI 09 MAKKAWING B Negeri SD Kelas 6 22 22 20 20 0 2 0
32 30102206 SD NEGERI 10 PADI KAYE B Negeri SD Kelas 6 16 16 16 16 0 0 0
33 30102253 SD NEGERI 11 SEMONCOL C Negeri SD Kelas 6 11 11 11 11 0 0 0
34 30102265 SD NEGERI 13 SYAM C Negeri SD Kelas 6 13 13 10 10 0 3 0
35 30102273 SD NEGERI 12 URIT Tidak Terakreditasi Negeri SD Kelas 6 29 29 24 24 0 5 0
36 30107605 SMP NEGERI 3 SATU ATAP BALAI C Negeri SMP Kelas 9 36 36 35 35 0 1 0
37 30107615 SMP PGRI BALAI C Swasta SMP Kelas 9 11 11 7 7 0 4 0
38 30107987 SMP NEGERI 4 BALAI B Negeri SMP Kelas 9 19 16 18 16 3 1 1
39 30109957 SMKN 1 BALAI B Negeri SMK Kelas 12 193 193 170 170 0 23 0
40 70032125 SMPTK KASIH KARUNIA BATANG TARANG Swasta SMPTK Kelas 9 22 22 22 22 0 0 0
41 P9998978 PKBM BANURI KASIH Swasta PKBM Kelas 12 17 13 13 11 4 4 2
42 P9998978 PKBM BANURI KASIH Swasta PKBM Kelas 9 20 19 17 17 1 3 1
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen