Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Jongkat | 2271 | 2231 | 2211 | 2184 | 40 | 60 | 13 |
2 | Kec. Sungai Pinyuh | 3216 | 3100 | 3017 | 2959 | 116 | 199 | 58 |
3 | Kec. Mempawah Hilir | 4058 | 3756 | 3840 | 3636 | 302 | 218 | 98 |
4 | Kec. Sungai Kunyit | 1286 | 1261 | 1246 | 1229 | 25 | 40 | 8 |
5 | Kec. Toho | 932 | 927 | 921 | 917 | 5 | 11 | 1 |
6 | Kec. Segedong | 1115 | 1113 | 1097 | 1095 | 2 | 18 | 0 |
7 | Kec. Anjongan | 1118 | 1091 | 1064 | 1052 | 27 | 54 | 15 |
8 | Kec. Sadaniang | 555 | 504 | 469 | 464 | 51 | 86 | 46 |
9 | Kec. Mempawah Timur | 1334 | 1259 | 1265 | 1226 | 75 | 69 | 36 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen